広島県の世帯、家族構成についてのランキング一覧
広島県の世帯、家族構成についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
広島県の配偶関係別人口についての「20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」「20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口」「25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」など、広島県の婚姻と離婚についての「婚姻件数」「離婚件数」など、広島県の出生、死亡と死産についての「出生数」「死亡数」「0~4歳の死亡数」など、世帯、家族構成に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 広島県の世帯、家族構成 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 世帯の種類別世帯と世帯人員 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,184,967世帯 | 2010年 | 11位 | 50.7 | |
| 1,183,036世帯 | 2010年 | 11位 | 50.7 | |
| 2,793,323人 | 2010年 | 12位 | 50.5 | |
| 2.36人 | 2010年 | 38位 | 40.2 | |
| 684,489世帯 | 2010年 | 11位 | 51.0 | |
| 299,885世帯 | 2010年 | 12位 | 51.3 | |
| 387,528世帯 | 2010年 | 11位 | 50.6 | |
| 443,073世帯 | 2010年 | 11位 | 50.9 | |
| 136,435世帯 | 2010年 | 11位 | 52.3 | |
| 119,757世帯 | 2010年 | 10位 | 51.6 | |
| 18,216世帯 | 2010年 | 11位 | 51.4 | |
| 2,155世帯 | 2010年 | 12位 | 51.5 | |
| 1,931世帯 | 2010年 | 14位 | 48.6 | |
| 67,427人 | 2010年 | 10位 | 53.5 | |
| 8,182人 | 2010年 | 11位 | 50.6 | |
| 19,119人 | 2010年 | 11位 | 53.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 配偶関係別人口 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,894人 | 2010年 | 11位 | 53.3 | |
| 7,539人 | 2010年 | 12位 | 52.4 | |
| 24,223人 | 2010年 | 11位 | 51.9 | |
| 31,017人 | 2010年 | 12位 | 51.2 | |
| 48,095人 | 2010年 | 12位 | 50.9 | |
| 55,477人 | 2010年 | 12位 | 50.6 | |
| 67,918人 | 2010年 | 12位 | 50.8 | |
| 75,947人 | 2010年 | 12位 | 50.7 | |
| 33,701人 | 2010年 | 12位 | 51.0 | |
| 180,490人 | 2010年 | 11位 | 52.1 | |
| 10,037人 | 2010年 | 12位 | 50.9 | |
| 16,212人 | 2010年 | 11位 | 50.3 | |
| 11,307人 | 2010年 | 12位 | 50.6 | |
| 15,068人 | 2010年 | 11位 | 49.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 婚姻と離婚 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 14,495人 | 2013年 | 11位 | 50.3 | |
| 5,079人 | 2013年 | 11位 | 50.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 出生、死亡と死産 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 24,713人 | 2013年 | 11位 | 51.3 | |
| 29,358人 | 2013年 | 12位 | 51.1 | |
| 73人 | 2014年 | 12位 | 52.0 | |
| 26,318人 | 2014年 | 12位 | 51.3 | |
| 43人 | 2013年 | 15位 | 49.2 | |
| -4,645人 | 2013年 | 21位 | 51.0 | |
| 540胎 | 2013年 | 11位 | 50.5 | |
| 53胎 | 2014年 | 14位 | 48.2 | |
| 18胎 | 2014年 | 14位 | 51.9 | |
| 25人 | 2014年 | 13位 | 52.3 | |
| 46人 | 2014年 | 14位 | 50.4 | |
| 2,272人 | 2014年 | 11位 | 51.1 | |
| 0人 | 2014年 | 21位 | 43.0 | |
| 2.2人 | - | 35位 | 43.4 | |
| 8.64人 | - | 7位 | 57.9 | |
| 10.26人 | - | 31位 | 45.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| ペット | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 9,742件 | 2012年 | 13位 | 49.8 | |
| 145,335匹 | 2012年 | 12位 | 50.1 | |
| 103,034匹 | 2012年 | 15位 | 49.8 | |
| 602匹 | 2012年 | 26位 | 45.0 | |
| 47匹 | 2012年 | 46位 | 38.9 | |
| 8,782件 | 2012年 | 21位 | 48.3 | |
| 5.08匹 | - | 32位 | 45.5 | |
| 70.89% | - | 28位 | 48.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 広島県に投票する |
|---|
|
広島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「広島県がええのう!」ボタンを押すと、広島県の好感度ゲージが上昇します。 |






