広島県の経済基盤についてのランキング一覧
広島県の経済基盤についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
広島県の規模別事業所と従業者についての「第2次産業事業所数」「第2次産業従業者数」「第3次産業事業所数」など、広島県の産業別事業所と従業者についての「全事業所総数」「全事業所の従業者総数」「農林漁業事業所数」など、広島県の経営組織別事業所と従業者についての「全事業所数」「全事業所の従業者総数」「全事業所の男性従業者数」など、経済基盤に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 広島県の経済基盤 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 県民経済計算 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 108,536億円 | 2012年 | 12位 | 50.1 | |
| 85,570億円 | 2012年 | 12位 | 50.5 | |
| 3,810,716百万円 | 2014年 | 12位 | 49.9 | |
| 1,250,015人 | 2014年 | 12位 | 50.5 | |
| 112,243億円 | 2012年 | 12位 | 50.2 | |
| 124,118億円 | 2012年 | 12位 | 50.3 | |
| 37.94億円 | - | 12位 | 53.6 | |
| 29.91億円 | - | 7位 | 57.2 | |
| 43.70人 | - | 14位 | 56.3 | |
| 39.24億円 | - | 12位 | 54.7 | |
| 43.39億円 | - | 11位 | 55.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 規模別事業所と従業者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 25,124所 | 2009年 | 16位 | 50.6 | |
| 342,081人 | 2009年 | 12位 | 51.4 | |
| 116,699所 | 2009年 | 11位 | 51.3 | |
| 1,086,243人 | 2009年 | 11位 | 50.4 | |
| 129,504所 | 2011年 | 11位 | 51.2 | |
| 1,287,533人 | 2011年 | 11位 | 50.7 | |
| 75,758所 | 2011年 | 11位 | 51.3 | |
| 164,694人 | 2011年 | 11位 | 51.2 | |
| 25,898所 | 2011年 | 11位 | 51.3 | |
| 169,506人 | 2011年 | 11位 | 51.3 | |
| 20,070所 | 2011年 | 11位 | 51.1 | |
| 322,252人 | 2011年 | 11位 | 51.0 | |
| 1,127所 | 2011年 | 11位 | 50.7 | |
| 179,965人 | 2011年 | 11位 | 50.8 | |
| 244所 | 2011年 | 13位 | 49.8 | |
| 159,219人 | 2011年 | 13位 | 49.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 産業別事業所と従業者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 129,504事業所 | 2012年 | 11位 | 51.2 | |
| 1,288千人 | 2012年 | 11位 | 50.7 | |
| 739事業所 | 2012年 | 12位 | 51.5 | |
| 10.0千人 | 2012年 | 9位 | 54.0 | |
| 106事業所 | 2009年 | 11位 | 52.1 | |
| 1.3千人 | 2009年 | 11位 | 52.2 | |
| 38事業所 | 2012年 | 27位 | 46.9 | |
| 0.3千人 | 2012年 | 28位 | 46.0 | |
| 12,207事業所 | 2012年 | 14位 | 51.2 | |
| 88千人 | 2012年 | 14位 | 50.7 | |
| 11,005事業所 | 2012年 | 17位 | 50.5 | |
| 243千人 | 2012年 | 11位 | 52.5 | |
| 87事業所 | 2012年 | 15位 | 50.5 | |
| 5.8千人 | 2012年 | 10位 | 53.0 | |
| 1,307事業所 | 2012年 | 11位 | 49.6 | |
| 22千人 | 2012年 | 11位 | 48.9 | |
| 3,791事業所 | 2012年 | 11位 | 53.0 | |
| 86千人 | 2012年 | 11位 | 51.9 | |
| 34,350事業所 | 2012年 | 11位 | 51.6 | |
| 273千人 | 2012年 | 11位 | 50.7 | |
| 2,110事業所 | 2012年 | 11位 | 51.2 | |
| 31千人 | 2012年 | 11位 | 49.5 | |
| 9,305事業所 | 2012年 | 11位 | 51.2 | |
| 32千人 | 2012年 | 11位 | 50.1 | |
| 5,245事業所 | 2012年 | 11位 | 50.9 | |
| 33千人 | 2012年 | 12位 | 49.6 | |
| 15,589事業所 | 2012年 | 13位 | 50.3 | |
| 109千人 | 2012年 | 12位 | 49.6 | |
| 11,418事業所 | 2012年 | 12位 | 51.4 | |
| 55千人 | 2012年 | 12位 | 50.1 | |
| 4,035事業所 | 2012年 | 11位 | 51.8 | |
| 39千人 | 2012年 | 12位 | 50.4 | |
| 8,730事業所 | 2012年 | 11位 | 51.5 | |
| 151千人 | 2012年 | 11位 | 51.6 | |
| 1,048事業所 | 2012年 | 8位 | 59.4 | |
| 11.0千人 | 2012年 | 7位 | 58.8 | |
| 8,500事業所 | 2012年 | 11位 | 51.4 | |
| 98千人 | 2012年 | 11位 | 50.1 | |
| 862事業所 | 2009年 | 20位 | 50.0 | |
| 45千人 | 2009年 | 11位 | 51.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 経営組織別事業所と従業者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 129,504事業所 | 2012年 | 11位 | 51.2 | |
| 1,288千人 | 2012年 | 11位 | 50.7 | |
| 730千人 | 2012年 | 11位 | 50.7 | |
| 554千人 | 2012年 | 11位 | 50.6 | |
| 48,530事業所 | 2012年 | 14位 | 50.4 | |
| 135千人 | 2012年 | 15位 | 49.9 | |
| 80,311事業所 | 2012年 | 11位 | 51.6 | |
| 1,150千人 | 2012年 | 11位 | 50.8 | |
| 70,568事業所 | 2012年 | 11位 | 51.5 | |
| 971千人 | 2012年 | 11位 | 50.7 | |
| 70,288事業所 | 2012年 | 11位 | 51.5 | |
| 970千人 | 2012年 | 11位 | 50.7 | |
| 117事業所 | 2012年 | 33位 | 44.7 | |
| 1千人 | 2012年 | 34位 | 44.3 | |
| 128事業所 | 2012年 | 16位 | 47.8 | |
| 0.6千人 | 2012年 | 28位 | 45.7 | |
| 35事業所 | 2012年 | 8位 | 49.5 | |
| 0.5千人 | 2012年 | 10位 | 48.8 | |
| 9,743事業所 | 2012年 | 13位 | 52.9 | |
| 179千人 | 2012年 | 12位 | 51.5 | |
| 3,722事業所 | 2009年 | 14位 | 52.0 | |
| 105千人 | 2009年 | 11位 | 51.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 預貯金残高 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 42,037億円 | 2014年 | 11位 | 51.8 | |
| 120,678億円 | 2014年 | 11位 | 49.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 広島県に投票する |
|---|
|
広島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「広島県がええのう!」ボタンを押すと、広島県の好感度ゲージが上昇します。 |






