高知県の農林水産業についてのランキング一覧
高知県の農林水産業についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
高知県の野菜の出荷量についての「野菜の出荷量」「きゅうりの出荷量」など、高知県の果物の出荷量についての「くだものの出荷量」「みかんの出荷量」など、高知県の牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量についての「乳用牛頭数」「肉用牛頭数」「豚頭数」など、農林水産業に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 高知県の農林水産業 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 野菜の出荷量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 59,200トン | 2008年 | 26位 | 47.2 | |
| 10,000トン | 2008年 | 10位 | 51.7 | |
| 99トン | 2008年 | 24位 | 45.6 | |
| 1,320トン | 2008年 | 40位 | 43.0 | |
| 34,600トン | 2008年 | 1位 | 95.8 | |
| 617トン | 2008年 | 38位 | 44.3 | |
| 11,700トン | 2008年 | 3位 | 66.5 | |
| 25トン | 2008年 | 46位 | 43.2 | |
| 185トン | 2008年 | 31位 | 46.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 果物の出荷量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,180トン | 2008年 | 41位 | 44.1 | |
| 1,980トン | 2008年 | 19位 | 43.0 | |
| 36トン | 2008年 | 11位 | 45.7 | |
| 56トン | 2008年 | 37位 | 42.8 | |
| 8トン | 2008年 | 13位 | 43.8 | |
| 28トン | 2008年 | 18位 | 46.1 | |
| 7トン | 2008年 | 18位 | 45.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4.7千頭 | 2011年 | 35位 | 47.8 | |
| 6千頭 | 2011年 | 39位 | 44.4 | |
| 27千頭 | 2011年 | 37位 | 43.2 | |
| 358千羽 | 2011年 | 45位 | 39.9 | |
| 258千羽 | 2010年 | 34位 | 44.3 | |
| 26千トン | 2011年 | 37位 | 47.6 | |
| 6千トン | 2011年 | 45位 | 40.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 家畜・鶏飼養戸数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 85戸 | 2011年 | 36位 | 46.6 | |
| 231戸 | 2011年 | 33位 | 44.7 | |
| 23戸 | 2011年 | 37位 | 42.7 | |
| 22戸 | 2011年 | 41位 | 40.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 専業・兼業別農家と農家人口 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 17千戸 | 2014年 | 38位 | 40.4 | |
| 8.0千戸 | 2014年 | 24位 | 48.8 | |
| 9.0千戸 | 2014年 | 44位 | 38.9 | |
| 63千人 | 2010年 | 42位 | 39.2 | |
| 47千人 | 2010年 | 42位 | 39.5 | |
| 34千人 | 2010年 | 33位 | 42.2 | |
| 28千人 | 2010年 | 30位 | 43.3 | |
| 16千人 | 2010年 | 30位 | 43.3 | |
| 13.0千人 | 2010年 | 30位 | 44.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 農業協同組合 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 33組合 | 2013年 | 23位 | 46.1 | |
| 25組合 | 2013年 | 27位 | 46.7 | |
| 15組合 | 2013年 | 18位 | 49.7 | |
| 8組合 | 2013年 | 15位 | 45.8 | |
| 4組合 | 2013年 | 13位 | 49.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 林業経営体、保有山林面積、所有形態別森林面積 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 22,876戸 | 2010年 | 16位 | 53.3 | |
| 166.0千ha | 2010年 | 8位 | 56.5 | |
| 4,091団体 | 2010年 | 12位 | 55.0 | |
| 592千ha | 2010年 | 11位 | 50.9 | |
| 123千ha | 2010年 | 13位 | 49.3 | |
| 469千ha | 2010年 | 10位 | 52.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 漁業部門別漁獲量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 80千トン | 2013年 | 14位 | 49.1 | |
| 19千トン | 2013年 | 17位 | 47.1 | |
| 0.1千トン | 2013年 | 22位 | 46.8 | |
| 0.3千トン | 2013年 | 17位 | 46.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 高知県に投票する |
|---|
|
高知県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「高知県がいいね!」ボタンを押すと、高知県の好感度ゲージが上昇します。 |






