高知県の概要についてのランキング一覧
高知県の概要についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
高知県の人口、世帯についての「人口総数」「15才未満人口」「15~64才人口」など、高知県の自然環境についての「総面積(北方地域及び竹島を除く)」「可住地面積」など、高知県の経済基盤についての「課税対象所得」「納税義務者数(所得割)」「事業所数」など、概要に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 高知県の概要 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 人口、世帯 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 764,456人 | 2010年 | 45位 | 42.6 | |
| 92,798人 | 2010年 | 45位 | 42.0 | |
| 447,540人 | 2010年 | 45位 | 42.8 | |
| 218,148人 | 2010年 | 41位 | 42.5 | |
| 3,172人 | 2010年 | 47位 | 44.4 | |
| 327,368人 | 2010年 | 41位 | 44.2 | |
| 5,015人 | 2014年 | 46位 | 42.6 | |
| 9,984人 | 2014年 | 41位 | 42.3 | |
| 20,440人 | 2014年 | 44位 | 44.0 | |
| 22,619人 | 2014年 | 43位 | 43.7 | |
| 763,479人 | 2010年 | 45位 | 43.0 | |
| 321,909世帯 | 2010年 | 42位 | 43.5 | |
| 321,004世帯 | 2010年 | 42位 | 43.5 | |
| 179,221世帯 | 2010年 | 42位 | 43.2 | |
| 108,354世帯 | 2010年 | 37位 | 44.9 | |
| 71,282世帯 | 2010年 | 41位 | 43.2 | |
| 38,704世帯 | 2010年 | 39位 | 43.1 | |
| 44,773世帯 | 2010年 | 33位 | 45.0 | |
| 3,116組 | 2014年 | 45位 | 43.3 | |
| 1,364組 | 2014年 | 42位 | 43.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 自然環境 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 7,103.91km2 | 2014年 | 18位 | 49.2 | |
| 1,159.28km2 | 2014年 | 40位 | 45.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 経済基盤 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 776,587百万円 | 2014年 | 46位 | 43.8 | |
| 291,938人 | 2014年 | 46位 | 42.9 | |
| 41,647事業所 | 2009年 | 45位 | 42.9 | |
| 6,211事業所 | 2009年 | 46位 | 41.8 | |
| 35,022事業所 | 2009年 | 43位 | 43.2 | |
| 329,236人 | 2009年 | 46位 | 43.6 | |
| 56,093人 | 2009年 | 47位 | 41.6 | |
| 267,966人 | 2009年 | 45位 | 44.2 | |
| 283km2 | 2014年 | 42位 | 45.8 | |
| 521,768百万円 | 2013年 | 47位 | 41.7 | |
| 23,880人 | 2013年 | 47位 | 40.5 | |
| 1,290,525百万円 | 2011年 | 44位 | 46.3 | |
| 8,527事業所 | 2011年 | 42位 | 42.7 | |
| 50,400人 | 2011年 | 44位 | 44.0 | |
| 43,200円/m2 | 2009年 | 14位 | 48.8 | |
| 107,400円/m2 | 2009年 | 15位 | 48.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 行政基盤 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 432,064百万円 | 2013年 | 41位 | 42.5 | |
| 418,762百万円 | 2013年 | 41位 | 42.5 | |
| 82,420百万円 | 2013年 | 46位 | 42.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 教育 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 56園 | 2014年 | 46位 | 40.0 | |
| 4,211人 | 2014年 | 45位 | 42.5 | |
| 245校 | 2014年 | 35位 | 42.9 | |
| 3,088人 | 2014年 | 46位 | 41.9 | |
| 35,494人 | 2014年 | 46位 | 42.0 | |
| 131校 | 2014年 | 34位 | 44.0 | |
| 2,192人 | 2014年 | 40位 | 42.5 | |
| 19,830人 | 2014年 | 45位 | 42.0 | |
| 46校 | 2014年 | 41位 | 42.4 | |
| 19,831人 | 2014年 | 45位 | 42.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 労働 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 363,786人 | 2010年 | 46位 | 42.4 | |
| 335,775人 | 2010年 | 46位 | 42.3 | |
| 28,011人 | 2010年 | 42位 | 42.8 | |
| 40,623人 | 2010年 | 27位 | 46.6 | |
| 57,251人 | 2010年 | 47位 | 40.6 | |
| 228,825人 | 2010年 | 44位 | 42.8 | |
| 242,340人 | 2010年 | 46位 | 42.1 | |
| 15,219人 | 2010年 | 46位 | 43.2 | |
| 11,325人 | 2010年 | 42位 | 42.9 | |
| 38,561人 | 2010年 | 41位 | 42.4 | |
| 24,796人 | 2010年 | 37位 | 41.6 | |
| 258,041人 | 2010年 | 43位 | 40.3 | |
| 73,204人 | 2010年 | 45位 | 43.7 | |
| 335,005人 | 2010年 | 46位 | 43.2 | |
| 72,434人 | 2010年 | 45位 | 45.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 文化、スポーツ | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 202館 | 2011年 | 36位 | 43.8 | |
| 34館 | 2011年 | 39位 | 44.0 | |
| 264.24館 | - | 12位 | 55.6 | |
| 44.48館 | - | 7位 | 62.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 居住 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 320,900住宅 | 2013年 | 42位 | 43.5 | |
| 211,100住宅 | 2013年 | 43位 | 42.5 | |
| 104,300住宅 | 2013年 | 37位 | 44.7 | |
| 161,089人 | 2013年 | 22位 | 48.6 | |
| 754,736人 | 2013年 | 45位 | 42.6 | |
| 259,826t | 2013年 | 45位 | 42.5 | |
| 22.4% | 2013年 | 14位 | 56.1 | |
| 10,675事業所 | 2006年 | 41位 | 42.6 | |
| 5,459事業所 | 2006年 | 40位 | 44.2 | |
| 121事業所 | 2006年 | 41位 | 43.4 | |
| 11事業所 | 2006年 | 45位 | 41.2 | |
| 13,914.0km | 2013年 | 36位 | 42.2 | |
| 3,152.7km | 2013年 | 30位 | 46.8 | |
| 10,761.3km | 2013年 | 37位 | 41.6 | |
| 3,131.5km | 2013年 | 30位 | 47.0 | |
| 323局 | 2014年 | 35位 | 43.3 | |
| 826箇所 | 2013年 | 35位 | 43.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 健康、医療 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 78.9才 | 2010年 | 42位 | 40.2 | |
| 86.5才 | 2010年 | 19位 | 52.3 | |
| 120施設 | 2013年 | 21位 | 46.9 | |
| 573施設 | 2013年 | 46位 | 43.1 | |
| 368施設 | 2013年 | 44位 | 44.0 | |
| 2,224人 | 2012年 | 42位 | 44.0 | |
| 507人 | 2012年 | 44位 | 43.9 | |
| 1,698人 | 2012年 | 43位 | 44.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 福祉、社会保障 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 13所 | 2010年 | 11位 | 52.8 | |
| 249所 | 2013年 | 39位 | 42.9 | |
| 28人 | 2014年 | 30位 | 46.7 | |
| 18,931人 | 2013年 | 44位 | 42.2 | |
| 207,225人 | 2013年 | 43位 | 42.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 安全 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 179件 | 2013年 | 43位 | 43.7 | |
| 3,814件 | 2009年 | 43位 | 41.7 | |
| 9,751件 | 2009年 | 33位 | 44.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 高知県に投票する |
|---|
|
高知県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「高知県がいいね!」ボタンを押すと、高知県の好感度ゲージが上昇します。 |






