高知県の医療、健康についてのランキング一覧
高知県の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
高知県の医療施設、薬局についての「病院の総数」「精神科病院数」「一般病院数」など、高知県の医療関係者についての「医師数」「医療施設の従事者数」「歯科医師数」など、高知県の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 高知県の医療、健康 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 医療施設、薬局 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 137施設 | 2011年 | 23位 | 46.7 | |
| 13施設 | 2011年 | 32位 | 43.4 | |
| 124施設 | 2011年 | 21位 | 47.1 | |
| 18,879床 | 2011年 | 32位 | 44.5 | |
| 580施設 | 2011年 | 46位 | 43.2 | |
| 1,560床 | 2011年 | 34位 | 43.8 | |
| 365施設 | 2011年 | 44位 | 44.0 | |
| 399施設 | 2011年 | 42位 | 43.3 | |
| 1.79施設 | - | 1位 | 80.9 | |
| 4.77施設 | - | 22位 | 49.3 | |
| 5.22施設 | - | 5位 | 63.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 医療関係者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,183人 | 2010年 | 42位 | 44.0 | |
| 2,095人 | 2010年 | 42位 | 44.0 | |
| 484人 | 2010年 | 44位 | 43.8 | |
| 475人 | 2010年 | 44位 | 43.9 | |
| 1,642人 | 2010年 | 43位 | 44.3 | |
| 1,346人 | 2010年 | 43位 | 43.8 | |
| 438人 | 2010年 | 45位 | 41.9 | |
| 169人 | 2010年 | 47位 | 42.5 | |
| 8,522人 | 2010年 | 41位 | 43.0 | |
| 4,316人 | 2010年 | 33位 | 43.0 | |
| 1,634人 | 2010年 | 42位 | 45.4 | |
| 285.6人 | 2010年 | 6位 | 63.3 | |
| 63.31人 | - | 33位 | 43.9 | |
| 214.79人 | - | 11位 | 54.1 | |
| 57.30人 | - | 5位 | 63.7 | |
| 22.11人 | - | 28位 | 45.2 | |
| 1,114.78人 | - | 1位 | 68.6 | |
| 564.58人 | - | 5位 | 65.7 | |
| 213.75人 | - | 20位 | 49.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 主要死因 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 9,884人 | 2011年 | 41位 | 42.1 | |
| 5,392人 | 2014年 | 41位 | 42.4 | |
| 17人 | 2011年 | 37位 | 44.3 | |
| 2,683人 | 2011年 | 42位 | 42.6 | |
| 343人 | 2011年 | 44位 | 42.1 | |
| 226人 | 2011年 | 42位 | 42.5 | |
| 255人 | 2011年 | 41位 | 43.1 | |
| 235人 | 2011年 | 40位 | 42.9 | |
| 523人 | 2011年 | 41位 | 42.7 | |
| 38人 | 2011年 | 42位 | 42.6 | |
| 114人 | 2011年 | 44位 | 42.2 | |
| 46人 | 2011年 | 44位 | 43.0 | |
| 1,696人 | 2011年 | 40位 | 42.4 | |
| 512人 | 2011年 | 29位 | 43.8 | |
| 120人 | 2011年 | 46位 | 44.3 | |
| 750人 | 2011年 | 35位 | 43.2 | |
| 1,040人 | 2011年 | 39位 | 41.8 | |
| 118人 | 2011年 | 39位 | 42.8 | |
| 271人 | 2011年 | 40位 | 42.3 | |
| 611人 | 2011年 | 40位 | 41.4 | |
| 131人 | 2011年 | 40位 | 43.0 | |
| 1,083人 | 2011年 | 40位 | 42.3 | |
| 124人 | 2011年 | 43位 | 41.9 | |
| 36人 | 2011年 | 19位 | 47.7 | |
| 119人 | 2011年 | 40位 | 43.6 | |
| 261人 | 2011年 | 36位 | 43.3 | |
| 300人 | 2011年 | 47位 | 40.1 | |
| 370人 | 2011年 | 39位 | 45.1 | |
| 62人 | 2011年 | 42位 | 41.2 | |
| 197人 | 2011年 | 42位 | 42.8 | |
| 705.34人 | - | 3位 | 64.3 | |
| 350.97人 | - | 3位 | 64.9 | |
| 221.86人 | - | 1位 | 67.3 | |
| 136.04人 | - | 9位 | 59.9 | |
| 25.77人 | - | 8位 | 60.1 | |
| 545.53人 | - | 34位 | 48.4 | |
| 271.45人 | - | 31位 | 47.7 | |
| 171.59人 | - | 9位 | 59.2 | |
| 105.22人 | - | 17位 | 53.4 | |
| 109.57人 | - | 12位 | 56.9 | |
| 37.43人 | - | 13位 | 48.3 | |
| 6.27人 | - | 16位 | 53.2 | |
| 19.93人 | - | 29位 | 45.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人工妊娠中絶 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,260件 | 2012年 | 41位 | 43.7 | |
| 157件 | 2012年 | 38位 | 43.5 | |
| 59件 | 2012年 | 38位 | 43.1 | |
| 4件 | 2012年 | 24位 | 45.3 | |
| 11件 | 2012年 | 30位 | 44.8 | |
| 12件 | 2012年 | 45位 | 41.7 | |
| 32件 | 2012年 | 38位 | 43.5 | |
| 47件 | 2012年 | 33位 | 44.1 | |
| 51件 | 2012年 | 38位 | 43.7 | |
| 241件 | 2012年 | 41位 | 44.2 | |
| 261件 | 2012年 | 39位 | 44.3 | |
| 242件 | 2012年 | 43位 | 43.3 | |
| 237件 | 2012年 | 41位 | 43.0 | |
| 9.2件 | 2012年 | 8位 | 59.2 | |
| 32.23件 | - | 17位 | 54.3 | |
| 25.30件 | - | 4位 | 65.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 身体障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 45,201人 | 2011年 | 41位 | 42.9 | |
| 591.28人 | - | 3位 | 64.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 精神障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,959人 | 2012年 | 47位 | 42.9 | |
| 728人 | 2012年 | 35位 | 44.1 | |
| 51.79人 | - | 30位 | 46.0 | |
| 9.52人 | - | 8位 | 59.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 高知県に投票する |
|---|
|
高知県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「高知県がいいね!」ボタンを押すと、高知県の好感度ゲージが上昇します。 |






