高知県の居住についてのランキング一覧
高知県の居住についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
高知県の居住と空き家についての「住宅総数」「居住世帯のある住宅数」「空き家数」など、高知県の住宅の構成についての「専用住宅数」「店舗,その他の併用住宅数」「一戸建の総戸数」など、高知県の住宅の階層についての「2階建の一戸建の戸数」「3階建以上の一戸建の戸数」「長屋建の戸数」など、居住に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 高知県の居住 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 居住と空き家 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 378千戸 | 2008年 | 42位 | 43.4 | |
| 313千戸 | 2008年 | 42位 | 43.4 | |
| 63千戸 | 2008年 | 37位 | 43.5 | |
| 0.9千戸 | 2008年 | 33位 | 43.4 | |
| 16.7戸 | - | 4位 | 63.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の構成 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 301千戸 | 2008年 | 41位 | 43.4 | |
| 12千戸 | 2008年 | 37位 | 43.4 | |
| 224千戸 | 2008年 | 41位 | 41.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の階層 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 165千戸 | 2008年 | 42位 | 41.5 | |
| 6.3千戸 | 2008年 | 16位 | 46.8 | |
| 11.0千戸 | 2008年 | 33位 | 45.0 | |
| 8.6千戸 | 2008年 | 25位 | 46.1 | |
| 77千戸 | 2008年 | 37位 | 45.0 | |
| 21千戸 | 2008年 | 46位 | 43.9 | |
| 39千戸 | 2008年 | 34位 | 45.2 | |
| 17千戸 | 2008年 | 31位 | 45.6 | |
| 4千戸 | 2008年 | 34位 | 45.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の素材 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 147千戸 | 2008年 | 37位 | 42.0 | |
| 74.0千戸 | 2008年 | 42位 | 42.9 | |
| 64千戸 | 2008年 | 37位 | 44.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の年代 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 25千戸 | 2008年 | 35位 | 42.8 | |
| 105千戸 | 2008年 | 41位 | 43.2 | |
| 64千戸 | 2008年 | 41位 | 43.5 | |
| 60千戸 | 2008年 | 44位 | 42.9 | |
| 22千戸 | 2008年 | 41位 | 43.9 | |
| 23千戸 | 2008年 | 45位 | 43.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 借家 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 313千戸 | 2008年 | 42位 | 43.4 | |
| 209千戸 | 2008年 | 42位 | 42.4 | |
| 98千戸 | 2008年 | 38位 | 44.5 | |
| 16千戸 | 2008年 | 32位 | 45.0 | |
| 0.2千戸 | 2008年 | 46位 | 45.4 | |
| 74千戸 | 2008年 | 37位 | 44.5 | |
| 8千戸 | 2008年 | 40位 | 43.8 | |
| 66.8% | 2008年 | 25位 | 50.1 | |
| 66.5% | 2008年 | 25位 | 50.1 | |
| 98千戸 | 2008年 | 38位 | 44.5 | |
| 97千戸 | 2008年 | 38位 | 44.5 | |
| 16千戸 | 2008年 | 32位 | 45.0 | |
| 0.2千戸 | 2008年 | 46位 | 45.4 | |
| 28.0千戸 | 2008年 | 37位 | 44.2 | |
| 45千戸 | 2008年 | 36位 | 44.8 | |
| 8千戸 | 2008年 | 40位 | 43.8 | |
| 37,891円/月 | 2008年 | 41位 | 41.6 | |
| 1,963円/畳 | 2008年 | 43位 | 42.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 高知県に投票する |
|---|
|
高知県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「高知県がいいね!」ボタンを押すと、高知県の好感度ゲージが上昇します。 |






