衆院選小選挙区の投票者数ランキング
カテゴリ | 議会、選挙 > 衆院選・小選挙区 |
---|
47都道府県を対象とする「衆院選小選挙区の投票者数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の6,668千人、 2位は神奈川県の4,395千人、 3位は大阪府の4,147千人です。
最下位から、47位は鳥取県の303千人、 46位は高知県の340千人、 45位は徳島県の377千人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「衆院選小選挙区の投票者数」の偏差値を地理的に確認できます。
衆院選小選挙区の投票者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
衆院選小選挙区の投票者数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 衆院選小選挙区の投票者数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】衆院選小選挙区の投票者数:2012年 | |||||
1 | 東京都 | 6,668千人 | 91.5 | - | |
2 | 神奈川県 | 4,395千人 | 73.9 | - | |
3 | 大阪府 | 4,147千人 | 72.0 | - | |
4 | 愛知県 | 3,466千人 | 66.7 | - | |
5 | 埼玉県 | 3,367千人 | 65.9 | - | |
6 | 千葉県 | 2,957千人 | 62.7 | - | |
7 | 北海道 | 2,687千人 | 60.6 | - | |
8 | 兵庫県 | 2,661千人 | 60.4 | - | |
9 | 福岡県 | 2,358千人 | 58.1 | - | |
10 | 静岡県 | 1,895千人 | 54.5 | - | |
11 | 茨城県 | 1,424千人 | 50.9 | - | |
12 | 広島県 | 1,317千人 | 50.0 | - | |
全国平均 | 1,312千人 | - | 50.0 | - | |
13 | 京都府 | 1,219千人 | 49.3 | - | |
14 | 新潟県 | 1,164千人 | 48.9 | - | |
15 | 長野県 | 1,108千人 | 48.4 | - | |
16 | 宮城県 | 1,048千人 | 48.0 | - | |
17 | 岐阜県 | 1,041千人 | 47.9 | - | |
18 | 福島県 | 954千人 | 47.2 | - | |
19 | 群馬県 | 930千人 | 47.0 | - | |
20 | 三重県 | 918千人 | 46.9 | - | |
21 | 栃木県 | 890千人 | 46.7 | - | |
22 | 岡山県 | 869千人 | 46.6 | - | |
23 | 熊本県 | 867千人 | 46.6 | - | |
24 | 鹿児島県 | 789千人 | 45.9 | - | |
25 | 奈良県 | 725千人 | 45.5 | - | |
26 | 山口県 | 716千人 | 45.4 | - | |
27 | 愛媛県 | 706千人 | 45.3 | - | |
28 | 長崎県 | 700千人 | 45.3 | - | |
29 | 滋賀県 | 689千人 | 45.2 | - | |
30 | 岩手県 | 671千人 | 45.0 | - | |
31 | 青森県 | 620千人 | 44.6 | - | |
32 | 山形県 | 619千人 | 44.6 | - | |
33 | 沖縄県 | 614千人 | 44.6 | - | |
34 | 大分県 | 611千人 | 44.6 | - | |
35 | 石川県 | 583千人 | 44.4 | - | |
36 | 秋田県 | 575千人 | 44.3 | - | |
37 | 宮崎県 | 517千人 | 43.8 | - | |
38 | 和歌山県 | 514千人 | 43.8 | - | |
39 | 富山県 | 510千人 | 43.8 | - | |
40 | 香川県 | 487千人 | 43.6 | - | |
41 | 山梨県 | 444千人 | 43.3 | - | |
42 | 佐賀県 | 424千人 | 43.1 | - | |
43 | 福井県 | 401千人 | 42.9 | - | |
44 | 島根県 | 385千人 | 42.8 | - | |
45 | 徳島県 | 377千人 | 42.8 | - | |
46 | 高知県 | 340千人 | 42.5 | - | |
47 | 鳥取県 | 303千人 | 42.2 | - |
「衆院選小選挙区の投票者数ランキング」を重視する |
---|
衆院選小選挙区の投票者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「衆院選小選挙区の投票者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。