参院選比例代表の公明党得票率ランキング
カテゴリ | 議会、選挙 > 参院選・比例代表 |
---|
47都道府県を対象とする「参院選比例代表の公明党得票率」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は福岡県の19.69%、 2位は岡山県の19.35%、 3位は宮崎県の19.09%です。
最下位から、47位は岩手県の8.93%、 46位は新潟県の9.08%、 45位は富山県の9.30%です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「参院選比例代表の公明党得票率」の偏差値を地理的に確認できます。
参院選比例代表の公明党得票率ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
参院選比例代表の公明党得票率ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 参院選比例代表の公明党得票率 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】参院選比例代表の公明党得票率:2013年 | |||||
1 | 福岡県 | 19.69% | 68.5 | - | |
2 | 岡山県 | 19.35% | 67.4 | - | |
3 | 宮崎県 | 19.09% | 66.5 | - | |
4 | 鳥取県 | 18.64% | 64.9 | - | |
5 | 高知県 | 18.39% | 64.1 | - | |
6 | 愛媛県 | 18.38% | 64.1 | - | |
7 | 和歌山県 | 18.25% | 63.6 | - | |
8 | 大阪府 | 18.20% | 63.4 | - | |
9 | 徳島県 | 18.12% | 63.2 | - | |
10 | 熊本県 | 17.16% | 59.9 | - | |
11 | 沖縄県 | 16.64% | 58.1 | - | |
12 | 山口県 | 16.44% | 57.4 | - | |
13 | 広島県 | 16.34% | 57.1 | - | |
14 | 兵庫県 | 15.64% | 54.7 | - | |
15 | 埼玉県 | 15.51% | 54.3 | - | |
16 | 茨城県 | 15.44% | 54.0 | - | |
17 | 香川県 | 15.42% | 54.0 | - | |
18 | 長崎県 | 15.13% | 53.0 | - | |
19 | 千葉県 | 14.89% | 52.2 | - | |
20 | 佐賀県 | 14.65% | 51.4 | - | |
21 | 島根県 | 14.40% | 50.5 | - | |
全国平均 | 14.25% | - | 50.0 | - | |
22 | 北海道 | 14.23% | 49.9 | - | |
23 | 大分県 | 14.13% | 49.6 | - | |
24 | 鹿児島県 | 13.92% | 48.9 | - | |
25 | 奈良県 | 13.89% | 48.8 | - | |
26 | 三重県 | 13.67% | 48.0 | - | |
27 | 静岡県 | 13.64% | 47.9 | - | |
28 | 愛知県 | 13.56% | 47.6 | - | |
29 | 山梨県 | 13.46% | 47.3 | - | |
30 | 岐阜県 | 13.40% | 47.1 | - | |
31 | 青森県 | 12.89% | 45.4 | - | |
32 | 福島県 | 12.83% | 45.1 | - | |
33 | 群馬県 | 12.70% | 44.7 | - | |
34 | 宮城県 | 12.66% | 44.6 | - | |
35 | 京都府 | 12.50% | 44.0 | - | |
36 | 栃木県 | 12.41% | 43.7 | - | |
37 | 東京都 | 12.22% | 43.1 | - | |
38 | 長野県 | 11.58% | 40.9 | - | |
39 | 神奈川県 | 11.31% | 40.0 | - | |
40 | 秋田県 | 11.23% | 39.7 | - | |
41 | 福井県 | 10.80% | 38.2 | - | |
42 | 山形県 | 10.27% | 36.4 | - | |
43 | 滋賀県 | 10.21% | 36.2 | - | |
44 | 石川県 | 9.33% | 33.2 | - | |
45 | 富山県 | 9.30% | 33.1 | - | |
46 | 新潟県 | 9.08% | 32.4 | - | |
47 | 岩手県 | 8.93% | 31.9 | - |
「参院選比例代表の公明党得票率ランキング」を重視する |
---|
参院選比例代表の公明党得票率ランキングの注目度を示すゲージです。『「参院選比例代表の公明党得票率」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。