参院選選挙区の諸派得票率ランキング
カテゴリ | 議会、選挙 > 参院選・選挙区 |
---|
47都道府県を対象とする「参院選選挙区の諸派得票率」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は沖縄県の52.78%、 2位は山形県の45.82%、 3位は島根県の34.65%です。
最下位から、47位は新潟県の0.49%、 46位は栃木県の0.56%、 45位は長野県の0.77%です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「参院選選挙区の諸派得票率」の偏差値を地理的に確認できます。
参院選選挙区の諸派得票率ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
参院選選挙区の諸派得票率ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 参院選選挙区の諸派得票率 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】参院選選挙区の諸派得票率:2013年 | |||||
1 | 沖縄県 | 52.78% | 94.5 | - | |
2 | 山形県 | 45.82% | 88.0 | - | |
3 | 島根県 | 34.65% | 77.6 | - | |
4 | 北海道 | 15.67% | 59.8 | - | |
5 | 愛知県 | 8.60% | 53.2 | - | |
全国平均 | 5.20% | - | 50.0 | - | |
6 | 富山県 | 4.41% | 49.3 | - | |
7 | 神奈川県 | 4.35% | 49.2 | - | |
8 | 兵庫県 | 4.04% | 48.9 | - | |
9 | 山口県 | 4.00% | 48.9 | - | |
10 | 徳島県 | 3.87% | 48.8 | - | |
11 | 和歌山県 | 3.71% | 48.6 | - | |
12 | 宮崎県 | 3.34% | 48.3 | - | |
13 | 東京都 | 3.30% | 48.2 | - | |
14 | 奈良県 | 3.13% | 48.1 | - | |
15 | 大分県 | 2.84% | 47.8 | - | |
16 | 長崎県 | 2.57% | 47.5 | - | |
17 | 愛媛県 | 2.53% | 47.5 | - | |
18 | 大阪府 | 2.48% | 47.4 | - | |
19 | 鳥取県 | 2.46% | 47.4 | - | |
20 | 佐賀県 | 2.33% | 47.3 | - | |
21 | 滋賀県 | 2.22% | 47.2 | - | |
22 | 岐阜県 | 2.10% | 47.1 | - | |
23 | 福井県 | 2.08% | 47.1 | - | |
24 | 千葉県 | 2.03% | 47.0 | - | |
25 | 福島県 | 2.02% | 47.0 | - | |
26 | 石川県 | 2.01% | 47.0 | - | |
27 | 福岡県 | 1.75% | 46.8 | - | |
28 | 熊本県 | 1.74% | 46.8 | - | |
29 | 岡山県 | 1.67% | 46.7 | - | |
30 | 埼玉県 | 1.49% | 46.5 | - | |
31 | 香川県 | 1.43% | 46.5 | - | |
32 | 高知県 | 1.41% | 46.4 | - | |
32 | 鹿児島県 | 1.41% | 46.4 | - | |
34 | 群馬県 | 1.39% | 46.4 | - | |
35 | 岩手県 | 1.36% | 46.4 | - | |
36 | 秋田県 | 1.35% | 46.4 | - | |
37 | 青森県 | 1.31% | 46.4 | - | |
38 | 広島県 | 1.30% | 46.3 | - | |
39 | 茨城県 | 1.26% | 46.3 | - | |
40 | 宮城県 | 1.02% | 46.1 | - | |
41 | 三重県 | 0.98% | 46.0 | - | |
42 | 静岡県 | 0.90% | 46.0 | - | |
43 | 京都府 | 0.85% | 45.9 | - | |
44 | 山梨県 | 0.84% | 45.9 | - | |
45 | 長野県 | 0.77% | 45.8 | - | |
46 | 栃木県 | 0.56% | 45.7 | - | |
47 | 新潟県 | 0.49% | 45.6 | - |
「参院選選挙区の諸派得票率ランキング」を重視する |
---|
参院選選挙区の諸派得票率ランキングの注目度を示すゲージです。『「参院選選挙区の諸派得票率」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。