被保護実世帯数ランキング
カテゴリ | 社会福祉、保健衛生 > 生活保護 |
---|
47都道府県を対象とする「被保護実世帯数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は大阪府の215,290世帯、 2位は東京都の209,264世帯、 3位は北海道の115,876世帯です。
最下位から、47位は福井県の2,801世帯、 46位は富山県の2,952世帯、 45位は島根県の4,314世帯です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「被保護実世帯数」の偏差値を地理的に確認できます。
被保護実世帯数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
被保護実世帯数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 被保護実世帯数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】被保護実世帯数:2011年 | |||||
1 | ![]() |
215,290世帯 | ![]() ![]() |
89.8 | - |
2 | ![]() |
209,264世帯 | ![]() ![]() |
88.5 | - |
3 | ![]() |
115,876世帯 | ![]() ![]() |
68.2 | - |
4 | ![]() |
105,846世帯 | ![]() ![]() |
66.1 | - |
5 | ![]() |
90,386世帯 | ![]() ![]() |
62.7 | - |
6 | ![]() |
72,457世帯 | ![]() ![]() |
58.8 | - |
7 | ![]() |
61,010世帯 | ![]() ![]() |
56.3 | - |
8 | ![]() |
56,177世帯 | ![]() ![]() |
55.3 | - |
9 | ![]() |
53,082世帯 | ![]() ![]() |
54.6 | - |
10 | ![]() |
40,929世帯 | ![]() ![]() |
52.0 | - |
11 | ![]() |
32,799世帯 | ![]() ![]() |
50.2 | - |
全国平均 | 31,880世帯 | - | 50.0 | - | |
12 | ![]() |
23,057世帯 | ![]() ![]() |
48.1 | - |
13 | ![]() |
22,648世帯 | ![]() ![]() |
48.0 | - |
14 | ![]() |
22,472世帯 | ![]() ![]() |
48.0 | - |
15 | ![]() |
21,550世帯 | ![]() ![]() |
47.8 | - |
16 | ![]() |
20,791世帯 | ![]() ![]() |
47.6 | - |
17 | ![]() |
20,758世帯 | ![]() ![]() |
47.6 | - |
18 | ![]() |
19,044世帯 | ![]() ![]() |
47.2 | - |
19 | ![]() |
18,157世帯 | ![]() ![]() |
47.0 | - |
20 | ![]() |
17,220世帯 | ![]() ![]() |
46.8 | - |
21 | ![]() |
16,264世帯 | ![]() ![]() |
46.6 | - |
22 | ![]() |
15,316世帯 | ![]() ![]() |
46.4 | - |
23 | ![]() |
15,279世帯 | ![]() ![]() |
46.4 | - |
24 | ![]() |
14,763世帯 | ![]() ![]() |
46.3 | - |
25 | ![]() |
14,080世帯 | ![]() ![]() |
46.1 | - |
26 | ![]() |
13,667世帯 | ![]() ![]() |
46.0 | - |
27 | ![]() |
12,751世帯 | ![]() ![]() |
45.8 | - |
28 | ![]() |
12,747世帯 | ![]() ![]() |
45.8 | - |
29 | ![]() |
12,655世帯 | ![]() ![]() |
45.8 | - |
30 | ![]() |
11,393世帯 | ![]() ![]() |
45.6 | - |
31 | ![]() |
11,212世帯 | ![]() ![]() |
45.5 | - |
32 | ![]() |
10,716世帯 | ![]() ![]() |
45.4 | - |
33 | ![]() |
10,511世帯 | ![]() ![]() |
45.4 | - |
34 | ![]() |
10,204世帯 | ![]() ![]() |
45.3 | - |
35 | ![]() |
8,988世帯 | ![]() |
45.0 | - |
36 | ![]() |
8,759世帯 | ![]() |
45.0 | - |
37 | ![]() |
8,429世帯 | ![]() |
44.9 | - |
38 | ![]() |
8,172世帯 | ![]() |
44.9 | - |
39 | ![]() |
7,334世帯 | ![]() |
44.7 | - |
40 | ![]() |
5,810世帯 | ![]() |
44.3 | - |
41 | ![]() |
5,703世帯 | ![]() |
44.3 | - |
42 | ![]() |
5,418世帯 | ![]() |
44.3 | - |
43 | ![]() |
4,904世帯 | ![]() |
44.1 | - |
44 | ![]() |
4,427世帯 | ![]() |
44.0 | - |
45 | ![]() |
4,314世帯 | ![]() |
44.0 | - |
46 | ![]() |
2,952世帯 | ![]() |
43.7 | - |
47 | ![]() |
2,801世帯 | ![]() |
43.7 | - |
「被保護実世帯数ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 被保護実世帯数ランキングの注目度を示すゲージです。『「被保護実世帯数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。