神奈川県の医療、健康についてのランキング一覧
神奈川県の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
神奈川県の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、神奈川県の人工妊娠中絶についての「人工妊娠中絶件数」「未成年の妊娠中絶件数」「18才未満の妊娠中絶件数」など、神奈川県の身体障害者についての「身体障害者手帳交付数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 神奈川県の医療、健康 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 医療施設、薬局 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 344施設 | 2011年 | 7位 | 61.6 | |
| 47施設 | 2011年 | 5位 | 66.1 | |
| 297施設 | 2011年 | 6位 | 60.9 | |
| 73,834床 | 2011年 | 5位 | 64.9 | |
| 6,424施設 | 2011年 | 3位 | 69.2 | |
| 2,969床 | 2011年 | 17位 | 51.1 | |
| 4,862施設 | 2011年 | 3位 | 68.9 | |
| 3,506施設 | 2011年 | 3位 | 70.5 | |
| 0.38施設 | - | 47位 | 36.7 | |
| 5.37施設 | - | 8位 | 57.8 | |
| 3.87施設 | - | 38位 | 42.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 医療関係者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 17,676人 | 2010年 | 3位 | 66.8 | |
| 16,997人 | 2010年 | 3位 | 67.2 | |
| 7,057人 | 2010年 | 3位 | 68.0 | |
| 6,889人 | 2010年 | 3位 | 68.1 | |
| 19,610人 | 2010年 | 3位 | 68.3 | |
| 15,127人 | 2010年 | 2位 | 73.6 | |
| 1,899人 | 2010年 | 4位 | 64.7 | |
| 1,939人 | 2010年 | 3位 | 71.2 | |
| 51,503人 | 2010年 | 3位 | 68.7 | |
| 11,335人 | 2010年 | 10位 | 56.9 | |
| 25,699人 | 2010年 | 3位 | 65.0 | |
| 195.4人 | 2010年 | 38位 | 39.7 | |
| 77.99人 | - | 12位 | 54.6 | |
| 216.73人 | - | 10位 | 54.5 | |
| 20.99人 | - | 47位 | 29.3 | |
| 21.43人 | - | 33位 | 43.6 | |
| 569.20人 | - | 45位 | 33.0 | |
| 125.27人 | - | 47位 | 32.2 | |
| 284.02人 | - | 6位 | 57.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 主要死因 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 70,946人 | 2011年 | 3位 | 71.0 | |
| 41,027人 | 2014年 | 3位 | 71.1 | |
| 112人 | 2011年 | 5位 | 63.4 | |
| 22,279人 | 2011年 | 3位 | 72.1 | |
| 3,108人 | 2011年 | 3位 | 72.4 | |
| 2,014人 | 2011年 | 2位 | 73.3 | |
| 1,791人 | 2011年 | 3位 | 68.3 | |
| 1,777人 | 2011年 | 3位 | 71.9 | |
| 4,176人 | 2011年 | 3位 | 70.2 | |
| 393人 | 2011年 | 3位 | 71.4 | |
| 735人 | 2011年 | 4位 | 66.7 | |
| 273人 | 2011年 | 6位 | 58.4 | |
| 10,459人 | 2011年 | 3位 | 69.6 | |
| 2,588人 | 2011年 | 2位 | 75.2 | |
| 1,520人 | 2011年 | 4位 | 57.3 | |
| 4,291人 | 2011年 | 1位 | 76.2 | |
| 6,831人 | 2011年 | 2位 | 71.5 | |
| 741人 | 2011年 | 3位 | 69.5 | |
| 2,058人 | 2011年 | 2位 | 72.6 | |
| 3,937人 | 2011年 | 2位 | 71.6 | |
| 1,050人 | 2011年 | 2位 | 74.9 | |
| 6,469人 | 2011年 | 3位 | 68.7 | |
| 968人 | 2011年 | 3位 | 71.7 | |
| 87人 | 2011年 | 6位 | 62.8 | |
| 1,235人 | 2011年 | 3位 | 74.7 | |
| 1,095人 | 2011年 | 5位 | 64.7 | |
| 3,174人 | 2011年 | 2位 | 75.3 | |
| 2,507人 | 2011年 | 5位 | 57.1 | |
| 273人 | 2011年 | 8位 | 64.1 | |
| 1,872人 | 2011年 | 3位 | 71.9 | |
| 453.42人 | - | 45位 | 32.0 | |
| 246.22人 | - | 41位 | 35.7 | |
| 115.59人 | - | 44位 | 31.2 | |
| 75.49人 | - | 45位 | 36.4 | |
| 20.69人 | - | 37位 | 42.0 | |
| 578.28人 | - | 9位 | 56.9 | |
| 314.03人 | - | 3位 | 64.3 | |
| 147.42人 | - | 41位 | 42.7 | |
| 96.28人 | - | 32位 | 45.7 | |
| 91.18人 | - | 39位 | 41.0 | |
| 35.34人 | - | 22位 | 47.9 | |
| 3.85人 | - | 45位 | 35.0 | |
| 26.39人 | - | 5位 | 62.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人工妊娠中絶 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 11,878件 | 2012年 | 3位 | 66.7 | |
| 1,332件 | 2012年 | 4位 | 70.4 | |
| 506件 | 2012年 | 4位 | 69.6 | |
| 35件 | 2012年 | 3位 | 74.9 | |
| 61件 | 2012年 | 5位 | 66.8 | |
| 166件 | 2012年 | 4位 | 69.8 | |
| 244件 | 2012年 | 4位 | 69.1 | |
| 364件 | 2012年 | 3位 | 72.2 | |
| 462件 | 2012年 | 3位 | 69.6 | |
| 2,504件 | 2012年 | 4位 | 63.6 | |
| 2,409件 | 2012年 | 4位 | 64.5 | |
| 2,307件 | 2012年 | 3位 | 67.4 | |
| 2,200件 | 2012年 | 3位 | 68.9 | |
| 5.9件 | 2012年 | 41位 | 38.5 | |
| 26.12件 | - | 38位 | 43.7 | |
| 17.01件 | - | 25位 | 46.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 身体障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 257,382人 | 2011年 | 4位 | 65.9 | |
| 284.45人 | - | 45位 | 31.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 精神障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 59,512人 | 2012年 | 3位 | 76.3 | |
| 7,827人 | 2012年 | 3位 | 73.4 | |
| 65.77人 | - | 10位 | 57.6 | |
| 8.65人 | - | 13位 | 55.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 神奈川県に投票する |
|---|
|
神奈川県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「神奈川県がいいじゃん!」ボタンを押すと、神奈川県の好感度ゲージが上昇します。 |






