熊本県の公務員、公共施設についてのランキング一覧
熊本県の公務員、公共施設についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
熊本県の市の公務員についての「市職員総数」「市一般職員数」「市の教育公務員」など、熊本県の町村の公務員についての「町村職員総数」「町村一般職員」「町村の教育公務員」など、熊本県の事務組合の公務員についての「一部事務組合職員数」など、公務員、公共施設に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
熊本県の公務員、公共施設 | ||||
---|---|---|---|---|
都道府県の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県職員数 | 22,264人 | 2012年 | 26位 | 46.4 |
都道府県一般職員数 | 6,128人 | 2012年 | 29位 | 46.5 |
都道府県の教育公務員数 | 13,111人 | 2012年 | 24位 | 46.6 |
警察官数 | 3,025人 | 2012年 | 25位 | 46.6 |
人口100万人あたりの都道府県職員数 | 12,250.29人 | - | 31位 | 45.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市職員総数 | 14,551人 | 2012年 | 21位 | 46.4 |
市一般職員数 | 14,231人 | 2012年 | 21位 | 46.5 |
市の教育公務員 | 320人 | 2012年 | 29位 | 45.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
町村の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
町村職員総数 | 3,981人 | 2012年 | 8位 | 53.5 |
町村一般職員 | 3,942人 | 2012年 | 8位 | 53.7 |
町村の教育公務員 | 39人 | 2012年 | 27位 | 45.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
事務組合の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
一部事務組合職員数 | 2,659人 | 2012年 | 14位 | 54.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
警察 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
警察署・交番・駐在所数 | 197所 | 2014年 | 27位 | 45.3 |
警察官数 | 3,072人 | 2014年 | 23位 | 46.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
消防 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
消防本部・署数 | 95署 | 2014年 | 23位 | 47.1 |
消防団・分団数 | 658団 | 2014年 | 13位 | 55.0 |
消防ポンプ自動車等現有数 | 3,043台 | 2014年 | 8位 | 61.9 |
消防水利数 | 34,496所 | 2014年 | 26位 | 45.3 |
消防吏員数 | 2,247人 | 2014年 | 24位 | 46.5 |
消防団員数 | 34,576人 | 2014年 | 4位 | 67.7 |
消防機関出動回数 | 41,763回 | 2013年 | 27位 | 45.7 |
火災のための消防機関出動回数 | 1,409回 | 2013年 | 22位 | 46.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
公共施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
公民館数 | 402館 | 2011年 | 10位 | 55.1 |
図書館数 | 45館 | 2011年 | 29位 | 45.8 |
人口100万人あたりの公民館数 | 221.19館 | - | 17位 | 52.4 |
人口100万人あたりの図書館数 | 24.76館 | - | 33位 | 44.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
熊本県に投票する |
---|
熊本県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「熊本県がよかたい!」ボタンを押すと、熊本県の好感度ゲージが上昇します。 |