熊本県のエネルギー、水、通信についてのランキング一覧
熊本県のエネルギー、水、通信についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
熊本県の上水道についての「上水道事業数」「上水道計画給水人口」「上水道給水人口」など、熊本県の下水道についての「公共下水道計画区域」「公共下水道供用区域」「公共下水道処理場数」など、熊本県の電話、郵便についての「固定電話加入件数」「携帯電話契約件数」「ISDN電話契約件数」など、エネルギー、水、通信に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
熊本県のエネルギー、水、通信 | ||||
---|---|---|---|---|
電気、ガス、ガソリン | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
電灯使用電力量 | 4,062百万kwh | 2013年 | 23位 | 46.5 |
都市ガス供給区域内世帯数 | 259千 | 2013年 | 28位 | 45.6 |
都市ガス販売量 | 6,062百万MJ | 2013年 | 26位 | 45.0 |
都市ガス需要家メーター取付数 | 132千 | 2013年 | 27位 | 45.9 |
都市ガス供給区域内普及率 | 51.1% | 2013年 | 29位 | 45.3 |
ガソリン販売量 | 558,311キロリットル | 2014年 | 31位 | 44.9 |
人口1万人あたりの電灯使用電力量 | 22.35百万kwh | - | 25位 | 46.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
上水道 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
上水道事業数 | 29事業 | 2012年 | 20位 | 49.3 |
上水道計画給水人口 | 1,508千人 | 2012年 | 24位 | 45.6 |
上水道給水人口 | 1,362千人 | 2012年 | 24位 | 45.6 |
上水道管路延長 | 8,783km | 2012年 | 28位 | 44.4 |
上水道年間取水量 | 163百万m3 | 2012年 | 28位 | 45.0 |
上水道年間浄水量 | 155百万m3 | 2012年 | 24位 | 47.2 |
上水道年間有効水量 | 144百万m3 | 2012年 | 28位 | 45.2 |
1日あたりの上水道施設能力 | 693千m3 | 2012年 | 29位 | 44.8 |
水道普及率 | 86.6% | 2012年 | 47位 | 18.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
下水道 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
公共下水道計画区域 | 27,571ha | 2012年 | 25位 | 45.3 |
公共下水道供用区域 | 20,708ha | 2012年 | 25位 | 45.8 |
公共下水道処理場数 | 26施設 | 2012年 | 19位 | 49.4 |
下水道排水区域人口 | 1,188,866人 | 2012年 | 19位 | 46.2 |
下水道処理区域人口 | 1,172,514人 | 2012年 | 19位 | 46.1 |
下水道によるトイレ水洗化人口 | 1,069,353人 | 2012年 | 20位 | 46.4 |
非水洗化人口 | 236,012人 | 2013年 | 10位 | 55.2 |
公共下水道整備率 | 75.1% | 2012年 | 21位 | 52.6 |
水洗トイレ人口割合(下水道) | 58.8% | - | 23位 | 49.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
電話、郵便 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
固定電話加入件数 | 420,166件 | 2012年 | 22位 | 46.9 |
携帯電話契約件数 | 1,663,277件 | 2012年 | 23位 | 46.9 |
ISDN電話契約件数 | 50,460件 | 2012年 | 23位 | 46.7 |
電話加入数 | 348,785加入 | 2014年 | 20位 | 47.5 |
住宅用電話加入数 | 284,768加入 | 2014年 | 19位 | 47.8 |
公衆電話施設数 | 2,250個 | 2014年 | 28位 | 45.5 |
郵便局数 | 567局 | 2014年 | 15位 | 51.6 |
人口100人あたりの固定電話加入件数 | 23.12件 | - | 20位 | 50.9 |
人口100人あたりの携帯電話契約件数 | 91.52件 | - | 26位 | 47.6 |
人口10万人あたりの郵便局数 | 31.20局 | - | 11位 | 56.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
熊本県に投票する |
---|
熊本県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「熊本県がよかたい!」ボタンを押すと、熊本県の好感度ゲージが上昇します。 |