熊本県の文化、スポーツについてのランキング一覧
熊本県の文化、スポーツについてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
熊本県の都道府県指定の文化財・記念物についての「都道府県指定の文化財・記念物総数」「都道府県指定の有形文化財数」「都道府県指定の遺跡数」など、熊本県の市町村指定の文化財・記念物についての「市町村指定の文化財・記念物総数」「市町村指定の有形文化財数」「市町村指定の遺跡数」など、熊本県の新聞発行についての「新聞発行部数」「新聞朝夕刊セット部数(新聞発行部数)」「新聞朝刊のみ部数(新聞発行部数)」など、文化、スポーツに関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
熊本県の文化、スポーツ | ||||
---|---|---|---|---|
国指定の文化財・記念物 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 34件 | 2013年 | 38位 | 46.0 |
![]() | 18件 | 2013年 | 39位 | 45.4 |
![]() | 16件 | 2013年 | 27位 | 47.0 |
![]() | 30件 | 2013年 | 27位 | 46.3 |
![]() | 64件 | 2013年 | 34位 | 45.9 |
![]() | 37件 | 2013年 | 17位 | 50.8 |
![]() | 8件 | 2013年 | 14位 | 51.5 |
![]() | 15件 | 2013年 | 24位 | 46.5 |
![]() | 60件 | 2013年 | 25位 | 49.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都道府県指定の文化財・記念物 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 338件 | 2013年 | 27位 | 46.5 |
![]() | 216件 | 2013年 | 30位 | 46.1 |
![]() | 81件 | 2013年 | 11位 | 53.4 |
![]() | 4件 | 2013年 | 28位 | 45.5 |
![]() | 37件 | 2013年 | 35位 | 42.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市町村指定の文化財・記念物 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,050件 | 2013年 | 12位 | 55.0 |
![]() | 1,215件 | 2013年 | 16位 | 52.1 |
![]() | 543件 | 2013年 | 4位 | 65.8 |
![]() | 30件 | 2013年 | 9位 | 57.0 |
![]() | 262件 | 2013年 | 16位 | 51.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
新聞発行 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 493千部 | 2012年 | 27位 | 45.0 |
![]() | 69.0千部 | 2012年 | 22位 | 46.0 |
![]() | 424千部 | 2012年 | 30位 | 44.8 |
![]() | 0.5千部 | 2012年 | 43位 | 45.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
スポーツ施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,211施設 | 2008年 | 21位 | 48.2 |
![]() | 48施設 | 2008年 | 17位 | 50.6 |
![]() | 183施設 | 2008年 | 21位 | 48.2 |
![]() | 63施設 | 2008年 | 16位 | 49.2 |
![]() | 953施設 | 2008年 | 17位 | 49.4 |
![]() | 736施設 | 2008年 | 18位 | 49.5 |
![]() | 1,025施設 | 2008年 | 17位 | 49.7 |
![]() | 80施設 | 2008年 | 14位 | 51.0 |
![]() | 79施設 | 2008年 | 12位 | 52.4 |
![]() | 142施設 | 2008年 | 23位 | 47.5 |
![]() | 16施設 | 2008年 | 18位 | 46.0 |
![]() | 288施設 | 2008年 | 27位 | 45.2 |
![]() | 33施設 | 2008年 | 17位 | 48.0 |
![]() | 41施設 | 2008年 | 18位 | 50.5 |
![]() | 42施設 | 2008年 | 20位 | 46.9 |
![]() | 77施設 | 2008年 | 13位 | 53.2 |
![]() | 82施設 | 2008年 | 30位 | 44.9 |
![]() | 16施設 | 2008年 | 24位 | 45.6 |
![]() | 49施設 | 2008年 | 18位 | 49.4 |
![]() | 35施設 | 2008年 | 20位 | 47.5 |
![]() | 20施設 | 2008年 | 38位 | 43.7 |
![]() | 15施設 | 2008年 | 41位 | 41.6 |
![]() | 5施設 | 2008年 | 29位 | 44.8 |
![]() | 183施設 | 2008年 | 26位 | 46.5 |
![]() | 2,317.01施設 | - | 22位 | 53.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然公園、都市公園 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 7公園 | 2012年 | 17位 | 50.4 |
![]() | 70,697ha | 2012年 | 8位 | 57.6 |
![]() | 1,564公園 | 2012年 | 20位 | 47.2 |
![]() | 1,334ha | 2012年 | 37位 | 44.6 |
![]() | 1,305公園 | 2012年 | 20位 | 47.6 |
![]() | 172ha | 2012年 | 26位 | 45.8 |
![]() | 74公園 | 2012年 | 24位 | 46.1 |
![]() | 131ha | 2012年 | 25位 | 46.1 |
![]() | 15公園 | 2012年 | 37位 | 42.4 |
![]() | 72ha | 2012年 | 39位 | 41.8 |
![]() | 17公園 | 2012年 | 36位 | 44.3 |
![]() | 309ha | 2012年 | 33位 | 45.5 |
![]() | 8公園 | 2012年 | 33位 | 43.1 |
![]() | 223ha | 2012年 | 23位 | 48.4 |
![]() | 860.56公園 | - | 18位 | 52.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
宗教団体 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 3,321団体 | 2011年 | 30位 | 44.5 |
![]() | 1,514団体 | 2011年 | 25位 | 46.4 |
![]() | 1,318団体 | 2011年 | 31位 | 45.4 |
![]() | 113団体 | 2011年 | 25位 | 45.8 |
![]() | 376団体 | 2011年 | 28位 | 44.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
熊本県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 熊本県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「熊本県がよかたい!」ボタンを押すと、熊本県の好感度ゲージが上昇します。 |