熊本県の居住についてのランキング一覧
熊本県の居住についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
熊本県の住宅の構成についての「専用住宅数」「店舗,その他の併用住宅数」「一戸建の総戸数」など、熊本県の住宅の階層についての「2階建の一戸建の戸数」「3階建以上の一戸建の戸数」「長屋建の戸数」など、熊本県の住宅の素材についての「木造住宅の戸数」「防火木造住宅の戸数」「鉄筋・鉄骨コンクリート造住宅の戸数」など、居住に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 熊本県の居住 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 居住と空き家 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 770千戸 | 2008年 | 24位 | 46.5 | |
| 664千戸 | 2008年 | 24位 | 46.5 | |
| 103千戸 | 2008年 | 25位 | 46.1 | |
| 1.8千戸 | 2008年 | 12位 | 52.1 | |
| 13.4戸 | - | 30位 | 47.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の構成 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 644千戸 | 2008年 | 24位 | 46.5 | |
| 20千戸 | 2008年 | 22位 | 46.7 | |
| 441千戸 | 2008年 | 24位 | 46.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の階層 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 283千戸 | 2008年 | 28位 | 44.8 | |
| 2.4千戸 | 2008年 | 40位 | 45.9 | |
| 21.0千戸 | 2008年 | 16位 | 47.9 | |
| 9.1千戸 | 2008年 | 22位 | 46.2 | |
| 200千戸 | 2008年 | 17位 | 46.7 | |
| 71千戸 | 2008年 | 22位 | 46.9 | |
| 83千戸 | 2008年 | 17位 | 46.7 | |
| 45千戸 | 2008年 | 15位 | 46.6 | |
| 14千戸 | 2008年 | 14位 | 46.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の素材 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 298千戸 | 2008年 | 17位 | 50.7 | |
| 165.0千戸 | 2008年 | 26位 | 45.3 | |
| 157千戸 | 2008年 | 17位 | 46.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の年代 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 49千戸 | 2008年 | 11位 | 54.6 | |
| 204千戸 | 2008年 | 22位 | 46.7 | |
| 135千戸 | 2008年 | 21位 | 46.6 | |
| 139千戸 | 2008年 | 24位 | 45.9 | |
| 38千戸 | 2008年 | 25位 | 45.7 | |
| 66千戸 | 2008年 | 20位 | 46.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 借家 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 664千戸 | 2008年 | 24位 | 46.5 | |
| 427千戸 | 2008年 | 24位 | 46.2 | |
| 228千戸 | 2008年 | 18位 | 47.1 | |
| 37千戸 | 2008年 | 12位 | 48.7 | |
| 2.2千戸 | 2008年 | 26位 | 45.9 | |
| 173千戸 | 2008年 | 17位 | 47.1 | |
| 15千戸 | 2008年 | 26位 | 45.8 | |
| 64.3% | 2008年 | 35位 | 46.6 | |
| 64.1% | 2008年 | 35位 | 46.7 | |
| 228千戸 | 2008年 | 18位 | 47.1 | |
| 225千戸 | 2008年 | 18位 | 47.0 | |
| 37千戸 | 2008年 | 12位 | 48.7 | |
| 2.2千戸 | 2008年 | 26位 | 45.9 | |
| 65.0千戸 | 2008年 | 21位 | 47.5 | |
| 106千戸 | 2008年 | 17位 | 47.0 | |
| 15千戸 | 2008年 | 26位 | 45.9 | |
| 39,084円/月 | 2008年 | 38位 | 43.1 | |
| 2,137円/畳 | 2008年 | 29位 | 45.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 熊本県に投票する |
|---|
|
熊本県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「熊本県がよかたい!」ボタンを押すと、熊本県の好感度ゲージが上昇します。 |






