秋田県の公務員、公共施設についてのランキング一覧
秋田県の公務員、公共施設についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
秋田県の町村の公務員についての「町村職員総数」「町村一般職員」「町村の教育公務員」など、秋田県の事務組合の公務員についての「一部事務組合職員数」など、秋田県の警察についての「警察署・交番・駐在所数」「警察官数」など、公務員、公共施設に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
秋田県の公務員、公共施設 | ||||
---|---|---|---|---|
都道府県の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県職員数 | 15,235人 | 2012年 | 39位 | 43.8 |
都道府県一般職員数 | 4,863人 | 2012年 | 45位 | 45.1 |
都道府県の教育公務員数 | 8,448人 | 2012年 | 37位 | 43.0 |
警察官数 | 1,924人 | 2012年 | 39位 | 45.0 |
人口100万人あたりの都道府県職員数 | 14,028.58人 | - | 21位 | 51.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市職員総数 | 12,216人 | 2012年 | 28位 | 45.3 |
市一般職員数 | 12,022人 | 2012年 | 28位 | 45.4 |
市の教育公務員 | 191人 | 2012年 | 35位 | 43.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
町村の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
町村職員総数 | 1,524人 | 2012年 | 39位 | 44.7 |
町村一般職員 | 1,494人 | 2012年 | 39位 | 44.8 |
町村の教育公務員 | 30人 | 2012年 | 34位 | 44.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
事務組合の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
一部事務組合職員数 | 1,269人 | 2012年 | 32位 | 43.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
警察 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
警察署・交番・駐在所数 | 162所 | 2014年 | 36位 | 43.7 |
警察官数 | 1,969人 | 2014年 | 37位 | 45.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
消防 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
消防本部・署数 | 91署 | 2014年 | 25位 | 46.6 |
消防団・分団数 | 494団 | 2014年 | 20位 | 48.7 |
消防ポンプ自動車等現有数 | 2,270台 | 2014年 | 17位 | 53.3 |
消防水利数 | 25,326所 | 2014年 | 37位 | 43.0 |
消防吏員数 | 1,994人 | 2014年 | 26位 | 45.8 |
消防団員数 | 17,491人 | 2014年 | 25位 | 49.0 |
消防機関出動回数 | 36,608回 | 2013年 | 32位 | 45.1 |
火災のための消防機関出動回数 | 691回 | 2013年 | 39位 | 42.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
公共施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
公民館数 | 350館 | 2011年 | 16位 | 52.1 |
図書館数 | 46館 | 2011年 | 27位 | 46.0 |
人口100万人あたりの公民館数 | 322.28館 | - | 7位 | 60.0 |
人口100万人あたりの図書館数 | 42.36館 | - | 8位 | 60.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
秋田県に投票する |
---|
秋田県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「秋田県がいいね!」ボタンを押すと、秋田県の好感度ゲージが上昇します。 |