秋田県のエネルギー、水、通信についてのランキング一覧
秋田県のエネルギー、水、通信についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
秋田県の下水道についての「公共下水道計画区域」「公共下水道供用区域」「公共下水道処理場数」など、秋田県の電話、郵便についての「固定電話加入件数」「携帯電話契約件数」「ISDN電話契約件数」など、エネルギー、水、通信に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
秋田県のエネルギー、水、通信 | ||||
---|---|---|---|---|
電気、ガス、ガソリン | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
電灯使用電力量 | 2,305百万kwh | 2013年 | 41位 | 43.4 |
都市ガス供給区域内世帯数 | 149千 | 2013年 | 36位 | 44.7 |
都市ガス販売量 | 2,681百万MJ | 2013年 | 34位 | 44.4 |
都市ガス需要家メーター取付数 | 116千 | 2013年 | 29位 | 45.8 |
都市ガス供給区域内普及率 | 77.4% | 2013年 | 8位 | 60.1 |
ガソリン販売量 | 446,247キロリットル | 2014年 | 38位 | 43.9 |
人口1万人あたりの電灯使用電力量 | 21.22百万kwh | - | 39位 | 41.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
上水道 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
上水道事業数 | 23事業 | 2012年 | 29位 | 45.6 |
上水道計画給水人口 | 872千人 | 2012年 | 41位 | 43.3 |
上水道給水人口 | 819千人 | 2012年 | 40位 | 43.6 |
上水道管路延長 | 7,471km | 2012年 | 36位 | 42.8 |
上水道年間取水量 | 115百万m3 | 2012年 | 40位 | 43.5 |
上水道年間浄水量 | 111百万m3 | 2012年 | 34位 | 45.4 |
上水道年間有効水量 | 90百万m3 | 2012年 | 41位 | 43.4 |
1日あたりの上水道施設能力 | 503千m3 | 2012年 | 42位 | 43.5 |
水道普及率 | 90.6% | 2012年 | 45位 | 31.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
下水道 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
公共下水道計画区域 | 23,680ha | 2012年 | 30位 | 44.1 |
公共下水道供用区域 | 15,020ha | 2012年 | 32位 | 43.6 |
公共下水道処理場数 | 16施設 | 2012年 | 34位 | 44.2 |
下水道排水区域人口 | 657,404人 | 2012年 | 32位 | 44.3 |
下水道処理区域人口 | 654,396人 | 2012年 | 32位 | 44.2 |
下水道によるトイレ水洗化人口 | 510,379人 | 2012年 | 37位 | 44.2 |
非水洗化人口 | 269,302人 | 2013年 | 7位 | 58.1 |
公共下水道整備率 | 63.4% | 2012年 | 38位 | 42.6 |
水洗トイレ人口割合(下水道) | 47.0% | - | 33位 | 43.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
電話、郵便 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
固定電話加入件数 | 275,871件 | 2012年 | 32位 | 44.4 |
携帯電話契約件数 | 866,807件 | 2012年 | 40位 | 45.1 |
ISDN電話契約件数 | 29,101件 | 2012年 | 39位 | 44.9 |
電話加入数 | 224,041加入 | 2014年 | 32位 | 44.4 |
住宅用電話加入数 | 182,799加入 | 2014年 | 32位 | 44.3 |
公衆電話施設数 | 1,720個 | 2014年 | 37位 | 44.1 |
郵便局数 | 401局 | 2014年 | 27位 | 45.9 |
人口100人あたりの固定電話加入件数 | 25.40件 | - | 10位 | 58.9 |
人口100人あたりの携帯電話契約件数 | 79.82件 | - | 47位 | 41.2 |
人口10万人あたりの郵便局数 | 36.92局 | - | 5位 | 62.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
秋田県に投票する |
---|
秋田県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「秋田県がいいね!」ボタンを押すと、秋田県の好感度ゲージが上昇します。 |