秋田県の家計、家財についてのランキング一覧
秋田県の家計、家財についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
秋田県の世帯の資産についての「世帯(2人以上)の預貯金現在高」「世帯(2人以上)の生命保険現在高」「世帯(2人以上)の有価証券現在高」など、秋田県の世帯の家財についての「1千世帯あたりの電子レンジ所有数」「1千世帯あたりのルームエアコン所有数」「1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数」など、家計、家財に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
秋田県の家計、家財 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の収入 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 435.7千円/月 | 2014年 | 41位 | 36.5 |
![]() | 325.3千円/月 | 2014年 | 44位 | 33.7 |
![]() | 53,109円 | 2014年 | 31位 | 44.9 |
![]() | 36,502円 | 2014年 | 10位 | 57.7 |
![]() | 361,472円 | 2014年 | 41位 | 37.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の支出 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 356,029円 | 2012年 | 42位 | 36.2 |
![]() | 281,827円 | 2012年 | 43位 | 36.4 |
![]() | 63,825円 | 2012年 | 38位 | 40.6 |
![]() | 12,323円 | 2012年 | 41位 | 38.9 |
![]() | 28,320円 | 2012年 | 5位 | 66.0 |
![]() | 10,260円 | 2012年 | 23位 | 49.4 |
![]() | 9,980円 | 2012年 | 39位 | 41.1 |
![]() | 10,832円 | 2012年 | 36位 | 41.7 |
![]() | 41,837円 | 2012年 | 23位 | 49.2 |
![]() | 6,056円 | 2012年 | 44位 | 35.7 |
![]() | 24,787円 | 2012年 | 38位 | 42.4 |
![]() | 58,340円 | 2012年 | 34位 | 44.4 |
![]() | 340,435円 | 2012年 | 35位 | 45.7 |
![]() | 349,473円 | 2012年 | 40位 | 37.5 |
![]() | 24,319円 | 2012年 | 23位 | 50.6 |
![]() | 47,166円 | 2012年 | 2位 | 64.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の資産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 7,226千円 | 2009年 | 39位 | 40.1 |
![]() | 3,062千円 | 2009年 | 43位 | 40.6 |
![]() | 875千円 | 2009年 | 41位 | 39.0 |
![]() | 3,957千円 | 2009年 | 23位 | 49.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の家財 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,044台 | 2014年 | 30位 | 45.8 |
![]() | 1,706台 | 2014年 | 42位 | 36.1 |
![]() | 1,135台 | 2009年 | 20位 | 53.8 |
![]() | 282台 | 2014年 | 39位 | 39.9 |
![]() | 1,802台 | 2014年 | 19位 | 54.9 |
![]() | 1,933台 | 2009年 | 43位 | 35.6 |
![]() | 1,117台 | 2014年 | 40位 | 40.4 |
![]() | 921台 | 2014年 | 40位 | 38.4 |
![]() | 166台 | 2014年 | 45位 | 35.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
秋田県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 秋田県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「秋田県がいいね!」ボタンを押すと、秋田県の好感度ゲージが上昇します。 |