秋田県の労働についてのランキング一覧
秋田県の労働についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
秋田県の就業状態別就業者数についての「15歳以上人口」「労働力人口」「就業者総数」など、秋田県の男女別就業者数についての「労働力人口」「男性労働力人口」「女性労働力人口」など、秋田県の労働時間についての「所定内労働時間数」「超過労働時間数」「男性の所定内労働時間数」など、労働に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
秋田県の労働 | ||||
---|---|---|---|---|
産業別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
就業者総数 | 503千人 | 2010年 | 38位 | 43.7 |
農業,林業就業者数 | 49千人 | 2010年 | 19位 | 50.8 |
漁業 就業者数 | 0.9千人 | 2010年 | 35位 | 44.5 |
鉱業,採石業,砂利採取業 就業者数 | 0.5千人 | 2010年 | 15位 | 50.7 |
建設業 就業者数 | 49千人 | 2010年 | 32位 | 44.1 |
製造業 就業者数 | 75千人 | 2010年 | 37位 | 43.1 |
電気・ガス・熱供給・水道業 就業者数 | 2.6千人 | 2010年 | 38位 | 42.8 |
情報通信業就業者数 | 4千人 | 2010年 | 41位 | 45.8 |
運輸業,郵便業 就業者数 | 22千人 | 2010年 | 37位 | 43.5 |
卸売業,小売業就業者数 | 83千人 | 2010年 | 39位 | 43.7 |
金融業,保険業 就業者数 | 10千人 | 2010年 | 39位 | 44.4 |
不動産業,物品賃貸業 就業者数 | 5千人 | 2010年 | 41位 | 44.8 |
学術研究,専門・技術サービス業就業者数 | 10千人 | 2010年 | 40位 | 44.5 |
宿泊業,飲食サービス業就業者数 | 27千人 | 2010年 | 38位 | 43.6 |
生活関連サービス業,娯楽業就業者数 | 20千人 | 2010年 | 34位 | 43.9 |
教育,学習支援業就業者数 | 21千人 | 2010年 | 39位 | 43.3 |
医療,福祉就業者数 | 62千人 | 2010年 | 36位 | 43.5 |
複合サービス事業就業者数 | 6.4千人 | 2010年 | 25位 | 46.3 |
サービス業(他に分類されないもの) 就業者数 | 26千人 | 2010年 | 36位 | 44.1 |
公務(他に分類されるものを除く)就業者数 | 22千人 | 2010年 | 34位 | 44.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
職業別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
就業者総数 | 503千人 | 2010年 | 38位 | 43.7 |
管理的職業従事者数 | 12千人 | 2010年 | 37位 | 44.3 |
専門的・技術的職業従事者数 | 62千人 | 2010年 | 39位 | 43.9 |
事務従事者数 | 81千人 | 2010年 | 39位 | 44.1 |
販売従事者数 | 59千人 | 2010年 | 39位 | 43.7 |
サービス職業従事者数 | 62千人 | 2010年 | 37位 | 43.7 |
保安職業従事者数 | 9千人 | 2010年 | 36位 | 43.6 |
農林漁業従事者数 | 48千人 | 2010年 | 23位 | 49.5 |
生産工程従事者数 | 81千人 | 2010年 | 33位 | 43.2 |
輸送・機械運転従事者数 | 19千人 | 2010年 | 35位 | 43.4 |
建設・採掘従事者数 | 31千人 | 2010年 | 31位 | 44.1 |
運搬・清掃・包装等従事者数 | 32千人 | 2010年 | 35位 | 43.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
就業状態別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
15歳以上人口 | 960千人 | 2010年 | 37位 | 44.0 |
労働力人口 | 541千人 | 2010年 | 38位 | 43.7 |
就業者総数 | 503千人 | 2010年 | 38位 | 43.7 |
主に仕事に従事する就業者 | 432千人 | 2010年 | 38位 | 43.7 |
家事のほか仕事に従事する就業者 | 60千人 | 2010年 | 36位 | 43.5 |
雇用者数 | 405千人 | 2010年 | 38位 | 43.6 |
自営業主数 | 64千人 | 2010年 | 34位 | 44.1 |
家族従業者数 | 31千人 | 2010年 | 32位 | 43.7 |
完全失業者数 | 38千人 | 2010年 | 34位 | 44.0 |
非労働力人口 | 395千人 | 2010年 | 35位 | 43.9 |
完全失業率 | 6.977% | - | 16位 | 54.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
男女別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
労働力人口 | 540,842人 | 2010年 | 38位 | 43.7 |
男性労働力人口 | 306,074人 | 2010年 | 38位 | 43.8 |
女性労働力人口 | 234,768人 | 2010年 | 38位 | 43.7 |
就業者数 | 503,106人 | 2010年 | 38位 | 43.7 |
完全失業者数 | 37,736人 | 2010年 | 34位 | 44.0 |
男性完全失業者数 | 26,354人 | 2010年 | 34位 | 44.1 |
女性完全失業者数 | 11,382人 | 2010年 | 36位 | 43.8 |
男性非労働力人口 | 127,570人 | 2010年 | 35位 | 43.8 |
女性非労働力人口 | 267,755人 | 2010年 | 33位 | 44.0 |
男性完全失業率 | 8.610% | - | 12位 | 56.4 |
女性完全失業率 | 4.848% | - | 28位 | 49.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働時間 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
所定内労働時間数 | 166時間/月 | 2015年 | 25位 | 50.0 |
超過労働時間数 | 11時間/月 | 2015年 | 39位 | 38.5 |
男性の所定内労働時間数 | 167時間/月 | 2015年 | 25位 | 49.4 |
男性の超過労働時間数 | 13時間/月 | 2015年 | 43位 | 34.6 |
女性の所定内労働時間数 | 164時間/月 | 2015年 | 21位 | 49.7 |
女性の超過労働時間数 | 7時間/月 | 2015年 | 28位 | 44.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
給与 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サラリーマン平均年収 | 3,628.5千円 | - | 45位 | 36.0 |
現金給与月額 | 257.1千円 | 2015年 | 45位 | 36.0 |
所定内給与月額 | 235.8千円 | 2015年 | 46位 | 36.2 |
年間賞与 | 543.3千円 | 2015年 | 45位 | 36.7 |
男性サラリーマンの平均年収 | 4,032.6千円 | - | 46位 | 35.1 |
男性の現金給与月額 | 286.1千円 | 2015年 | 46位 | 35.1 |
男性の所定内給与月額 | 259.3千円 | 2015年 | 46位 | 35.6 |
男性の年間賞与 | 599.4千円 | 2015年 | 46位 | 35.6 |
女性会社員の平均年収 | 2,994.4千円 | - | 44位 | 37.8 |
女性の現金給与月額 | 211.6千円 | 2015年 | 44位 | 37.3 |
女性の所定内給与月額 | 199.0千円 | 2015年 | 44位 | 37.3 |
女性の年間賞与 | 455.2千円 | 2015年 | 42位 | 40.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
秋田県に投票する |
---|
秋田県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「秋田県がいいね!」ボタンを押すと、秋田県の好感度ゲージが上昇します。 |