秋田県の財政についてのランキング一覧
秋田県の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
秋田県の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、秋田県の目的別歳出決算額(都道府県)についての「県の歳出決算総額」「県の民生費」「県の社会福祉費」など、秋田県の目的別歳出決算額(市町村合計)についての「市町村の歳出決算総額」「市町村の民生費」「市町村の社会福祉費」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
秋田県の財政 | ||||
---|---|---|---|---|
概況 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
標準財政規模 | 332,911,302千円 | 2012年度 | 32位 | 44.9 |
財政力指数 | 0.27− | 2012年度 | 44位 | 39.3 |
歳入総額 | 626,308,553千円 | 2012年度 | 30位 | 45.3 |
歳出総額 | 614,774,193千円 | 2012年度 | 30位 | 45.3 |
地方税 | 90,512,168千円 | 2012年度 | 41位 | 46.0 |
地方債現在高 | 1,296,291,500千円 | 2012年度 | 25位 | 45.7 |
実質公債費比率 | 15.4% | 2012年度 | 17位 | 51.9 |
将来負担比率 | 240.0% | 2012年度 | 14位 | 56.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
財源別歳入決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の歳入決算総額 | 645,325百万円 | 2013年 | 30位 | 45.4 |
県の自主財源額 | 260,295百万円 | 2013年 | 27位 | 46.3 |
県の地方債現在高 | 1,293,313百万円 | 2013年 | 26位 | 45.5 |
県の一般財源 | 309,840百万円 | 2013年 | 31位 | 46.0 |
県の地方税 | 93,159百万円 | 2013年 | 40位 | 46.0 |
県の地方交付税 | 197,478百万円 | 2013年 | 15位 | 51.0 |
県の国庫支出金 | 85,772百万円 | 2013年 | 38位 | 43.2 |
県・市町村財政合計の住民税 | 76,116百万円 | 2013年 | 42位 | 44.9 |
県・市町村財政合計の固定資産税 | 53,564百万円 | 2013年 | 42位 | 44.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国税徴収 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国税徴収決定済額 | 143,855百万円 | 2013年 | 42位 | 46.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の歳出決算総額 | 634,074百万円 | 2013年 | 30位 | 45.5 |
県の民生費 | 68,414百万円 | 2013年 | 35位 | 44.1 |
県の社会福祉費 | 22,079百万円 | 2013年 | 35位 | 44.8 |
県の老人福祉費 | 31,883百万円 | 2013年 | 32位 | 44.4 |
県の児童福祉費 | 12,227百万円 | 2013年 | 39位 | 44.6 |
県の生活保護費 | 1,843百万円 | 2013年 | 34位 | 45.3 |
県の衛生費 | 28,373百万円 | 2013年 | 24位 | 47.3 |
県の労働費 | 4,829百万円 | 2013年 | 39位 | 44.4 |
県の農林水産業費 | 60,352百万円 | 2013年 | 16位 | 51.3 |
県の商工費 | 108,674百万円 | 2013年 | 12位 | 52.4 |
県の土木費 | 66,546百万円 | 2013年 | 41位 | 45.3 |
県の警察費 | 24,079百万円 | 2013年 | 37位 | 45.4 |
都・市町村財政合計の消防費 | 33,301百万円 | 2013年 | 28位 | 45.5 |
県の教育費 | 109,118百万円 | 2013年 | 35位 | 43.5 |
県の小学校費 | 31,816百万円 | 2013年 | 37位 | 43.0 |
県の中学校費 | 20,280百万円 | 2013年 | 36位 | 43.2 |
県の高等学校費 | 25,700百万円 | 2013年 | 32位 | 44.1 |
県の特殊学校費 | 8,839百万円 | 2013年 | 33位 | 44.0 |
県の幼稚園費 | 1,384百万円 | 2013年 | 2位 | 84.6 |
県の社会教育費 | 2,391百万円 | 2013年 | 33位 | 43.2 |
県の災害復旧費 | 3,520百万円 | 2013年 | 18位 | 47.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村の歳出決算総額 | 590,554百万円 | 2013年 | 31位 | 44.0 |
市町村の民生費 | 156,866百万円 | 2013年 | 35位 | 44.3 |
市町村の社会福祉費 | 39,994百万円 | 2013年 | 36位 | 44.3 |
市町村の老人福祉費 | 41,763百万円 | 2013年 | 29位 | 45.0 |
市町村の児童福祉費 | 52,061百万円 | 2013年 | 39位 | 44.0 |
市町村の生活保護費 | 22,842百万円 | 2013年 | 33位 | 45.5 |
市町村の衛生費 | 48,978百万円 | 2013年 | 33位 | 43.7 |
市町村の労働費 | 3,847百万円 | 2013年 | 15位 | 49.2 |
市町村の農林水産業費 | 29,806百万円 | 2013年 | 15位 | 51.1 |
市町村の商工費 | 21,712百万円 | 2013年 | 23位 | 46.0 |
市町村の土木費 | 66,373百万円 | 2013年 | 33位 | 43.8 |
都・市町村財政合計の消防費 | 33,301百万円 | 2013年 | 28位 | 45.5 |
市町村の教育費 | 53,452百万円 | 2013年 | 36位 | 43.8 |
市町村の小学校費 | 11,404百万円 | 2013年 | 39位 | 43.5 |
市町村の中学校費 | 8,755百万円 | 2013年 | 35位 | 44.4 |
市町村の高等学校費 | 835百万円 | 2013年 | 22位 | 45.4 |
市町村の特殊学校費 | 0百万円 | 2013年 | 25位 | 45.3 |
市町村の幼稚園費 | 1,249百万円 | 2013年 | 37位 | 41.6 |
市町村の社会教育費 | 9,721百万円 | 2013年 | 39位 | 43.5 |
市町村の災害復旧費 | 3,596百万円 | 2013年 | 21位 | 47.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
性質別歳出決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の人件費 | 138,453百万円 | 2013年 | 36位 | 44.1 |
県の扶助費 | 6,808百万円 | 2013年 | 44位 | 43.0 |
県の投資的経費 | 122,338百万円 | 2013年 | 29位 | 46.2 |
県の普通建設事業費 | 118,818百万円 | 2013年 | 29位 | 46.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
地方交付税交付額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
基準財政需要額 | 272十億円 | 2012年 | 31位 | 45.1 |
基準財政収入額 | 73十億円 | 2012年 | 41位 | 44.3 |
財源不足額 | 199十億円 | 2012年 | 15位 | 51.0 |
地方交付税総額 | 203十億円 | 2012年 | 16位 | 50.1 |
基準財政需要額 | 286十億円 | 2012年 | 30位 | 44.9 |
基準財政収入額 | 96十億円 | 2012年 | 42位 | 44.4 |
財源不足額 | 190十億円 | 2012年 | 14位 | 52.2 |
地方交付税総額 | 211十億円 | 2012年 | 15位 | 51.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県の歳入総額 | 626,309百万円 | 2012年 | 30位 | 45.3 |
都道府県の地方税歳入 | 90,512百万円 | 2012年 | 41位 | 46.0 |
都道府県の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 220,061百万円 | 2012年 | 20位 | 48.3 |
都道府県の国庫支出金 | 66,744百万円 | 2012年 | 37位 | 43.1 |
都道府県の地方債 | 86,817百万円 | 2012年 | 35位 | 43.5 |
都道府県の歳出総額 | 614,774百万円 | 2012年 | 30位 | 45.3 |
都道府県の総務費 | 33,488百万円 | 2012年 | 31位 | 45.7 |
都道府県の民生費 | 72,206百万円 | 2012年 | 36位 | 44.1 |
都道府県の衛生費 | 18,001百万円 | 2012年 | 40位 | 45.0 |
都道府県の労働費 | 7,071百万円 | 2012年 | 36位 | 43.4 |
都道府県の農林水産業費 | 48,780百万円 | 2012年 | 17位 | 49.8 |
都道府県の商工費 | 115,676百万円 | 2012年 | 11位 | 52.5 |
都道府県の土木費 | 64,222百万円 | 2012年 | 40位 | 45.8 |
都道府県の警察、消防費 | 24,282百万円 | 2012年 | 38位 | 46.0 |
都道府県の教育費 | 113,064百万円 | 2012年 | 36位 | 43.5 |
都道府県の人件費 | 142,906百万円 | 2012年 | 37位 | 44.0 |
都道府県の物件費 | 18,692百万円 | 2012年 | 33位 | 45.4 |
都道府県の扶助費 | 7,062百万円 | 2012年 | 44位 | 43.0 |
都道府県の補助費等 | 111,369百万円 | 2012年 | 31位 | 46.0 |
都道府県の普通建設事業費 | 101,881百万円 | 2012年 | 30位 | 46.6 |
都道府県の公債費 | 100,501百万円 | 2012年 | 26位 | 45.3 |
都道府県の貸付金 | 107,725百万円 | 2012年 | 14位 | 51.9 |
都道府県の歳入歳出差引額 | 11,534百万円 | 2012年 | 37位 | 45.7 |
都道府県の実質収支 | 4,912百万円 | 2012年 | 20位 | 48.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村の歳入総額 | 594,288百万円 | 2012年 | 31位 | 43.9 |
市町村の地方税歳入 | 111,009百万円 | 2012年 | 42位 | 43.3 |
市町村の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 217,666百万円 | 2012年 | 15位 | 51.2 |
市町村の国庫、都道府県支出金 | 99,958百万円 | 2012年 | 33位 | 44.0 |
市町村の地方債 | 56,282百万円 | 2012年 | 36位 | 43.2 |
市町村の歳出総額 | 577,873百万円 | 2012年 | 31位 | 43.9 |
市町村の総務費 | 96,466百万円 | 2012年 | 29位 | 45.5 |
市町村の民生費 | 155,981百万円 | 2012年 | 35位 | 44.3 |
市町村の衛生費 | 46,902百万円 | 2012年 | 36位 | 43.6 |
市町村の労働費 | 4,344百万円 | 2012年 | 17位 | 48.4 |
市町村の農林水産業費 | 25,320百万円 | 2012年 | 21位 | 49.6 |
市町村の商工費 | 21,369百万円 | 2012年 | 23位 | 45.8 |
市町村の土木費 | 60,880百万円 | 2012年 | 32位 | 44.1 |
市町村の消防費 | 28,889百万円 | 2012年 | 31位 | 44.2 |
市町村の教育費 | 56,446百万円 | 2012年 | 35位 | 44.3 |
市町村の全団体数 | 44団体 | 2012年 | 32位 | 44.7 |
市町村の歳入歳出差引額 | 16,415百万円 | 2012年 | 38位 | 43.2 |
市町村の実質収支 | 14,134百万円 | 2012年 | 34位 | 44.1 |
市町村の黒字団体数 | 44団体 | 2012年 | 32位 | 44.7 |
市町村の黒字団体の歳入歳出差引額 | 16,415百万円 | 2012年 | 38位 | 43.2 |
市町村の黒字団体の実質収支 | 14,134百万円 | 2012年 | 34位 | 44.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
秋田県に投票する |
---|
秋田県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「秋田県がいいね!」ボタンを押すと、秋田県の好感度ゲージが上昇します。 |