神奈川県の公務員、公共施設についてのランキング一覧
神奈川県の公務員、公共施設についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
神奈川県の町村の公務員についての「町村職員総数」「町村一般職員」「町村の教育公務員」など、神奈川県の事務組合の公務員についての「一部事務組合職員数」など、神奈川県の警察についての「警察署・交番・駐在所数」「警察官数」など、公務員、公共施設に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
神奈川県の公務員、公共施設 | ||||
---|---|---|---|---|
都道府県の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県職員数 | 73,780人 | 2012年 | 4位 | 65.1 |
都道府県一般職員数 | 13,160人 | 2012年 | 8位 | 54.4 |
都道府県の教育公務員数 | 45,444人 | 2012年 | 3位 | 71.6 |
警察官数 | 15,176人 | 2012年 | 3位 | 63.8 |
人口100万人あたりの都道府県職員数 | 8,153.99人 | - | 47位 | 30.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市職員総数 | 68,081人 | 2012年 | 3位 | 73.2 |
市一般職員数 | 66,326人 | 2012年 | 3位 | 73.4 |
市の教育公務員 | 1,755人 | 2012年 | 4位 | 63.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
町村の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
町村職員総数 | 3,008人 | 2012年 | 19位 | 50.0 |
町村一般職員 | 2,903人 | 2012年 | 19位 | 49.9 |
町村の教育公務員 | 105人 | 2012年 | 13位 | 52.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
事務組合の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
一部事務組合職員数 | 678人 | 2012年 | 44位 | 39.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
警察 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
警察署・交番・駐在所数 | 666所 | 2014年 | 5位 | 67.3 |
警察官数 | 15,301人 | 2014年 | 3位 | 63.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
消防 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
消防本部・署数 | 292署 | 2014年 | 3位 | 70.5 |
消防団・分団数 | 590団 | 2014年 | 17位 | 52.4 |
消防ポンプ自動車等現有数 | 2,809台 | 2014年 | 11位 | 59.3 |
消防水利数 | 124,668所 | 2014年 | 4位 | 68.1 |
消防吏員数 | 9,601人 | 2014年 | 3位 | 68.7 |
消防団員数 | 17,994人 | 2014年 | 23位 | 49.6 |
消防機関出動回数 | 178,338回 | 2013年 | 5位 | 61.1 |
火災のための消防機関出動回数 | 4,211回 | 2013年 | 7位 | 64.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
公共施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
公民館数 | 167館 | 2011年 | 41位 | 41.8 |
図書館数 | 83館 | 2011年 | 12位 | 52.3 |
人口100万人あたりの公民館数 | 18.46館 | - | 46位 | 37.0 |
人口100万人あたりの図書館数 | 9.17館 | - | 47位 | 30.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
神奈川県に投票する |
---|
神奈川県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「神奈川県がいいじゃん!」ボタンを押すと、神奈川県の好感度ゲージが上昇します。 |