神奈川県の人口、人口移動についてのランキング一覧
神奈川県の人口、人口移動についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
神奈川県の年齢割合についての「15歳未満人口」「15歳未満男性人口」「15歳未満女性人口」など、神奈川県の社会経済分類別人口(15歳以上)についての「15才以上の人口」「農林漁業者の人口」「農林漁業雇用者の人口」など、神奈川県の人口移動についての「都道府県内の移動者数」「都道府県内の移動者数」「都道府県内の移動者数」など、人口、人口移動に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
神奈川県の人口、人口移動 | ||||
---|---|---|---|---|
総人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口総数 | 9,048,331人 | 2010年 | 2位 | 73.8 |
男性人口総数 | 4,548,000人 | 2014年 | 2位 | 74.4 |
女性人口総数 | 4,548,000人 | 2014年 | 3位 | 73.3 |
人口総数(組替) | 8,791,587人 | 2005年 | 3位 | 73.6 |
2005年~2010年の人口増減数 | 256,744人 | 2010年 | 2位 | 73.6 |
2005年~2010年の人口増減率 | 2.920% | 2010年 | 2位 | 69.6 |
面積 | 2,415.86km2 | 2010年 | 43位 | 45.1 |
人口密度 | 3,745.4人/km2 | 2010年 | 3位 | 76.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
外国人 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
外国人人口 | 125,686人 | 2010年 | 4位 | 66.0 |
韓国人・朝鮮人 | 24,865人 | 2010年 | 5位 | 58.8 |
中国人 | 35,773人 | 2010年 | 2位 | 66.7 |
フィリピン人 | 12,185人 | 2010年 | 3位 | 70.4 |
タイ人 | 2,705人 | 2010年 | 4位 | 69.8 |
インドネシア人 | 1,145人 | 2010年 | 4位 | 67.5 |
ベトナム人 | 4,496人 | 2010年 | 1位 | 89.5 |
イギリス人 | 1,085人 | 2010年 | 2位 | 67.1 |
アメリカ人 | 4,682人 | 2010年 | 2位 | 73.1 |
ブラジル人 | 7,433人 | 2010年 | 6位 | 56.1 |
ペルー人 | 5,271人 | 2010年 | 2位 | 82.8 |
その他 | 26,046人 | 2010年 | 3位 | 62.9 |
人口1万人あたりの外国人人口 | 138.91人 | - | 12位 | 57.6 |
人口1万人あたりの韓国人・朝鮮人 | 27.48人 | - | 11位 | 52.7 |
人口1万人あたりの中国人 | 39.54人 | - | 10位 | 58.3 |
人口1万人あたりのフィリピン人 | 13.47人 | - | 12位 | 55.7 |
人口1万人あたりのタイ人 | 2.99人 | - | 9位 | 54.8 |
人口1万人あたりのインドネシア人 | 1.27人 | - | 22位 | 47.7 |
人口1万人あたりのベトナム人 | 4.97人 | - | 3位 | 70.6 |
人口1万人あたりのイギリス人 | 1.20人 | - | 2位 | 69.1 |
人口1万人あたりのアメリカ人 | 5.17人 | - | 3位 | 63.0 |
人口1万人あたりのブラジル人 | 8.21人 | - | 15位 | 48.2 |
人口1万人あたりのペルー人 | 5.83人 | - | 8位 | 58.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
年齢割合 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
15歳未満人口 | 1,161,000人 | 2014年 | 2位 | 74.7 |
15歳未満男性人口 | 595,000人 | 2014年 | 2位 | 74.8 |
15歳未満女性人口 | 567,000人 | 2014年 | 2位 | 74.8 |
15~64歳人口 | 5,820,000人 | 2014年 | 2位 | 74.0 |
15~64歳男性人口 | 3,009,000人 | 2014年 | 2位 | 74.6 |
15~64歳女性人口 | 2,811,000人 | 2014年 | 2位 | 73.4 |
65歳以上人口 | 2,115,000人 | 2014年 | 3位 | 72.6 |
65歳以上男性人口 | 945,000人 | 2014年 | 3位 | 73.3 |
65歳以上女性人口 | 1,170,000人 | 2014年 | 3位 | 72.1 |
100才以上 | 2,269人 | 2010年 | 3位 | 69.8 |
平均年齢 | 43.41才 | 2010年 | 44位 | 35.1 |
男性平均年齢 | 42.26才 | 2010年 | 44位 | 36.4 |
女性平均年齢 | 44.58才 | 2010年 | 44位 | 34.6 |
年齢中位数 | 42.61才 | 2010年 | 43位 | 34.3 |
15才未満割合 | 13.20% | 2010年 | 30位 | 48.0 |
15~64才割合 | 66.57% | 2010年 | 2位 | 70.0 |
65才以上割合 | 20.23% | 2010年 | 46位 | 33.3 |
75才以上割合 | 8.77% | 2010年 | 45位 | 32.5 |
85才以上割合 | 2.21% | 2010年 | 46位 | 32.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
社会経済分類別人口(15歳以上) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
15才以上の人口 | 7,798千人 | 2010年 | 2位 | 73.7 |
農林漁業者の人口 | 25千人 | 2010年 | 33位 | 43.2 |
農林漁業雇用者の人口 | 3.7千人 | 2010年 | 32位 | 45.3 |
会社団体役員の人口 | 84.0千人 | 2010年 | 2位 | 71.7 |
商店主の人口 | 24.0千人 | 2010年 | 6位 | 63.6 |
工場主の人口 | 40.0千人 | 2010年 | 5位 | 69.8 |
サービス・その他の事業主の人口 | 44.0千人 | 2010年 | 4位 | 69.8 |
専門職業者の人口 | 90.0千人 | 2010年 | 2位 | 73.9 |
技術者の人口 | 440千人 | 2010年 | 2位 | 83.4 |
教員・宗教家の人口 | 150千人 | 2010年 | 2位 | 73.8 |
文筆家・芸術家・芸能家の人口 | 86.0千人 | 2010年 | 2位 | 72.9 |
管理職の人口 | 15.0千人 | 2010年 | 2位 | 74.1 |
事務職の人口 | 915千人 | 2010年 | 2位 | 75.5 |
販売人の人口 | 585千人 | 2010年 | 2位 | 75.3 |
技能者の人口 | 687千人 | 2010年 | 3位 | 71.1 |
労務作業者の人口 | 241千人 | 2010年 | 3位 | 72.3 |
個人サービス人の人口 | 435千人 | 2010年 | 2位 | 75.3 |
保安職の人口 | 77千人 | 2010年 | 3位 | 75.8 |
内職者の人口 | 4.2千人 | 2010年 | 9位 | 57.1 |
学生生徒の人口 | 468千人 | 2010年 | 2位 | 73.3 |
家事従事者の人口 | 1,298千人 | 2010年 | 2位 | 75.6 |
その他の非就業者の人口 | 1,152千人 | 2010年 | 3位 | 70.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人口移動 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県内の移動者数 | 264,672人 | 2000年 | 3位 | 72.8 |
都道府県内の移動者数 | 240,304人 | 2005年 | 2位 | 72.1 |
都道府県内の移動者数 | 219,908人 | 2010年 | 3位 | 71.0 |
都道府県内の移動者数 | 215,213人 | 2013年 | 2位 | 70.7 |
都道府県内の移動者数 | 207,215人 | 2014年 | 3位 | 70.4 |
他都道府県からの転入者数 | 252,850人 | 2000年 | 2位 | 75.1 |
他都道府県からの転入者数 | 237,827人 | 2005年 | 2位 | 74.3 |
他都道府県からの転入者数 | 215,904人 | 2010年 | 2位 | 74.4 |
他都道府県からの転入者数 | 207,670人 | 2013年 | 2位 | 73.1 |
他都道府県からの転入者数 | 203,866人 | 2014年 | 2位 | 72.8 |
他都道府県への転出者数 | 233,613人 | 2000年 | 2位 | 74.7 |
他都道府県への転出者数 | 215,578人 | 2005年 | 2位 | 75.2 |
他都道府県への転出者数 | 201,017人 | 2010年 | 2位 | 74.9 |
他都道府県への転出者数 | 195,314人 | 2013年 | 2位 | 74.8 |
他都道府県への転出者数 | 191,011人 | 2014年 | 2位 | 74.6 |
転入超過数 | 19,237人 | 2000年 | 2位 | 69.5 |
転入超過数 | 22,249人 | 2005年 | 2位 | 65.9 |
転入超過数 | 14,887人 | 2010年 | 3位 | 67.6 |
転入超過数 | 12,356人 | 2013年 | 2位 | 61.1 |
転入超過数 | 12,855人 | 2014年 | 3位 | 61.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
昼間人口、就業と通学(15歳以上) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
昼間人口 | 7,634千人 | 2000年 | 3位 | 68.6 |
昼夜間人口比率 | 90.1% | 2000年 | 44位 | 31.8 |
昼間人口 | 7,905千人 | 2005年 | 3位 | 69.1 |
昼夜間人口比率 | 90.3% | 2005年 | 44位 | 30.9 |
昼間人口 | 8,254千人 | 2010年 | 3位 | 69.6 |
昼夜間人口比率 | 91.2% | 2010年 | 44位 | 30.8 |
自市区町村で従業 ・通学する人数 | 1,419千人 | 2010年 | 4位 | 69.8 |
県内他市区町村で従業・通学する人数 | 1,635千人 | 2010年 | 4位 | 69.2 |
他県で従業・通学する人数 | 1,087.0千人 | 2010年 | 1位 | 88.9 |
他県より従業・通学する人数 | 300.0千人 | 2010年 | 3位 | 54.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
神奈川県に投票する |
---|
神奈川県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「神奈川県がいいじゃん!」ボタンを押すと、神奈川県の好感度ゲージが上昇します。 |