神奈川県の労働についてのランキング一覧
神奈川県の労働についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
神奈川県の就業状態別就業者数についての「15歳以上人口」「労働力人口」「就業者総数」など、神奈川県の男女別就業者数についての「労働力人口」「男性労働力人口」「女性労働力人口」など、神奈川県の労働時間についての「所定内労働時間数」「超過労働時間数」「男性の所定内労働時間数」など、労働に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
神奈川県の労働 | ||||
---|---|---|---|---|
産業別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,147千人 | 2010年 | 2位 | 73.7 |
![]() | 33千人 | 2010年 | 30位 | 44.7 |
![]() | 1.6千人 | 2010年 | 29位 | 45.9 |
![]() | 0.6千人 | 2010年 | 9位 | 53.2 |
![]() | 290千人 | 2010年 | 2位 | 75.0 |
![]() | 602千人 | 2010年 | 3位 | 71.2 |
![]() | 17.0千人 | 2010年 | 3位 | 72.6 |
![]() | 254千人 | 2010年 | 2位 | 80.3 |
![]() | 249千人 | 2010年 | 2位 | 75.3 |
![]() | 677千人 | 2010年 | 3位 | 73.5 |
![]() | 125千人 | 2010年 | 2位 | 73.4 |
![]() | 115千人 | 2010年 | 2位 | 74.9 |
![]() | 200千人 | 2010年 | 2位 | 78.4 |
![]() | 244千人 | 2010年 | 2位 | 73.9 |
![]() | 150千人 | 2010年 | 2位 | 73.6 |
![]() | 190千人 | 2010年 | 2位 | 75.7 |
![]() | 383千人 | 2010年 | 3位 | 74.0 |
![]() | 14.0千人 | 2010年 | 4位 | 64.2 |
![]() | 278千人 | 2010年 | 2位 | 76.1 |
![]() | 120千人 | 2010年 | 3位 | 72.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
職業別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,147千人 | 2010年 | 2位 | 73.7 |
![]() | 101千人 | 2010年 | 2位 | 72.1 |
![]() | 756千人 | 2010年 | 2位 | 78.8 |
![]() | 899千人 | 2010年 | 2位 | 75.7 |
![]() | 605千人 | 2010年 | 2位 | 74.6 |
![]() | 474千人 | 2010年 | 2位 | 74.6 |
![]() | 76千人 | 2010年 | 2位 | 75.3 |
![]() | 36千人 | 2010年 | 30位 | 45.2 |
![]() | 453千人 | 2010年 | 4位 | 68.8 |
![]() | 135千人 | 2010年 | 2位 | 73.5 |
![]() | 167千人 | 2010年 | 2位 | 75.0 |
![]() | 245千人 | 2010年 | 4位 | 72.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
就業状態別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 7,808千人 | 2010年 | 2位 | 73.8 |
![]() | 4,400千人 | 2010年 | 2位 | 73.5 |
![]() | 4,147千人 | 2010年 | 2位 | 73.7 |
![]() | 3,380千人 | 2010年 | 2位 | 73.4 |
![]() | 579千人 | 2010年 | 2位 | 74.6 |
![]() | 3,688千人 | 2010年 | 2位 | 76.0 |
![]() | 276千人 | 2010年 | 4位 | 67.1 |
![]() | 76千人 | 2010年 | 9位 | 59.2 |
![]() | 253千人 | 2010年 | 3位 | 70.4 |
![]() | 2,670千人 | 2010年 | 3位 | 73.7 |
![]() | 5.756% | - | 36位 | 43.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
男女別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,400,199人 | 2010年 | 2位 | 73.5 |
![]() | 2,643,986人 | 2010年 | 2位 | 74.3 |
![]() | 1,756,213人 | 2010年 | 2位 | 72.2 |
![]() | 4,146,942人 | 2010年 | 2位 | 73.7 |
![]() | 253,257人 | 2010年 | 3位 | 70.4 |
![]() | 169,604人 | 2010年 | 3位 | 70.8 |
![]() | 83,653人 | 2010年 | 3位 | 69.6 |
![]() | 847,021人 | 2010年 | 3位 | 73.5 |
![]() | 1,822,705人 | 2010年 | 3位 | 73.8 |
![]() | 6.415% | - | 39位 | 40.7 |
![]() | 4.763% | - | 29位 | 48.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働時間 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 162時間/月 | 2015年 | 44位 | 31.1 |
![]() | 14時間/月 | 2015年 | 10位 | 55.1 |
![]() | 163時間/月 | 2015年 | 45位 | 32.1 |
![]() | 17時間/月 | 2015年 | 11位 | 54.4 |
![]() | 159時間/月 | 2015年 | 45位 | 27.3 |
![]() | 9時間/月 | 2015年 | 5位 | 59.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
給与 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 5,442.6千円 | - | 2位 | 69.8 |
![]() | 367.4千円 | 2015年 | 2位 | 69.9 |
![]() | 335.1千円 | 2015年 | 2位 | 70.6 |
![]() | 1,033.8千円 | 2015年 | 3位 | 68.6 |
![]() | 6,002.4千円 | - | 2位 | 69.1 |
![]() | 402.4千円 | 2015年 | 2位 | 69.4 |
![]() | 364.6千円 | 2015年 | 2位 | 70.1 |
![]() | 1,173.6千円 | 2015年 | 3位 | 67.6 |
![]() | 4,185.0千円 | - | 2位 | 71.9 |
![]() | 288.8千円 | 2015年 | 2位 | 71.7 |
![]() | 268.8千円 | 2015年 | 2位 | 72.0 |
![]() | 719.4千円 | 2015年 | 2位 | 71.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
神奈川県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 神奈川県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「神奈川県がいいじゃん!」ボタンを押すと、神奈川県の好感度ゲージが上昇します。 |