神奈川県の農林水産業についてのランキング一覧
神奈川県の農林水産業についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
神奈川県の牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量についての「乳用牛頭数」「肉用牛頭数」「豚頭数」など、神奈川県の家畜・鶏飼養戸数についての「乳用牛飼養戸数」「肉用牛飼養戸数」「豚飼養戸数」など、神奈川県の専業・兼業別農家と農家人口についての「農家数」「専業農家数」「兼業農家数」など、農林水産業に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
神奈川県の農林水産業 | ||||
---|---|---|---|---|
野菜の出荷量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
野菜の出荷量 | 134,100トン | 2008年 | 13位 | 49.5 |
キャベツの出荷量 | 56,100トン | 2008年 | 6位 | 55.8 |
きゅうりの出荷量 | 4,620トン | 2008年 | 21位 | 46.9 |
さといもの出荷量 | 711トン | 2008年 | 12位 | 48.0 |
だいこんの出荷量 | 60,400トン | 2008年 | 4位 | 67.0 |
たまねぎの出荷量 | 1,410トン | 2008年 | 22位 | 47.6 |
トマトの出荷量 | 5,890トン | 2008年 | 20位 | 46.6 |
なすの出荷量 | 1,230トン | 2008年 | 27位 | 45.5 |
にんじんの出荷量 | 284トン | 2008年 | 27位 | 45.9 |
ねぎの出荷量 | 1,340トン | 2008年 | 28位 | 45.3 |
はくさいの出荷量 | 168トン | 2008年 | 35位 | 46.4 |
ばれいしょの出荷量 | 319トン | 2008年 | 22位 | 48.1 |
ピーマンの出荷量 | 6トン | 2008年 | 36位 | 45.2 |
ほうれんそうの出荷量 | 1,090トン | 2008年 | 20位 | 46.5 |
レタスの出荷量 | 563トン | 2008年 | 29位 | 46.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
果物の出荷量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
くだものの出荷量 | 16,900トン | 2008年 | 24位 | 46.2 |
みかんの出荷量 | 13,300トン | 2008年 | 11位 | 46.0 |
なつみかんの出荷量 | 110トン | 2008年 | 14位 | 41.8 |
はっさくの出荷量 | 5トン | 2008年 | 16位 | 45.6 |
ネーブルオレンジの出荷量 | 25トン | 2008年 | 9位 | 41.9 |
柿の出荷量 | 120トン | 2008年 | 26位 | 44.3 |
栗の出荷量 | 27トン | 2008年 | 20位 | 46.1 |
梅の出荷量 | 2,090トン | 2008年 | 4位 | 52.8 |
キウイフルーツの出荷量 | 1,230トン | 2008年 | 4位 | 52.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
乳用牛頭数 | 8.9千頭 | 2011年 | 27位 | 48.1 |
肉用牛頭数 | 5千頭 | 2011年 | 40位 | 44.3 |
豚頭数 | 75千頭 | 2011年 | 29位 | 45.0 |
採卵鶏羽数 | 1,076千羽 | 2011年 | 33位 | 42.1 |
生乳生産量 | 49千トン | 2011年 | 28位 | 48.0 |
鶏卵生産量 | 21千トン | 2011年 | 31位 | 43.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
家畜・鶏飼養戸数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
乳用牛飼養戸数 | 295戸 | 2011年 | 18位 | 48.6 |
肉用牛飼養戸数 | 84戸 | 2011年 | 40位 | 44.1 |
豚飼養戸数 | 64戸 | 2011年 | 26位 | 45.6 |
採卵鶏飼養戸数 | 62戸 | 2011年 | 20位 | 49.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
専業・兼業別農家と農家人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
農家数 | 14千戸 | 2014年 | 43位 | 38.2 |
専業農家数 | 4.0千戸 | 2014年 | 39位 | 40.8 |
兼業農家数 | 10.0千戸 | 2014年 | 42位 | 39.8 |
農家人口 | 62千人 | 2010年 | 43位 | 39.0 |
自営農業従事者 | 43千人 | 2010年 | 43位 | 38.7 |
農業就業人口 | 28千人 | 2010年 | 40位 | 40.0 |
基幹的農業従事者 | 24千人 | 2010年 | 38位 | 41.5 |
基幹的農業の男性従事者 | 14千人 | 2010年 | 36位 | 41.7 |
基幹的農業の女性従事者 | 10.0千人 | 2010年 | 38位 | 41.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
農業協同組合 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
単位農協数 | 17組合 | 2013年 | 43位 | 43.2 |
出資組合数 | 17組合 | 2013年 | 41位 | 44.3 |
総合農協数 | 14組合 | 2013年 | 23位 | 49.0 |
連合会数 | 4組合 | 2013年 | 13位 | 49.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
林業経営体、保有山林面積、所有形態別森林面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
林家数 | 5,872戸 | 2010年 | 45位 | 37.7 |
保有山林面積 | 37.0千ha | 2010年 | 43位 | 41.2 |
林業経営体数 | 421団体 | 2010年 | 45位 | 38.4 |
森林面積 | 94千ha | 2010年 | 44位 | 44.3 |
国有森林面積 | 10千ha | 2010年 | 41位 | 46.6 |
民有森林面積 | 84千ha | 2010年 | 43位 | 42.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
漁業部門別漁獲量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
海面漁業漁獲量 | 41千トン | 2013年 | 23位 | 47.0 |
海面養殖業漁獲量 | 1千トン | 2013年 | 27位 | 41.8 |
内水面漁業漁獲量 | 0.4千トン | 2013年 | 10位 | 48.2 |
内水面養殖業漁獲量 | 0.1千トン | 2013年 | 25位 | 45.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
神奈川県に投票する |
---|
神奈川県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「神奈川県がいいじゃん!」ボタンを押すと、神奈川県の好感度ゲージが上昇します。 |