神奈川県の土地、面積についてのランキング一覧
神奈川県の土地、面積についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
神奈川県の課税対象土地についての「課税対象土地の面積」「田の面積」「畑の面積」など、神奈川県の都市計画区域についての「市街化調整区域面積」「用途地域面積」「住居専用地域面積」など、土地、面積に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
神奈川県の土地、面積 | ||||
---|---|---|---|---|
面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,415.81km2 | 2014年 | 43位 | 45.1 |
![]() | 2,415.81km2 | 2014年 | 43位 | 44.9 |
![]() | 2,416km2 | 2014年 | 42位 | 45.4 |
![]() | 1,706km2 | 2014年 | 41位 | 41.0 |
![]() | 589km2 | 2014年 | 40位 | 47.0 |
![]() | 1,466.96km2 | 2014年 | 31位 | 46.3 |
![]() | 70.6% | - | 18位 | 53.3 |
![]() | 24.4% | - | 26位 | 46.0 |
![]() | 60.7% | - | 6位 | 66.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然環境 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 941.03km2 | 2009年 | 44位 | 44.3 |
![]() | 112.36km2 | 2014年 | 1位 | 83.7 |
![]() | 551.38km2 | 2014年 | 32位 | 45.3 |
![]() | 39.0% | - | 42位 | 34.6 |
![]() | 22.8% | - | 10位 | 57.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
課税対象土地 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,248.39km2 | 2013年 | 43位 | 44.2 |
![]() | 47.46km2 | 2013年 | 45位 | 38.3 |
![]() | 191.26km2 | 2013年 | 31位 | 47.3 |
![]() | 593.25km2 | 2013年 | 7位 | 61.2 |
![]() | 3.8% | - | 45位 | 35.1 |
![]() | 15.3% | - | 13位 | 53.7 |
![]() | 47.5% | - | 3位 | 78.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都市計画区域 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 794.35km2 | 2012年 | 20位 | 49.8 |
![]() | 961.27km2 | 2012年 | 4位 | 68.2 |
![]() | 481.48km2 | 2012年 | 3位 | 73.0 |
![]() | 222.16km2 | 2012年 | 7位 | 63.8 |
![]() | 78.18km2 | 2012年 | 5位 | 67.9 |
![]() | 37.93km2 | 2012年 | 4位 | 66.3 |
![]() | 113.06km2 | 2012年 | 6位 | 58.7 |
![]() | 66.38km2 | 2012年 | 6位 | 60.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
神奈川県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 神奈川県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「神奈川県がいいじゃん!」ボタンを押すと、神奈川県の好感度ゲージが上昇します。 |