鳥取県の公務員、公共施設についてのランキング一覧
鳥取県の公務員、公共施設についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
鳥取県の市の公務員についての「市職員総数」「市一般職員数」「市の教育公務員」など、鳥取県の町村の公務員についての「町村職員総数」「町村一般職員」「町村の教育公務員」など、鳥取県の事務組合の公務員についての「一部事務組合職員数」など、公務員、公共施設に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 鳥取県の公務員、公共施設 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県の公務員 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 11,602人 | 2012年 | 47位 | 42.5 | |
| 5,034人 | 2012年 | 42位 | 45.3 | |
| 5,351人 | 2012年 | 47位 | 40.6 | |
| 1,217人 | 2012年 | 47位 | 44.0 | |
| 19,708.94人 | - | 1位 | 72.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 市の公務員 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,672人 | 2012年 | 47位 | 41.0 | |
| 3,636人 | 2012年 | 47位 | 41.0 | |
| 36人 | 2012年 | 47位 | 41.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 町村の公務員 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,512人 | 2012年 | 24位 | 48.2 | |
| 2,481人 | 2012年 | 23位 | 48.4 | |
| 31人 | 2012年 | 32位 | 44.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 事務組合の公務員 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,013人 | 2012年 | 37位 | 41.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 警察 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 112所 | 2014年 | 47位 | 41.3 | |
| 1,216人 | 2014年 | 47位 | 44.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 消防 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 29署 | 2014年 | 47位 | 39.3 | |
| 249団 | 2014年 | 43位 | 39.4 | |
| 593台 | 2014年 | 46位 | 34.7 | |
| 15,665所 | 2014年 | 45位 | 40.6 | |
| 775人 | 2014年 | 47位 | 42.1 | |
| 5,136人 | 2014年 | 46位 | 35.5 | |
| 13,543回 | 2013年 | 47位 | 42.5 | |
| 535回 | 2013年 | 45位 | 41.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 公共施設 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 193館 | 2011年 | 37位 | 43.3 | |
| 30館 | 2011年 | 42位 | 43.3 | |
| 327.86館 | - | 6位 | 60.4 | |
| 50.96館 | - | 4位 | 67.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 鳥取県に投票する |
|---|
|
鳥取県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「鳥取県がええっちゃ!」ボタンを押すと、鳥取県の好感度ゲージが上昇します。 |






