鳥取県の保険についてのランキング一覧
鳥取県の保険についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
鳥取県の国民年金保険についての「国民年金の第1号被保険者数」「国民年金の第3号被保険者数」など、鳥取県の雇用保険についての「雇用保険の被保険者数」「雇用保険の基本手当受給者数」「雇用保険の基本手当支給額」など、鳥取県の日雇労働保険についての「日雇労働保険の被保険者数」「日雇労働保険の受給者数」「日雇労働保険の給付支給額」など、保険に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
鳥取県の保険 | ||||
---|---|---|---|---|
国民健康保険、協会けんぽ | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国民医療費 | 1,710億円 | 2008年 | 47位 | 41.5 |
国民健康保険被保険者数 | 150,976人 | 2011年 | 47位 | 42.0 |
国民健康保険医療費件数 | 1,497千件 | 2011年 | 47位 | 41.8 |
国民健康保険医療費金額 | 40,306百万円 | 2011年 | 47位 | 41.5 |
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者数 | 114,034人 | 2010年 | 47位 | 42.2 |
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者数 | 83,019人 | 2010年 | 47位 | 41.8 |
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の保険給付件数(診療費) | 750,748件 | 2010年 | 47位 | 42.2 |
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付件数(診療費) | 615,484件 | 2010年 | 47位 | 42.0 |
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の保険給付金額(診療費) | 9,559百万円 | 2010年 | 47位 | 42.0 |
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額(診療費) | 8,572百万円 | 2010年 | 47位 | 42.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国民年金保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国民年金の第1号被保険者数 | 81,212人 | 2010年 | 47位 | 42.3 |
国民年金の第3号被保険者数 | 34,593人 | 2010年 | 47位 | 42.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
雇用保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
雇用保険の被保険者数 | 152,171人 | 2011年 | 47位 | 44.9 |
雇用保険の基本手当受給者数 | 3,554人 | 2011年 | 47位 | 41.6 |
雇用保険の基本手当支給額 | 4,870百万円 | 2011年 | 47位 | 42.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
日雇労働保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
日雇労働保険の被保険者数 | 0人 | 2011年 | 33位 | 46.1 |
日雇労働保険の受給者数 | 1人 | 2011年 | 29位 | 45.6 |
日雇労働保険の給付支給額 | 247千円 | 2011年 | 36位 | 45.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働者災害補償保険(労災) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
労働者災害補償保険の適用労働者数 | 182,771人 | 2011年 | 47位 | 45.1 |
労働者災害補償保険の給付件数 | 10,896件 | 2011年 | 47位 | 41.5 |
労働者災害補償保険の給付支給額 | 789百万円 | 2011年 | 47位 | 41.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
生命保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
民間生命保険保有契約件数 | 821千件 | 2014年 | 47位 | 47.5 |
民間生命保険保有契約保険金額 | 46,730億円 | 2014年 | 47位 | 45.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
火災保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
火災保険住宅物件・一般物件新契約件数 | 26,295件 | 2013年 | 46位 | 43.2 |
火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数 | 607件 | 2013年 | 45位 | 43.2 |
火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額 | 423百万円 | 2013年 | 45位 | 42.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自動車保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
自動車損害賠償責任保険保険金支払件数 | 5,190件 | 2013年 | 46位 | 40.5 |
自動車損害賠償責任保険保険金支払金額 | 2,861百万円 | 2013年 | 46位 | 40.7 |
任意自動車保険保険金支払件数 | 30,590件 | 2013年 | 45位 | 40.8 |
任意自動車保険保険金支払金額 | 7,608百万円 | 2013年 | 45位 | 41.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
鳥取県に投票する |
---|
鳥取県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「鳥取県がええっちゃ!」ボタンを押すと、鳥取県の好感度ゲージが上昇します。 |