鳥取県の所得、賃金についてのランキング一覧
鳥取県の所得、賃金についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
鳥取県の高額所得者数についての「1億円超の所得者総数(申告所得)」「5,000万円超の所得者総数(申告所得)」「2,000万円超の所得者総数(申告所得)」など、鳥取県の所得金額別の所得者数についての「全所得者数(申告所得)」「1円~70万円の所得者数(申告所得)」「70万円~100万円の所得者数(申告所得)」など、鳥取県の最低賃金についての「最低賃金」「最低賃金」「最低賃金」など、所得、賃金に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 鳥取県の所得、賃金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 給与 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,690.0千円 | - | 44位 | 37.2 | |
| 261.0千円 | 2015年 | 42位 | 37.2 | |
| 240.5千円 | 2015年 | 42位 | 37.8 | |
| 558.0千円 | 2015年 | 44位 | 37.7 | |
| 4,069.6千円 | - | 44位 | 35.7 | |
| 287.6千円 | 2015年 | 44位 | 35.6 | |
| 262.3千円 | 2015年 | 43位 | 36.6 | |
| 618.4千円 | 2015年 | 44位 | 36.7 | |
| 3,105.0千円 | - | 38位 | 41.0 | |
| 220.0千円 | 2015年 | 40位 | 41.0 | |
| 206.9千円 | 2015年 | 38位 | 41.2 | |
| 465.0千円 | 2015年 | 40位 | 41.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 高額所得者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 9人 | 2012年 | 47位 | 46.4 | |
| 67人 | 2012年 | 47位 | 45.8 | |
| 607人 | 2012年 | 47位 | 45.2 | |
| 2,535人 | 2012年 | 47位 | 45.0 | |
| 0.09人 | - | 47位 | 40.7 | |
| 0.67人 | - | 47位 | 39.2 | |
| 6.06人 | - | 47位 | 38.2 | |
| 25.32人 | - | 42位 | 40.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 所得金額別の所得者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 100,126人 | 2012年 | 47位 | 42.6 | |
| 25,626人 | 2012年 | 46位 | 42.2 | |
| 9,101人 | 2012年 | 47位 | 41.5 | |
| 16,063人 | 2012年 | 47位 | 41.6 | |
| 12,967人 | 2012年 | 47位 | 42.0 | |
| 9,146人 | 2012年 | 47位 | 42.3 | |
| 5,895人 | 2012年 | 47位 | 42.7 | |
| 7,379人 | 2012年 | 47位 | 43.0 | |
| 4,745人 | 2012年 | 47位 | 43.2 | |
| 3,052人 | 2012年 | 47位 | 43.2 | |
| 1,621人 | 2012年 | 47位 | 43.7 | |
| 925人 | 2012年 | 47位 | 44.2 | |
| 1,071人 | 2012年 | 47位 | 44.5 | |
| 674人 | 2012年 | 47位 | 44.8 | |
| 664人 | 2012年 | 47位 | 45.0 | |
| 590人 | 2012年 | 47位 | 44.9 | |
| 339人 | 2012年 | 47位 | 45.0 | |
| 201人 | 2012年 | 47位 | 45.3 | |
| 58人 | 2012年 | 47位 | 45.6 | |
| 9人 | 2012年 | 47位 | 46.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 最低賃金 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 664円/時 | 2013年 | 39位 | 40.8 | |
| 653円/時 | 2012年 | 38位 | 40.7 | |
| 646円/時 | 2011年 | 40位 | 40.5 | |
| 642円/時 | 2010年 | 40位 | 40.0 | |
| 7円 | - | 15位 | 47.6 | |
| 4円 | - | 10位 | 50.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 源泉徴収 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 22,609百万円 | 2012年 | 47位 | 46.9 | |
| 664百万円 | 2012年 | 46位 | 47.7 | |
| 840百万円 | 2012年 | 47位 | 47.6 | |
| 57百万円 | 2012年 | 45位 | 47.4 | |
| 19,704百万円 | 2012年 | 47位 | 46.4 | |
| 450百万円 | 2012年 | 47位 | 46.7 | |
| 850百万円 | 2012年 | 47位 | 48.0 | |
| 44百万円 | 2012年 | 42位 | 48.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 鳥取県に投票する |
|---|
|
鳥取県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「鳥取県がええっちゃ!」ボタンを押すと、鳥取県の好感度ゲージが上昇します。 |






