鳥取県のおすすめについてのランキング一覧
当研究所が公表する1,542の都道府県ランキングの中から、特に訪問者の皆さんの興味を引くと思われるランキングをピックアップ。各ランキングについて鳥取県の順位および偏差値を一覧にしました。
鳥取県の犯罪、事故についての「人口1千人あたりの犯罪発生件数」「人口100万人あたりの殺人の認知件数」「人口100万人あたりの強盗の認知件数」など、鳥取県の医療、健康についての「人口10万人あたりの医師数」「人口10万人あたりの歯科医師数」「15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数」など、鳥取県のエネルギー、水、通信についての「人口1万人あたりの電灯使用電力量」「水道普及率」「人口100人あたりの固定電話加入件数」など、おすすめの都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
鳥取県のおすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
サイト訪問者好感度 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 153pt | - | 45位 | 23.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
犯罪、事故 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 8.39件 | - | 30位 | 45.8 |
![]() | 3.40件 | - | 45位 | 36.0 |
![]() | 11.89件 | - | 30位 | 44.8 |
![]() | 5.10件 | - | 38位 | 41.1 |
![]() | 6.80件 | - | 25位 | 48.0 |
![]() | 44.17件 | - | 36位 | 41.0 |
![]() | 83.88人 | - | 21位 | 50.3 |
![]() | 0.6人 | 2012年 | 8位 | 56.4 |
![]() | 5.2人 | 2012年 | 10位 | 56.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療、健康 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 287.6人 | 2010年 | 5位 | 63.8 |
![]() | 64.04人 | - | 32位 | 44.5 |
![]() | 10.8件 | 2012年 | 1位 | 69.2 |
![]() | 26.95件 | - | 2位 | 68.7 |
![]() | 498.01人 | - | 17位 | 54.5 |
![]() | 94.37人 | - | 1位 | 81.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
エネルギー、水、通信 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 24.63百万kwh | - | 10位 | 57.9 |
![]() | 97.5% | 2012年 | 24位 | 52.7 |
![]() | 21.34件 | - | 32位 | 44.7 |
![]() | 86.15件 | - | 40位 | 44.7 |
![]() | 41.96局 | - | 4位 | 67.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
気象 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 14.9度摂氏 | 2014年 | 28位 | 48.2 |
![]() | 1,707時間 | 2014年 | 46位 | 36.0 |
![]() | 1,890mm | 2014年 | 13位 | 52.4 |
![]() | 14日 | 2014年 | 44位 | 39.1 |
![]() | 158日 | 2014年 | 6位 | 65.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
議会、選挙 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 62.9% | 2012年 | 7位 | 61.7 |
![]() | 58.87% | 2013年 | 3位 | 68.4 |
![]() | 58.88% | 2013年 | 3位 | 68.4 |
![]() | 59.1% | 2013年 | 10位 | 61.2 |
![]() | 60.6% | 2013年 | 3位 | 63.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民経済 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 22.23億円 | - | 45位 | 37.4 |
![]() | 40.48人 | - | 31位 | 46.3 |
![]() | 2.34事業所 | - | 27位 | 49.3 |
![]() | 28.57施設 | - | 10位 | 57.4 |
![]() | 2.89施設 | - | 3位 | 72.8 |
![]() | 0.09人 | - | 47位 | 40.7 |
![]() | 15.4戸 | - | 7位 | 56.8 |
![]() | 664円/時 | 2013年 | 39位 | 40.8 |
![]() | 7円 | - | 15位 | 47.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民生活 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 26.1% | 2013年 | 4位 | 64.6 |
![]() | 6.45時間.分 | 2011年 | 38位 | 40.4 |
![]() | 0.46時間.分 | 2011年 | 8位 | 61.9 |
![]() | 19.51リットル | - | 21位 | 50.1 |
![]() | 5.94リットル | - | 11位 | 55.9 |
![]() | 6.54リットル | - | 28位 | 46.7 |
![]() | 40,043円/月 | 2008年 | 31位 | 44.3 |
![]() | 11.8人 | 2011年 | 24位 | 47.3 |
![]() | 4.48匹 | - | 39位 | 38.1 |
![]() | 71.46% | - | 25位 | 48.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2.2人 | - | 34位 | 43.5 |
![]() | 8.08人 | - | 17位 | 52.1 |
![]() | 12.35人 | - | 10位 | 59.8 |
![]() | 559.79人 | - | 19位 | 52.1 |
![]() | 289.74人 | - | 14位 | 54.8 |
![]() | 21.13人 | - | 24位 | 48.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
外国人 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 61.09人 | - | 29位 | 43.7 |
![]() | 17.04人 | - | 22位 | 47.8 |
![]() | 24.63人 | - | 29位 | 46.5 |
![]() | 0.32人 | - | 37位 | 43.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人口、面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 588,667人 | 2010年 | 47位 | 42.0 |
![]() | 3,507.05km2 | 2014年 | 41位 | 46.1 |
![]() | 18.7% | - | 17位 | 51.6 |
![]() | 11.3% | - | 20位 | 48.8 |
![]() | 7.9% | - | 34位 | 44.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
鳥取県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 鳥取県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「鳥取県がええっちゃ!」ボタンを押すと、鳥取県の好感度ゲージが上昇します。 |