鳥取県の居住についてのランキング一覧
鳥取県の居住についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
鳥取県の住宅の構成についての「専用住宅数」「店舗,その他の併用住宅数」「一戸建の総戸数」など、鳥取県の住宅の階層についての「2階建の一戸建の戸数」「3階建以上の一戸建の戸数」「長屋建の戸数」など、鳥取県の住宅の素材についての「木造住宅の戸数」「防火木造住宅の戸数」「鉄筋・鉄骨コンクリート造住宅の戸数」など、居住に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
鳥取県の居住 | ||||
---|---|---|---|---|
居住と空き家 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 247千戸 | 2008年 | 47位 | 42.4 |
![]() | 209千戸 | 2008年 | 47位 | 42.5 |
![]() | 38千戸 | 2008年 | 46位 | 41.8 |
![]() | 0.5千戸 | 2008年 | 46位 | 39.6 |
![]() | 15.4戸 | - | 7位 | 56.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の構成 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 203千戸 | 2008年 | 47位 | 42.5 |
![]() | 6千戸 | 2008年 | 47位 | 40.7 |
![]() | 153千戸 | 2008年 | 47位 | 39.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の階層 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 137千戸 | 2008年 | 45位 | 40.7 |
![]() | 1.3千戸 | 2008年 | 44位 | 45.7 |
![]() | 7.2千戸 | 2008年 | 41位 | 43.9 |
![]() | 4.9千戸 | 2008年 | 37位 | 44.7 |
![]() | 48千戸 | 2008年 | 46位 | 44.6 |
![]() | 23千戸 | 2008年 | 44位 | 44.0 |
![]() | 19千戸 | 2008年 | 46位 | 44.5 |
![]() | 6千戸 | 2008年 | 44位 | 45.3 |
![]() | 3千戸 | 2008年 | 42位 | 45.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の素材 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 114千戸 | 2008年 | 43位 | 40.1 |
![]() | 48.0千戸 | 2008年 | 45位 | 42.2 |
![]() | 29千戸 | 2008年 | 47位 | 44.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の年代 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 16千戸 | 2008年 | 45位 | 38.4 |
![]() | 70千戸 | 2008年 | 47位 | 42.0 |
![]() | 39千戸 | 2008年 | 47位 | 42.4 |
![]() | 44千戸 | 2008年 | 47位 | 42.3 |
![]() | 14千戸 | 2008年 | 47位 | 43.0 |
![]() | 18千戸 | 2008年 | 47位 | 42.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
借家 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 209千戸 | 2008年 | 47位 | 42.5 |
![]() | 146千戸 | 2008年 | 47位 | 41.3 |
![]() | 59千戸 | 2008年 | 46位 | 43.8 |
![]() | 10千戸 | 2008年 | 43位 | 43.9 |
![]() | 1.1千戸 | 2008年 | 33位 | 45.6 |
![]() | 43千戸 | 2008年 | 45位 | 43.7 |
![]() | 5千戸 | 2008年 | 47位 | 43.1 |
![]() | 70.0% | 2008年 | 18位 | 54.6 |
![]() | 69.9% | 2008年 | 18位 | 54.8 |
![]() | 59千戸 | 2008年 | 46位 | 43.8 |
![]() | 59千戸 | 2008年 | 46位 | 43.8 |
![]() | 10千戸 | 2008年 | 43位 | 43.9 |
![]() | 1.1千戸 | 2008年 | 33位 | 45.6 |
![]() | 17.0千戸 | 2008年 | 43位 | 43.2 |
![]() | 25千戸 | 2008年 | 43位 | 44.1 |
![]() | 5千戸 | 2008年 | 47位 | 43.1 |
![]() | 40,043円/月 | 2008年 | 31位 | 44.3 |
![]() | 2,069円/畳 | 2008年 | 34位 | 44.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
鳥取県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 鳥取県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「鳥取県がええっちゃ!」ボタンを押すと、鳥取県の好感度ゲージが上昇します。 |