鳥取県の家計、家財についてのランキング一覧
鳥取県の家計、家財についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
鳥取県の世帯の支出についての「勤労者世帯の実支出」「勤労者世帯の消費支出」「世帯(2人以上)の食料費」など、鳥取県の世帯の資産についての「世帯(2人以上)の預貯金現在高」「世帯(2人以上)の生命保険現在高」「世帯(2人以上)の有価証券現在高」など、鳥取県の世帯の家財についての「1千世帯あたりの電子レンジ所有数」「1千世帯あたりのルームエアコン所有数」「1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数」など、家計、家財に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
鳥取県の家計、家財 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の収入 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サラリーマン世帯の実収入 | 444.2千円/月 | 2014年 | 39位 | 37.8 |
サラリーマン世帯の世帯主収入 | 316.4千円/月 | 2014年 | 46位 | 32.0 |
勤労者世帯主の配偶者の収入 | 71,910円 | 2014年 | 14位 | 54.0 |
勤労者世帯の他の経常収入 | 32,102円 | 2014年 | 15位 | 53.6 |
勤労者世帯の可処分所得 | 368,150円 | 2014年 | 39位 | 38.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の支出 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
勤労者世帯の実支出 | 359,295円 | 2012年 | 41位 | 37.0 |
勤労者世帯の消費支出 | 283,195円 | 2012年 | 42位 | 36.9 |
世帯(2人以上)の食料費 | 63,945円 | 2012年 | 37位 | 40.9 |
世帯(2人以上)の住居費 | 17,578円 | 2012年 | 24位 | 49.4 |
世帯(2人以上)の光熱・水道費 | 23,097円 | 2012年 | 25位 | 47.2 |
世帯(2人以上)の家具・家事用品費 | 9,550円 | 2012年 | 35位 | 44.0 |
世帯(2人以上)の被服および履物費 | 7,973円 | 2012年 | 46位 | 31.1 |
世帯(2人以上)の保健医療費 | 10,784円 | 2012年 | 37位 | 41.4 |
世帯(2人以上)の交通・通信費 | 43,782円 | 2012年 | 18位 | 52.2 |
世帯(2人以上)の教育費 | 6,842円 | 2012年 | 41位 | 37.8 |
世帯(2人以上)の教養娯楽費 | 23,269円 | 2012年 | 42位 | 38.8 |
世帯(2人以上)のその他の消費支出 | 61,535円 | 2012年 | 24位 | 48.0 |
勤労者世帯の預貯金引出 | 291,302円 | 2012年 | 46位 | 30.3 |
勤労者世帯の預貯金 | 342,452円 | 2012年 | 42位 | 36.1 |
勤労者世帯の保険掛金 | 20,176円 | 2012年 | 40位 | 40.2 |
勤労者世帯の土地家屋借金返済 | 25,305円 | 2012年 | 43位 | 37.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の資産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
世帯(2人以上)の預貯金現在高 | 10,151千円 | 2009年 | 14位 | 56.4 |
世帯(2人以上)の生命保険現在高 | 4,284千円 | 2009年 | 5位 | 62.1 |
世帯(2人以上)の有価証券現在高 | 1,074千円 | 2009年 | 36位 | 41.6 |
世帯(2人以上)の住宅・土地のための負債 | 3,265千円 | 2009年 | 38位 | 41.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の家財 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
1千世帯あたりの電子レンジ所有数 | 1,062台 | 2014年 | 17位 | 53.8 |
1千世帯あたりのルームエアコン所有数 | 2,967台 | 2014年 | 22位 | 53.1 |
1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数 | 1,042台 | 2009年 | 35位 | 45.0 |
1千世帯あたりのピアノ・電子ピアノ所有数量 | 348台 | 2014年 | 17位 | 53.0 |
1千世帯あたりの自動車所有数量 | 1,954台 | 2014年 | 6位 | 59.5 |
1千世帯あたりの携帯電話所有数(PHSを含む) | 2,126台 | 2009年 | 25位 | 50.6 |
1千世帯あたりのパソコン所有数量 | 1,313台 | 2014年 | 21位 | 52.8 |
1千世帯あたりのスマートフォン所有数量 | 944台 | 2014年 | 39位 | 40.5 |
1千世帯あたりのタブレット端末所有数量 | 245台 | 2014年 | 20位 | 51.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
鳥取県に投票する |
---|
鳥取県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「鳥取県がええっちゃ!」ボタンを押すと、鳥取県の好感度ゲージが上昇します。 |