佐賀県の公務員、公共施設についてのランキング一覧
佐賀県の公務員、公共施設についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
佐賀県の町村の公務員についての「町村職員総数」「町村一般職員」「町村の教育公務員」など、佐賀県の事務組合の公務員についての「一部事務組合職員数」など、佐賀県の警察についての「警察署・交番・駐在所数」「警察官数」など、公務員、公共施設に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
佐賀県の公務員、公共施設 | ||||
---|---|---|---|---|
都道府県の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県職員数 | 13,205人 | 2012年 | 46位 | 43.1 |
都道府県一般職員数 | 4,149人 | 2012年 | 47位 | 44.3 |
都道府県の教育公務員数 | 7,405人 | 2012年 | 41位 | 42.2 |
警察官数 | 1,651人 | 2012年 | 42位 | 44.6 |
人口100万人あたりの都道府県職員数 | 15,539.17人 | - | 10位 | 57.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市職員総数 | 6,049人 | 2012年 | 46位 | 42.2 |
市一般職員数 | 5,987人 | 2012年 | 46位 | 42.2 |
市の教育公務員 | 62人 | 2012年 | 46位 | 41.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
町村の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
町村職員総数 | 1,602人 | 2012年 | 37位 | 45.0 |
町村一般職員 | 1,581人 | 2012年 | 37位 | 45.1 |
町村の教育公務員 | 21人 | 2012年 | 36位 | 43.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
事務組合の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
一部事務組合職員数 | 1,244人 | 2012年 | 35位 | 43.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
警察 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
警察署・交番・駐在所数 | 150所 | 2014年 | 43位 | 43.1 |
警察官数 | 1,667人 | 2014年 | 42位 | 44.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
消防 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
消防本部・署数 | 39署 | 2014年 | 46位 | 40.5 |
消防団・分団数 | 233団 | 2014年 | 45位 | 38.8 |
消防ポンプ自動車等現有数 | 1,191台 | 2014年 | 37位 | 41.3 |
消防水利数 | 16,330所 | 2014年 | 44位 | 40.7 |
消防吏員数 | 1,078人 | 2014年 | 45位 | 43.0 |
消防団員数 | 19,367人 | 2014年 | 22位 | 51.1 |
消防機関出動回数 | 14,249回 | 2013年 | 45位 | 42.6 |
火災のための消防機関出動回数 | 707回 | 2013年 | 38位 | 42.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
公共施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
公民館数 | 131館 | 2011年 | 44位 | 39.7 |
図書館数 | 29館 | 2011年 | 44位 | 43.1 |
人口100万人あたりの公民館数 | 154.16館 | - | 26位 | 47.3 |
人口100万人あたりの図書館数 | 34.13館 | - | 16位 | 52.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
佐賀県に投票する |
---|
佐賀県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「佐賀県がいいね!」ボタンを押すと、佐賀県の好感度ゲージが上昇します。 |