佐賀県の労働についてのランキング一覧
佐賀県の労働についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
佐賀県の就業状態別就業者数についての「15歳以上人口」「労働力人口」「就業者総数」など、佐賀県の男女別就業者数についての「労働力人口」「男性労働力人口」「女性労働力人口」など、佐賀県の労働時間についての「所定内労働時間数」「超過労働時間数」「男性の所定内労働時間数」など、労働に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 佐賀県の労働 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 産業別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | 
|  就業者総数 | 409千人 | 2010年 | 42位 | 42.9 | 
|  農業,林業就業者数 | 34千人 | 2010年 | 29位 | 45.0 | 
|  漁業 就業者数 | 3.9千人 | 2010年 | 18位 | 50.3 | 
|  鉱業,採石業,砂利採取業 就業者数 | 0.2千人 | 2010年 | 35位 | 43.1 | 
|  建設業  就業者数 | 34千人 | 2010年 | 41位 | 42.1 | 
|  製造業  就業者数 | 62千人 | 2010年 | 42位 | 42.4 | 
|  電気・ガス・熱供給・水道業  就業者数 | 2.4千人 | 2010年 | 40位 | 42.4 | 
|  情報通信業就業者数 | 4千人 | 2010年 | 43位 | 45.7 | 
|  運輸業,郵便業  就業者数 | 19千人 | 2010年 | 41位 | 43.1 | 
|  卸売業,小売業就業者数 | 64千人 | 2010年 | 41位 | 42.8 | 
|  金融業,保険業  就業者数 | 9千人 | 2010年 | 43位 | 44.0 | 
|  不動産業,物品賃貸業  就業者数 | 4千人 | 2010年 | 44位 | 44.5 | 
|  学術研究,専門・技術サービス業就業者数 | 8千人 | 2010年 | 44位 | 44.3 | 
|  宿泊業,飲食サービス業就業者数 | 22千人 | 2010年 | 42位 | 42.9 | 
|  生活関連サービス業,娯楽業就業者数 | 16千人 | 2010年 | 41位 | 43.0 | 
|  教育,学習支援業就業者数 | 19千人 | 2010年 | 41位 | 42.9 | 
|  医療,福祉就業者数 | 52千人 | 2010年 | 41位 | 42.6 | 
|  複合サービス事業就業者数 | 5.0千人 | 2010年 | 33位 | 43.0 | 
|  サービス業(他に分類されないもの)  就業者数 | 22千人 | 2010年 | 41位 | 43.6 | 
|  公務(他に分類されるものを除く)就業者数 | 17千人 | 2010年 | 39位 | 42.6 | 
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 職業別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | 
|  就業者総数 | 409千人 | 2010年 | 42位 | 42.9 | 
|  管理的職業従事者数 | 9千人 | 2010年 | 43位 | 43.3 | 
|  専門的・技術的職業従事者数 | 57千人 | 2010年 | 41位 | 43.6 | 
|  事務従事者数 | 66千人 | 2010年 | 43位 | 43.5 | 
|  販売従事者数 | 50千人 | 2010年 | 42位 | 43.2 | 
|  サービス職業従事者数 | 50千人 | 2010年 | 42位 | 42.8 | 
|  保安職業従事者数 | 8千人 | 2010年 | 39位 | 42.9 | 
|  農林漁業従事者数 | 37千人 | 2010年 | 29位 | 45.5 | 
|  生産工程従事者数 | 61千人 | 2010年 | 41位 | 41.8 | 
|  輸送・機械運転従事者数 | 15千人 | 2010年 | 41位 | 42.4 | 
|  建設・採掘従事者数 | 21千人 | 2010年 | 41位 | 41.9 | 
|  運搬・清掃・包装等従事者数 | 24千人 | 2010年 | 42位 | 42.5 | 
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 就業状態別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | 
|  15歳以上人口 | 723千人 | 2010年 | 42位 | 42.9 | 
|  労働力人口 | 437千人 | 2010年 | 42位 | 42.9 | 
|  就業者総数 | 409千人 | 2010年 | 42位 | 42.9 | 
|  主に仕事に従事する就業者 | 351千人 | 2010年 | 41位 | 42.9 | 
|  家事のほか仕事に従事する就業者 | 47千人 | 2010年 | 42位 | 42.8 | 
|  雇用者数 | 325千人 | 2010年 | 43位 | 42.8 | 
|  自営業主数 | 48千人 | 2010年 | 43位 | 42.3 | 
|  家族従業者数 | 29千人 | 2010年 | 33位 | 43.0 | 
|  完全失業者数 | 28千人 | 2010年 | 42位 | 42.8 | 
|  非労働力人口 | 280千人 | 2010年 | 41位 | 42.4 | 
|  完全失業率 | 6.326% | - | 24位 | 48.4 | 
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 男女別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | 
|  労働力人口 | 436,916人 | 2010年 | 42位 | 42.9 | 
|  男性労働力人口 | 240,904人 | 2010年 | 42位 | 42.9 | 
|  女性労働力人口 | 196,012人 | 2010年 | 41位 | 42.9 | 
|  就業者数 | 409,277人 | 2010年 | 42位 | 42.9 | 
|  完全失業者数 | 27,639人 | 2010年 | 43位 | 42.7 | 
|  男性完全失業者数 | 18,467人 | 2010年 | 44位 | 42.6 | 
|  女性完全失業者数 | 9,172人 | 2010年 | 41位 | 43.0 | 
|  男性非労働力人口 | 91,148人 | 2010年 | 42位 | 42.3 | 
|  女性非労働力人口 | 188,916人 | 2010年 | 41位 | 42.5 | 
|  男性完全失業率 | 7.666% | - | 22位 | 49.7 | 
|  女性完全失業率 | 4.679% | - | 30位 | 47.2 | 
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 労働時間 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | 
|  所定内労働時間数 | 167時間/月 | 2015年 | 10位 | 54.7 | 
|  超過労働時間数 | 12時間/月 | 2015年 | 30位 | 44.0 | 
|  男性の所定内労働時間数 | 168時間/月 | 2015年 | 15位 | 53.8 | 
|  男性の超過労働時間数 | 15時間/月 | 2015年 | 29位 | 44.5 | 
|  女性の所定内労働時間数 | 165時間/月 | 2015年 | 13位 | 54.2 | 
|  女性の超過労働時間数 | 8時間/月 | 2015年 | 16位 | 52.1 | 
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 給与 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | 
|  サラリーマン平均年収 | 3,827.7千円 | - | 40位 | 39.7 | 
|  現金給与月額 | 268.8千円 | 2015年 | 40位 | 39.6 | 
|  所定内給与月額 | 247.1千円 | 2015年 | 40位 | 40.1 | 
|  年間賞与 | 602.1千円 | 2015年 | 41位 | 40.6 | 
|  男性サラリーマンの平均年収 | 4,426.1千円 | - | 38位 | 41.9 | 
|  男性の現金給与月額 | 308.3千円 | 2015年 | 39位 | 41.7 | 
|  男性の所定内給与月額 | 280.4千円 | 2015年 | 39位 | 42.5 | 
|  男性の年間賞与 | 726.5千円 | 2015年 | 34位 | 42.7 | 
|  女性会社員の平均年収 | 2,956.4千円 | - | 46位 | 36.7 | 
|  女性の現金給与月額 | 211.3千円 | 2015年 | 45位 | 37.1 | 
|  女性の所定内給与月額 | 198.5千円 | 2015年 | 46位 | 37.0 | 
|  女性の年間賞与 | 420.8千円 | 2015年 | 46位 | 36.1 | 
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 佐賀県に投票する | 
|---|
|      佐賀県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「佐賀県がいいね!」ボタンを押すと、佐賀県の好感度ゲージが上昇します。 | 






