佐賀県の概要についてのランキング一覧
佐賀県の概要についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
佐賀県の経済基盤についての「課税対象所得」「納税義務者数(所得割)」「事業所数」など、佐賀県の行政基盤についての「歳入決算総額(市町村財政)」「歳出決算総額(市町村財政)」「地方税(市町村財政)」など、佐賀県の教育についての「幼稚園数」「幼稚園在園者数」「小学校数」など、概要に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 佐賀県の概要 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 人口、世帯 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 849,788人 | 2010年 | 42位 | 42.9 | |
| 123,447人 | 2010年 | 41位 | 42.9 | |
| 515,206人 | 2010年 | 42位 | 43.1 | |
| 208,096人 | 2010年 | 44位 | 42.3 | |
| 3,594人 | 2010年 | 45位 | 44.4 | |
| 252,908人 | 2010年 | 44位 | 43.9 | |
| 7,159人 | 2014年 | 39位 | 43.5 | |
| 9,732人 | 2014年 | 44位 | 42.2 | |
| 25,733人 | 2014年 | 39位 | 44.4 | |
| 28,002人 | 2014年 | 39位 | 44.1 | |
| 851,631人 | 2010年 | 42位 | 43.3 | |
| 295,038世帯 | 2010年 | 44位 | 43.3 | |
| 294,120世帯 | 2010年 | 44位 | 43.3 | |
| 162,605世帯 | 2010年 | 44位 | 42.9 | |
| 72,779世帯 | 2010年 | 44位 | 44.2 | |
| 59,076世帯 | 2010年 | 44位 | 42.6 | |
| 28,760世帯 | 2010年 | 45位 | 42.2 | |
| 25,971世帯 | 2010年 | 45位 | 43.4 | |
| 3,928組 | 2014年 | 40位 | 43.8 | |
| 1,324組 | 2014年 | 43位 | 43.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 自然環境 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,440.64km2 | 2014年 | 42位 | 44.9 | |
| 1,333.96km2 | 2014年 | 34位 | 45.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 経済基盤 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 900,608百万円 | 2014年 | 43位 | 44.1 | |
| 338,640人 | 2014年 | 43位 | 43.3 | |
| 41,914事業所 | 2009年 | 44位 | 42.9 | |
| 7,193事業所 | 2009年 | 44位 | 42.2 | |
| 34,416事業所 | 2009年 | 45位 | 43.2 | |
| 394,499人 | 2009年 | 43位 | 44.0 | |
| 96,066人 | 2009年 | 41位 | 43.0 | |
| 294,090人 | 2009年 | 43位 | 44.4 | |
| 534km2 | 2014年 | 28位 | 47.4 | |
| 1,652,804百万円 | 2013年 | 39位 | 43.4 | |
| 58,430人 | 2013年 | 38位 | 42.9 | |
| 1,467,187百万円 | 2011年 | 43位 | 46.4 | |
| 8,365事業所 | 2011年 | 43位 | 42.6 | |
| 51,428人 | 2011年 | 43位 | 44.0 | |
| 23,700円/m2 | 2009年 | 40位 | 42.6 | |
| 50,400円/m2 | 2009年 | 43位 | 41.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 行政基盤 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 387,570百万円 | 2013年 | 44位 | 42.0 | |
| 374,717百万円 | 2013年 | 43位 | 42.1 | |
| 99,240百万円 | 2013年 | 44位 | 43.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 教育 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 104園 | 2014年 | 40位 | 42.2 | |
| 9,560人 | 2014年 | 36位 | 43.9 | |
| 174校 | 2014年 | 46位 | 40.4 | |
| 3,344人 | 2014年 | 41位 | 42.3 | |
| 47,786人 | 2014年 | 40位 | 43.0 | |
| 99校 | 2014年 | 40位 | 42.0 | |
| 2,280人 | 2014年 | 39位 | 42.7 | |
| 26,785人 | 2014年 | 40位 | 43.0 | |
| 45校 | 2014年 | 42位 | 42.3 | |
| 25,711人 | 2014年 | 42位 | 43.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 労働 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 436,916人 | 2010年 | 42位 | 42.9 | |
| 409,277人 | 2010年 | 42位 | 42.9 | |
| 27,639人 | 2010年 | 43位 | 42.7 | |
| 37,838人 | 2010年 | 29位 | 45.7 | |
| 96,188人 | 2010年 | 42位 | 42.1 | |
| 262,820人 | 2010年 | 41位 | 43.2 | |
| 308,762人 | 2010年 | 42位 | 42.8 | |
| 16,346人 | 2010年 | 45位 | 43.3 | |
| 11,599人 | 2010年 | 41位 | 43.0 | |
| 36,627人 | 2010年 | 43位 | 42.2 | |
| 28,981人 | 2010年 | 33位 | 43.0 | |
| 276,457人 | 2010年 | 42位 | 40.7 | |
| 122,644人 | 2010年 | 34位 | 44.4 | |
| 413,644人 | 2010年 | 41位 | 43.8 | |
| 127,011人 | 2010年 | 33位 | 45.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 文化、スポーツ | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 131館 | 2011年 | 44位 | 39.7 | |
| 29館 | 2011年 | 44位 | 43.1 | |
| 154.16館 | - | 26位 | 47.3 | |
| 34.13館 | - | 16位 | 52.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 居住 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 293,300住宅 | 2013年 | 44位 | 43.3 | |
| 206,700住宅 | 2013年 | 44位 | 42.4 | |
| 84,500住宅 | 2013年 | 41位 | 44.3 | |
| 220,763人 | 2013年 | 13位 | 53.8 | |
| 852,638人 | 2013年 | 42位 | 43.0 | |
| 275,076t | 2013年 | 43位 | 42.7 | |
| 18.6% | 2013年 | 26位 | 47.4 | |
| 10,335事業所 | 2006年 | 42位 | 42.5 | |
| 4,452事業所 | 2006年 | 45位 | 43.6 | |
| 85事業所 | 2006年 | 44位 | 42.5 | |
| 12事業所 | 2006年 | 44位 | 41.4 | |
| 10,815.2km | 2013年 | 43位 | 40.2 | |
| 1,876.1km | 2013年 | 46位 | 41.7 | |
| 8,939.1km | 2013年 | 43位 | 40.2 | |
| 1,875.9km | 2013年 | 46位 | 41.7 | |
| 207局 | 2014年 | 46位 | 39.4 | |
| 257箇所 | 2013年 | 46位 | 40.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 健康、医療 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 79.3才 | 2010年 | 31位 | 46.6 | |
| 86.6才 | 2010年 | 15位 | 54.7 | |
| 94施設 | 2013年 | 29位 | 44.8 | |
| 692施設 | 2013年 | 43位 | 43.6 | |
| 427施設 | 2013年 | 42位 | 44.3 | |
| 2,206人 | 2012年 | 43位 | 44.0 | |
| 605人 | 2012年 | 42位 | 44.2 | |
| 1,779人 | 2012年 | 42位 | 44.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 福祉、社会保障 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4所 | 2010年 | 37位 | 42.3 | |
| 202所 | 2013年 | 43位 | 41.5 | |
| 50人 | 2014年 | 26位 | 46.9 | |
| 20,141人 | 2013年 | 42位 | 42.5 | |
| 214,984人 | 2013年 | 42位 | 43.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 安全 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 191件 | 2013年 | 38位 | 43.9 | |
| 8,548件 | 2009年 | 29位 | 45.0 | |
| 8,271件 | 2009年 | 39位 | 43.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 佐賀県に投票する |
|---|
|
佐賀県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「佐賀県がいいね!」ボタンを押すと、佐賀県の好感度ゲージが上昇します。 |






