佐賀県の家計、家財についてのランキング一覧
佐賀県の家計、家財についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
佐賀県の世帯の資産についての「世帯(2人以上)の預貯金現在高」「世帯(2人以上)の生命保険現在高」「世帯(2人以上)の有価証券現在高」など、佐賀県の世帯の家財についての「1千世帯あたりの電子レンジ所有数」「1千世帯あたりのルームエアコン所有数」「1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数」など、家計、家財に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
佐賀県の家計、家財 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の収入 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 538.1千円/月 | 2014年 | 21位 | 52.7 |
![]() | 414.3千円/月 | 2014年 | 24位 | 51.3 |
![]() | 66,698円 | 2014年 | 16位 | 51.4 |
![]() | 34,244円 | 2014年 | 12位 | 55.6 |
![]() | 436,905円 | 2014年 | 21位 | 52.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の支出 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 402,111円 | 2012年 | 29位 | 47.0 |
![]() | 300,942円 | 2012年 | 38位 | 43.3 |
![]() | 63,074円 | 2012年 | 41位 | 39.3 |
![]() | 19,165円 | 2012年 | 19位 | 52.6 |
![]() | 22,062円 | 2012年 | 34位 | 43.5 |
![]() | 8,671円 | 2012年 | 44位 | 37.4 |
![]() | 11,219円 | 2012年 | 30位 | 47.3 |
![]() | 12,838円 | 2012年 | 13位 | 54.5 |
![]() | 38,550円 | 2012年 | 34位 | 44.0 |
![]() | 10,837円 | 2012年 | 28位 | 48.6 |
![]() | 24,967円 | 2012年 | 37位 | 42.8 |
![]() | 61,302円 | 2012年 | 26位 | 47.8 |
![]() | 362,170円 | 2012年 | 17位 | 52.6 |
![]() | 433,731円 | 2012年 | 18位 | 54.2 |
![]() | 30,372円 | 2012年 | 2位 | 65.8 |
![]() | 31,807円 | 2012年 | 31位 | 45.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の資産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 6,615千円 | 2009年 | 43位 | 36.7 |
![]() | 3,417千円 | 2009年 | 30位 | 46.9 |
![]() | 795千円 | 2009年 | 43位 | 37.9 |
![]() | 3,719千円 | 2009年 | 30位 | 46.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の家財 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,037台 | 2014年 | 39位 | 42.7 |
![]() | 3,141台 | 2014年 | 12位 | 55.4 |
![]() | 958台 | 2009年 | 42位 | 37.0 |
![]() | 329台 | 2014年 | 26位 | 49.2 |
![]() | 1,873台 | 2014年 | 14位 | 57.0 |
![]() | 2,297台 | 2009年 | 5位 | 64.0 |
![]() | 1,199台 | 2014年 | 32位 | 45.6 |
![]() | 1,093台 | 2014年 | 16位 | 53.7 |
![]() | 204台 | 2014年 | 36位 | 42.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
佐賀県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 佐賀県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「佐賀県がいいね!」ボタンを押すと、佐賀県の好感度ゲージが上昇します。 |