佐賀県の議会、選挙についてのランキング一覧
佐賀県の議会、選挙についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
佐賀県の参院選・比例代表についての「参院選比例代表の当日有権者数」「参院選比例代表の投票者数」「参院選比例代表の投票率」など、佐賀県の参院選・選挙区についての「参院選選挙区定数」「参院選選挙区の立候補者数」「参院選選挙区の当日有権者数」など、佐賀県の都道府県知事選挙、議員選挙についての「最近の知事選の立候補者数」「最近の知事選の投票率」「都道府県議選定数」など、議会、選挙に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 佐賀県の議会、選挙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県議会 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 37人 | 2012年 | 43位 | 41.0 | |
| 26人 | 2012年 | 23位 | 49.7 | |
| 4人 | 2012年 | 30位 | 44.1 | |
| 1人 | 2012年 | 39位 | 42.5 | |
| 1人 | 2012年 | 25位 | 43.0 | |
| 1人 | 2012年 | 14位 | 42.1 | |
| 4人 | 2012年 | 39位 | 39.5 | |
| 70.3% | - | 3位 | 65.7 | |
| 10.8% | - | 26位 | 45.6 | |
| 2.7% | - | 40位 | 39.3 | |
| 2.7% | - | 25位 | 44.9 | |
| 2.7% | - | 14位 | 44.9 | |
| 10.8% | - | 38位 | 42.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 衆院選・小選挙区 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3人 | 2012年 | 33位 | 43.2 | |
| 8人 | 2012年 | 44位 | 42.3 | |
| 685千人 | 2012年 | 42位 | 42.9 | |
| 424千人 | 2012年 | 42位 | 43.1 | |
| 61.9% | 2012年 | 11位 | 58.2 | |
| 58.5% | 2012年 | 8位 | 60.5 | |
| 31.1% | 2012年 | 5位 | 61.6 | |
| 2.0% | 2012年 | 23位 | 46.6 | |
| 6.0% | 2012年 | 14位 | 48.9 | |
| 4.9% | 2012年 | 16位 | 48.2 | |
| 10.4% | 2012年 | 5位 | 58.8 | |
| 1.2% | 2012年 | 23位 | 47.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 参院選・比例代表 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 685千人 | 2013年 | 42位 | 42.9 | |
| 360千人 | 2013年 | 42位 | 42.9 | |
| 52.51% | 2013年 | 26位 | 48.6 | |
| 43.41% | 2013年 | 9位 | 59.9 | |
| 15.07% | 2013年 | 19位 | 53.1 | |
| 8.91% | 2013年 | 33位 | 45.7 | |
| 14.65% | 2013年 | 20位 | 51.4 | |
| 4.99% | 2013年 | 36位 | 43.3 | |
| 0.95% | 2013年 | 38位 | 46.2 | |
| 6.23% | 2013年 | 39位 | 41.4 | |
| 3.64% | 2013年 | 9位 | 52.3 | |
| 2.16% | 2013年 | 23位 | 47.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 参院選・選挙区 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1人 | 2013年 | 17位 | 44.1 | |
| 4人 | 2013年 | 28位 | 43.8 | |
| 685千人 | 2013年 | 42位 | 42.9 | |
| 360千人 | 2013年 | 42位 | 42.9 | |
| 52.51% | 2013年 | 26位 | 48.6 | |
| 64.64% | 2013年 | 10位 | 59.6 | |
| 24.10% | 2013年 | 26位 | 46.6 | |
| 5.65% | 2013年 | 35位 | 44.2 | |
| 8.93% | 2013年 | 27位 | 45.9 | |
| 2.33% | 2013年 | 20位 | 47.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都道府県知事選挙、議員選挙 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2人 | 2013年 | 28位 | 43.1 | |
| 59.4% | 2013年 | 9位 | 61.5 | |
| 38人 | 2013年 | 43位 | 41.2 | |
| 53人 | 2013年 | 44位 | 42.4 | |
| 60.2% | 2013年 | 6位 | 63.3 | |
| 59.4% | 2013年 | 2位 | 68.7 | |
| 12.2% | 2013年 | 28位 | 46.4 | |
| 3.0% | 2013年 | 43位 | 37.9 | |
| 1.3% | 2013年 | 26位 | 44.3 | |
| 3.7% | 2013年 | 32位 | 44.9 | |
| 3.1% | 2013年 | 14位 | 51.2 | |
| 18.6% | 2013年 | 34位 | 44.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 佐賀県に投票する |
|---|
|
佐賀県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「佐賀県がいいね!」ボタンを押すと、佐賀県の好感度ゲージが上昇します。 |






