山梨県のエネルギー、水、通信についてのランキング一覧
山梨県のエネルギー、水、通信についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
山梨県の上水道についての「上水道事業数」「上水道計画給水人口」「上水道給水人口」など、山梨県の下水道についての「公共下水道計画区域」「公共下水道供用区域」「公共下水道処理場数」など、山梨県の電話、郵便についての「固定電話加入件数」「携帯電話契約件数」「ISDN電話契約件数」など、エネルギー、水、通信に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
山梨県のエネルギー、水、通信 | ||||
---|---|---|---|---|
電気、ガス、ガソリン | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
電灯使用電力量 | 1,986百万kwh | 2013年 | 43位 | 42.9 |
都市ガス供給区域内世帯数 | 81千 | 2013年 | 44位 | 44.2 |
都市ガス販売量 | 2,993百万MJ | 2013年 | 32位 | 44.4 |
都市ガス需要家メーター取付数 | 37千 | 2013年 | 44位 | 45.1 |
都市ガス供給区域内普及率 | 46.4% | 2013年 | 34位 | 42.6 |
ガソリン販売量 | 381,614キロリットル | 2014年 | 40位 | 43.4 |
人口1万人あたりの電灯使用電力量 | 23.01百万kwh | - | 18位 | 50.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
上水道 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
上水道事業数 | 17事業 | 2012年 | 38位 | 41.9 |
上水道計画給水人口 | 766千人 | 2012年 | 43位 | 42.9 |
上水道給水人口 | 682千人 | 2012年 | 43位 | 43.0 |
上水道管路延長 | 5,014km | 2012年 | 45位 | 39.8 |
上水道年間取水量 | 115百万m3 | 2012年 | 40位 | 43.5 |
上水道年間浄水量 | 104百万m3 | 2012年 | 35位 | 45.1 |
上水道年間有効水量 | 87百万m3 | 2012年 | 43位 | 43.3 |
1日あたりの上水道施設能力 | 532千m3 | 2012年 | 39位 | 43.7 |
水道普及率 | 98.0% | 2012年 | 22位 | 54.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
下水道 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
公共下水道計画区域 | 26,324ha | 2012年 | 27位 | 44.9 |
公共下水道供用区域 | 14,616ha | 2012年 | 34位 | 43.5 |
公共下水道処理場数 | 5施設 | 2012年 | 45位 | 38.6 |
下水道排水区域人口 | 541,137人 | 2012年 | 36位 | 43.8 |
下水道処理区域人口 | 539,542人 | 2012年 | 36位 | 43.7 |
下水道によるトイレ水洗化人口 | 475,403人 | 2012年 | 39位 | 44.1 |
非水洗化人口 | 62,891人 | 2013年 | 41位 | 39.9 |
公共下水道整備率 | 55.5% | 2012年 | 44位 | 35.8 |
水洗トイレ人口割合(下水道) | 55.1% | - | 26位 | 47.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
電話、郵便 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
固定電話加入件数 | 211,966件 | 2012年 | 42位 | 43.4 |
携帯電話契約件数 | 833,811件 | 2012年 | 41位 | 45.0 |
ISDN電話契約件数 | 26,014件 | 2012年 | 41位 | 44.7 |
電話加入数 | 169,933加入 | 2014年 | 42位 | 43.1 |
住宅用電話加入数 | 133,630加入 | 2014年 | 41位 | 42.7 |
公衆電話施設数 | 1,652個 | 2014年 | 38位 | 43.9 |
郵便局数 | 267局 | 2014年 | 40位 | 41.4 |
人口100人あたりの固定電話加入件数 | 24.56件 | - | 15位 | 55.9 |
人口100人あたりの携帯電話契約件数 | 96.61件 | - | 16位 | 50.3 |
人口10万人あたりの郵便局数 | 30.94局 | - | 12位 | 56.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
山梨県に投票する |
---|
山梨県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「山梨県がいいね!」ボタンを押すと、山梨県の好感度ゲージが上昇します。 |