山梨県の土地、面積についてのランキング一覧
山梨県の土地、面積についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
山梨県の自然環境についての「森林面積」「自然環境保全地域の面積」「自然公園の面積」など、山梨県の課税対象土地についての「課税対象土地の面積」「田の面積」「畑の面積」など、山梨県の都市計画区域についての「市街化調整区域面積」「用途地域面積」「住居専用地域面積」など、土地、面積に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
山梨県の土地、面積 | ||||
---|---|---|---|---|
面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,464.99km2 | 2014年 | 32位 | 46.9 |
![]() | 4,464.99km2 | 2014年 | 32位 | 46.8 |
![]() | 4,201km2 | 2014年 | 32位 | 46.9 |
![]() | 2,695km2 | 2014年 | 33位 | 44.5 |
![]() | 1,506km2 | 2014年 | 23位 | 48.1 |
![]() | 952.42km2 | 2014年 | 45位 | 44.6 |
![]() | 64.2% | - | 28位 | 49.8 |
![]() | 35.8% | - | 17位 | 52.4 |
![]() | 21.3% | - | 44位 | 39.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然環境 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 3,474.01km2 | 2009年 | 26位 | 47.7 |
![]() | 21.44km2 | 2014年 | 11位 | 50.7 |
![]() | 1,211.53km2 | 2014年 | 17位 | 50.4 |
![]() | 77.8% | - | 3位 | 61.0 |
![]() | 27.1% | - | 7位 | 62.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
課税対象土地 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,318.76km2 | 2013年 | 42位 | 44.4 |
![]() | 106.76km2 | 2013年 | 44位 | 39.7 |
![]() | 266.54km2 | 2013年 | 24位 | 48.0 |
![]() | 170.28km2 | 2013年 | 38位 | 41.1 |
![]() | 8.1% | - | 41位 | 39.8 |
![]() | 20.2% | - | 8位 | 59.8 |
![]() | 12.9% | - | 18位 | 49.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都市計画区域 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 68.91km2 | 2012年 | 46位 | 39.4 |
![]() | 110.48km2 | 2012年 | 42位 | 40.8 |
![]() | 39.85km2 | 2012年 | 41位 | 42.2 |
![]() | 46.17km2 | 2012年 | 39位 | 41.3 |
![]() | 8.59km2 | 2012年 | 46位 | 41.0 |
![]() | 3.72km2 | 2012年 | 46位 | 40.7 |
![]() | 11.56km2 | 2012年 | 46位 | 40.1 |
![]() | 4.31km2 | 2012年 | 43位 | 42.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
山梨県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 山梨県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「山梨県がいいね!」ボタンを押すと、山梨県の好感度ゲージが上昇します。 |