山梨県の経済基盤についてのランキング一覧
山梨県の経済基盤についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
山梨県の規模別事業所と従業者についての「第2次産業事業所数」「第2次産業従業者数」「第3次産業事業所数」など、山梨県の産業別事業所と従業者についての「全事業所総数」「全事業所の従業者総数」「農林漁業事業所数」など、山梨県の経営組織別事業所と従業者についての「全事業所数」「全事業所の従業者総数」「全事業所の男性従業者数」など、経済基盤に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
山梨県の経済基盤 | ||||
---|---|---|---|---|
県民経済計算 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 31,383億円 | 2012年 | 41位 | 44.8 |
![]() | 24,250億円 | 2012年 | 41位 | 44.3 |
![]() | 1,048,294百万円 | 2014年 | 40位 | 44.4 |
![]() | 362,208人 | 2014年 | 42位 | 43.5 |
![]() | 32,705億円 | 2012年 | 41位 | 44.3 |
![]() | 35,232億円 | 2012年 | 41位 | 44.2 |
![]() | 36.36億円 | - | 18位 | 51.2 |
![]() | 28.10億円 | - | 19位 | 52.5 |
![]() | 41.97人 | - | 22位 | 51.0 |
![]() | 37.89億円 | - | 19位 | 52.1 |
![]() | 40.82億円 | - | 22位 | 50.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
規模別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 10,723所 | 2009年 | 33位 | 43.9 |
![]() | 111,970人 | 2009年 | 38位 | 43.5 |
![]() | 38,597所 | 2009年 | 41位 | 43.6 |
![]() | 299,744人 | 2009年 | 41位 | 44.4 |
![]() | 44,084所 | 2011年 | 41位 | 43.6 |
![]() | 367,195人 | 2011年 | 42位 | 44.3 |
![]() | 27,899所 | 2011年 | 40位 | 43.5 |
![]() | 59,710人 | 2011年 | 41位 | 43.7 |
![]() | 8,167所 | 2011年 | 41位 | 43.6 |
![]() | 53,203人 | 2011年 | 41位 | 43.6 |
![]() | 5,893所 | 2011年 | 43位 | 43.5 |
![]() | 94,835人 | 2011年 | 43位 | 43.6 |
![]() | 259所 | 2011年 | 43位 | 44.2 |
![]() | 39,727人 | 2011年 | 43位 | 44.2 |
![]() | 67所 | 2011年 | 36位 | 45.8 |
![]() | 36,863人 | 2011年 | 35位 | 46.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
産業別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 44,084事業所 | 2012年 | 41位 | 43.6 |
![]() | 367千人 | 2012年 | 42位 | 44.3 |
![]() | 234事業所 | 2012年 | 46位 | 42.8 |
![]() | 2.4千人 | 2012年 | 46位 | 41.5 |
![]() | 15事業所 | 2009年 | 44位 | 43.1 |
![]() | 0.2千人 | 2009年 | 38位 | 43.2 |
![]() | 44事業所 | 2012年 | 21位 | 48.7 |
![]() | 0.4千人 | 2012年 | 21位 | 48.5 |
![]() | 4,764事業所 | 2012年 | 38位 | 42.6 |
![]() | 28千人 | 2012年 | 42位 | 43.2 |
![]() | 4,964事業所 | 2012年 | 31位 | 44.9 |
![]() | 80千人 | 2012年 | 33位 | 43.8 |
![]() | 34事業所 | 2012年 | 41位 | 42.8 |
![]() | 1.7千人 | 2012年 | 34位 | 44.8 |
![]() | 316事業所 | 2012年 | 40位 | 46.5 |
![]() | 4千人 | 2012年 | 40位 | 47.3 |
![]() | 839事業所 | 2012年 | 44位 | 43.2 |
![]() | 16千人 | 2012年 | 43位 | 43.6 |
![]() | 10,491事業所 | 2012年 | 44位 | 42.9 |
![]() | 71千人 | 2012年 | 42位 | 44.3 |
![]() | 691事業所 | 2012年 | 45位 | 43.2 |
![]() | 10千人 | 2012年 | 42位 | 46.0 |
![]() | 2,798事業所 | 2012年 | 37位 | 44.9 |
![]() | 7千人 | 2012年 | 39位 | 45.6 |
![]() | 1,458事業所 | 2012年 | 41位 | 45.0 |
![]() | 7千人 | 2012年 | 41位 | 45.7 |
![]() | 6,474事業所 | 2012年 | 35位 | 44.5 |
![]() | 43千人 | 2012年 | 34位 | 44.9 |
![]() | 3,764事業所 | 2012年 | 41位 | 42.5 |
![]() | 19千人 | 2012年 | 38位 | 44.2 |
![]() | 1,240事業所 | 2012年 | 40位 | 43.4 |
![]() | 10千人 | 2012年 | 39位 | 44.8 |
![]() | 2,426事業所 | 2012年 | 45位 | 43.1 |
![]() | 39千人 | 2012年 | 46位 | 42.6 |
![]() | 342事業所 | 2012年 | 42位 | 39.8 |
![]() | 3.1千人 | 2012年 | 44位 | 40.2 |
![]() | 3,205事業所 | 2012年 | 43位 | 43.2 |
![]() | 24千人 | 2012年 | 40位 | 44.9 |
![]() | 519事業所 | 2009年 | 39位 | 42.0 |
![]() | 13千人 | 2009年 | 43位 | 43.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
経営組織別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 44,084事業所 | 2012年 | 41位 | 43.6 |
![]() | 367千人 | 2012年 | 42位 | 44.3 |
![]() | 205千人 | 2012年 | 40位 | 44.6 |
![]() | 161千人 | 2012年 | 43位 | 43.8 |
![]() | 21,789事業所 | 2012年 | 40位 | 43.3 |
![]() | 62千人 | 2012年 | 40位 | 43.6 |
![]() | 22,135事業所 | 2012年 | 41位 | 43.8 |
![]() | 305千人 | 2012年 | 41位 | 44.4 |
![]() | 18,894事業所 | 2012年 | 41位 | 44.0 |
![]() | 254千人 | 2012年 | 41位 | 44.6 |
![]() | 18,782事業所 | 2012年 | 41位 | 44.0 |
![]() | 253千人 | 2012年 | 41位 | 44.6 |
![]() | 57事業所 | 2012年 | 45位 | 43.7 |
![]() | 0千人 | 2012年 | 44位 | 43.5 |
![]() | 48事業所 | 2012年 | 43位 | 43.2 |
![]() | 0.3千人 | 2012年 | 39位 | 44.7 |
![]() | 7事業所 | 2012年 | 30位 | 47.1 |
![]() | 0.1千人 | 2012年 | 21位 | 47.9 |
![]() | 3,241事業所 | 2012年 | 46位 | 41.6 |
![]() | 51千人 | 2012年 | 46位 | 42.7 |
![]() | 1,710事業所 | 2009年 | 45位 | 41.3 |
![]() | 35千人 | 2009年 | 43位 | 42.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
預貯金残高 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 11,350億円 | 2014年 | 40位 | 43.5 |
![]() | 27,474億円 | 2014年 | 43位 | 46.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
山梨県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 山梨県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「山梨県がいいね!」ボタンを押すと、山梨県の好感度ゲージが上昇します。 |