山梨県の文化、スポーツについてのランキング一覧
山梨県の文化、スポーツについてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
山梨県の都道府県指定の文化財・記念物についての「都道府県指定の文化財・記念物総数」「都道府県指定の有形文化財数」「都道府県指定の遺跡数」など、山梨県の市町村指定の文化財・記念物についての「市町村指定の文化財・記念物総数」「市町村指定の有形文化財数」「市町村指定の遺跡数」など、山梨県の新聞発行についての「新聞発行部数」「新聞朝夕刊セット部数(新聞発行部数)」「新聞朝刊のみ部数(新聞発行部数)」など、文化、スポーツに関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
山梨県の文化、スポーツ | ||||
---|---|---|---|---|
国指定の文化財・記念物 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国宝・重文の美術工芸品数 | 57件 | 2013年 | 27位 | 46.5 |
国宝・重文の絵画・彫刻・工芸品数(美術工芸品) | 45件 | 2013年 | 28位 | 46.3 |
国宝・重文の書跡・古書・考古・歴史資料数(美術工芸品) | 12件 | 2013年 | 34位 | 46.8 |
国宝・重文の建造物数 | 51件 | 2013年 | 13位 | 50.0 |
国宝・重要文化財総数 | 108件 | 2013年 | 22位 | 46.8 |
国指定の史跡数 | 12件 | 2013年 | 44位 | 38.4 |
国指定の名勝の数 | 5件 | 2013年 | 24位 | 46.8 |
天然記念物数 | 30件 | 2013年 | 7位 | 63.4 |
国指定の史跡名勝天然記念物総数 | 47件 | 2013年 | 30位 | 44.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都道府県指定の文化財・記念物 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県指定の文化財・記念物総数 | 479件 | 2013年 | 15位 | 54.7 |
都道府県指定の有形文化財数 | 337件 | 2013年 | 11位 | 55.5 |
都道府県指定の遺跡数 | 28件 | 2013年 | 39位 | 43.3 |
都道府県指定の名勝の数 | 5件 | 2013年 | 20位 | 48.0 |
都道府県指定の動物・植物・地質鉱物数 | 109件 | 2013年 | 6位 | 62.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市町村指定の文化財・記念物 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村指定の文化財・記念物総数 | 1,429件 | 2013年 | 26位 | 48.0 |
市町村指定の有形文化財数 | 860件 | 2013年 | 27位 | 46.5 |
市町村指定の遺跡数 | 189件 | 2013年 | 29位 | 45.1 |
市町村指定の名勝の数 | 18件 | 2013年 | 17位 | 49.2 |
市町村指定の動物・植物・地質鉱物数 | 362件 | 2013年 | 10位 | 58.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
新聞発行 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
新聞発行部数 | 339千部 | 2012年 | 41位 | 43.5 |
新聞朝夕刊セット部数(新聞発行部数) | 3.8千部 | 2012年 | 33位 | 44.8 |
新聞朝刊のみ部数(新聞発行部数) | 334千部 | 2012年 | 36位 | 43.2 |
新聞夕刊のみ部数(新聞発行部数) | 1.0千部 | 2012年 | 35位 | 45.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
スポーツ施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
スポーツ施設総数 | 2,342施設 | 2008年 | 37位 | 41.7 |
陸上競技場の施設数 | 19施設 | 2008年 | 37位 | 43.1 |
野球・ ソフトボール場の施設数 | 96施設 | 2008年 | 34位 | 43.4 |
球技場の施設数 | 62施設 | 2008年 | 17位 | 49.1 |
多目的運動広場の施設数 | 497施設 | 2008年 | 42位 | 41.0 |
水泳プールの施設数 | 347施設 | 2008年 | 40位 | 41.7 |
体育館の施設数 | 457施設 | 2008年 | 44位 | 40.3 |
柔道場の施設数 | 28施設 | 2008年 | 38位 | 43.2 |
剣道場の施設数 | 24施設 | 2008年 | 37位 | 43.2 |
柔剣道場の施設数 | 71施設 | 2008年 | 40位 | 41.1 |
バレーボール場の施設数 | 9施設 | 2008年 | 25位 | 44.6 |
庭球場の施設数 | 229施設 | 2008年 | 33位 | 43.0 |
バスケットボール場の施設数 | 7施設 | 2008年 | 29位 | 44.8 |
すもう場の施設数 | 13施設 | 2008年 | 38位 | 40.9 |
卓球場の施設数 | 19施設 | 2008年 | 39位 | 42.8 |
弓道場の施設数 | 66施設 | 2008年 | 17位 | 50.8 |
トレーニング場の施設数 | 59施設 | 2008年 | 39位 | 42.5 |
ダンス場の施設数 | 10施設 | 2008年 | 35位 | 43.9 |
ゴルフ場の施設数 | 35施設 | 2008年 | 25位 | 46.0 |
ゴルフ練習場の施設数 | 21施設 | 2008年 | 31位 | 42.9 |
ゲートボ ール・ク ロッケー 場の施設数 | 55施設 | 2008年 | 16位 | 50.0 |
キャンプ場の施設数 | 54施設 | 2008年 | 12位 | 51.9 |
冒険遊具コースの施設数 | 1施設 | 2008年 | 45位 | 42.4 |
その他のスポーツ施設数 | 163施設 | 2008年 | 28位 | 45.8 |
人口100万人あたりのスポーツ施設総数 | 2,713.55施設 | - | 6位 | 61.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然公園、都市公園 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県立自然公園数 | 2公園 | 2012年 | 43位 | 36.6 |
都道府県立自然公園面積 | 15,203ha | 2012年 | 39位 | 42.4 |
都市公園数 | 197公園 | 2012年 | 47位 | 40.6 |
都市公園面積 | 762ha | 2012年 | 42位 | 41.9 |
街区公園数(都市公園) | 120公園 | 2012年 | 47位 | 40.6 |
街区公園面積(都市公園) | 33ha | 2012年 | 45位 | 40.7 |
近隣公園数(都市公園) | 26公園 | 2012年 | 43位 | 41.7 |
近隣公園面積(都市公園) | 47ha | 2012年 | 43位 | 41.9 |
地区公園数(都市公園) | 13公園 | 2012年 | 39位 | 41.5 |
地区公園面積(都市公園) | 64ha | 2012年 | 41位 | 41.2 |
総合公園数(都市公園) | 9公園 | 2012年 | 43位 | 40.2 |
総合公園面積(都市公園) | 130ha | 2012年 | 45位 | 41.8 |
運動公園数(都市公園) | 7公園 | 2012年 | 38位 | 42.4 |
運動公園面積(都市公園) | 125ha | 2012年 | 35位 | 44.5 |
人口100万人あたりの都市公園数 | 228.25公園 | - | 47位 | 33.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
宗教団体 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
宗教団体数 | 3,073団体 | 2011年 | 34位 | 43.6 |
神道系宗教団体数 | 1,339団体 | 2011年 | 30位 | 44.7 |
仏教系宗教団体数 | 1,538団体 | 2011年 | 26位 | 47.4 |
キリスト教系宗教団体数 | 57団体 | 2011年 | 42位 | 43.1 |
諸教宗教団体数 | 139団体 | 2011年 | 46位 | 41.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
山梨県に投票する |
---|
山梨県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「山梨県がいいね!」ボタンを押すと、山梨県の好感度ゲージが上昇します。 |