山梨県の労働についてのランキング一覧
山梨県の労働についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
山梨県の職業別就業者数についての「就業者総数」「管理的職業従事者数」「専門的・技術的職業従事者数」など、山梨県の就業状態別就業者数についての「15歳以上人口」「労働力人口」「就業者総数」など、山梨県の男女別就業者数についての「労働力人口」「男性労働力人口」「女性労働力人口」など、労働に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
山梨県の労働 | ||||
---|---|---|---|---|
産業別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
就業者総数 | 415千人 | 2010年 | 41位 | 43.0 |
農業,林業就業者数 | 30千人 | 2010年 | 33位 | 43.5 |
漁業 就業者数 | 0.1千人 | 2010年 | 43位 | 43.0 |
鉱業,採石業,砂利採取業 就業者数 | 0.3千人 | 2010年 | 26位 | 45.6 |
建設業 就業者数 | 33千人 | 2010年 | 44位 | 42.0 |
製造業 就業者数 | 85千人 | 2010年 | 33位 | 43.6 |
電気・ガス・熱供給・水道業 就業者数 | 2.3千人 | 2010年 | 42位 | 42.2 |
情報通信業就業者数 | 5千人 | 2010年 | 38位 | 46.0 |
運輸業,郵便業 就業者数 | 16千人 | 2010年 | 43位 | 42.6 |
卸売業,小売業就業者数 | 64千人 | 2010年 | 41位 | 42.8 |
金融業,保険業 就業者数 | 9千人 | 2010年 | 42位 | 44.2 |
不動産業,物品賃貸業 就業者数 | 5千人 | 2010年 | 38位 | 45.0 |
学術研究,専門・技術サービス業就業者数 | 9千人 | 2010年 | 42位 | 44.5 |
宿泊業,飲食サービス業就業者数 | 29千人 | 2010年 | 36位 | 43.9 |
生活関連サービス業,娯楽業就業者数 | 17千人 | 2010年 | 39位 | 43.2 |
教育,学習支援業就業者数 | 19千人 | 2010年 | 41位 | 42.9 |
医療,福祉就業者数 | 42千人 | 2010年 | 46位 | 41.6 |
複合サービス事業就業者数 | 3.8千人 | 2010年 | 43位 | 40.2 |
サービス業(他に分類されないもの) 就業者数 | 20千人 | 2010年 | 43位 | 43.3 |
公務(他に分類されるものを除く)就業者数 | 15千人 | 2010年 | 42位 | 42.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
職業別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
就業者総数 | 415千人 | 2010年 | 41位 | 43.0 |
管理的職業従事者数 | 10千人 | 2010年 | 41位 | 43.7 |
専門的・技術的職業従事者数 | 57千人 | 2010年 | 41位 | 43.6 |
事務従事者数 | 69千人 | 2010年 | 42位 | 43.6 |
販売従事者数 | 51千人 | 2010年 | 41位 | 43.2 |
サービス職業従事者数 | 53千人 | 2010年 | 40位 | 43.0 |
保安職業従事者数 | 7千人 | 2010年 | 42位 | 42.5 |
農林漁業従事者数 | 30千人 | 2010年 | 34位 | 43.1 |
生産工程従事者数 | 73千人 | 2010年 | 38位 | 42.6 |
輸送・機械運転従事者数 | 12千人 | 2010年 | 43位 | 41.6 |
建設・採掘従事者数 | 21千人 | 2010年 | 41位 | 41.9 |
運搬・清掃・包装等従事者数 | 24千人 | 2010年 | 42位 | 42.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
就業状態別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
15歳以上人口 | 743千人 | 2010年 | 41位 | 43.0 |
労働力人口 | 442千人 | 2010年 | 41位 | 43.0 |
就業者総数 | 415千人 | 2010年 | 41位 | 43.0 |
主に仕事に従事する就業者 | 345千人 | 2010年 | 43位 | 42.9 |
家事のほか仕事に従事する就業者 | 57千人 | 2010年 | 40位 | 43.4 |
雇用者数 | 330千人 | 2010年 | 42位 | 42.9 |
自営業主数 | 55千人 | 2010年 | 39位 | 43.1 |
家族従業者数 | 27千人 | 2010年 | 34位 | 42.3 |
完全失業者数 | 27千人 | 2010年 | 44位 | 42.6 |
非労働力人口 | 273千人 | 2010年 | 43位 | 42.3 |
完全失業率 | 6.181% | - | 29位 | 47.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
男女別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
労働力人口 | 441,883人 | 2010年 | 41位 | 43.0 |
男性労働力人口 | 254,782人 | 2010年 | 41位 | 43.1 |
女性労働力人口 | 187,101人 | 2010年 | 43位 | 42.8 |
就業者数 | 414,569人 | 2010年 | 41位 | 43.0 |
完全失業者数 | 27,314人 | 2010年 | 44位 | 42.7 |
男性完全失業者数 | 18,766人 | 2010年 | 43位 | 42.6 |
女性完全失業者数 | 8,548人 | 2010年 | 44位 | 42.8 |
男性非労働力人口 | 89,468人 | 2010年 | 44位 | 42.2 |
女性非労働力人口 | 183,272人 | 2010年 | 42位 | 42.4 |
男性完全失業率 | 7.366% | - | 26位 | 47.5 |
女性完全失業率 | 4.569% | - | 32位 | 45.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働時間 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
所定内労働時間数 | 167時間/月 | 2015年 | 10位 | 54.7 |
超過労働時間数 | 13時間/月 | 2015年 | 18位 | 49.5 |
男性の所定内労働時間数 | 168時間/月 | 2015年 | 15位 | 53.8 |
男性の超過労働時間数 | 16時間/月 | 2015年 | 22位 | 49.5 |
女性の所定内労働時間数 | 164時間/月 | 2015年 | 21位 | 49.7 |
女性の超過労働時間数 | 9時間/月 | 2015年 | 5位 | 59.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
給与 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サラリーマン平均年収 | 4,533.2千円 | - | 18位 | 52.9 |
現金給与月額 | 313.0千円 | 2015年 | 17位 | 53.2 |
所定内給与月額 | 284.2千円 | 2015年 | 15位 | 53.0 |
年間賞与 | 777.2千円 | 2015年 | 20位 | 51.9 |
男性サラリーマンの平均年収 | 5,083.5千円 | - | 15位 | 53.2 |
男性の現金給与月額 | 346.8千円 | 2015年 | 16位 | 53.0 |
男性の所定内給与月額 | 312.5千円 | 2015年 | 15位 | 53.0 |
男性の年間賞与 | 921.9千円 | 2015年 | 14位 | 53.6 |
女性会社員の平均年収 | 3,489.8千円 | - | 16位 | 52.0 |
女性の現金給与月額 | 248.9千円 | 2015年 | 12位 | 53.9 |
女性の所定内給与月額 | 230.5千円 | 2015年 | 13位 | 53.0 |
女性の年間賞与 | 503.0千円 | 2015年 | 33位 | 45.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
山梨県に投票する |
---|
山梨県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「山梨県がいいね!」ボタンを押すと、山梨県の好感度ゲージが上昇します。 |