山梨県のおすすめについてのランキング一覧
当研究所が公表する1,542の都道府県ランキングの中から、特に訪問者の皆さんの興味を引くと思われるランキングをピックアップ。各ランキングについて山梨県の順位および偏差値を一覧にしました。
山梨県の犯罪、事故についての「人口1千人あたりの犯罪発生件数」「人口100万人あたりの殺人の認知件数」「人口100万人あたりの強盗の認知件数」など、山梨県の医療、健康についての「人口10万人あたりの医師数」「人口10万人あたりの歯科医師数」「15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数」など、山梨県のエネルギー、水、通信についての「人口1万人あたりの電灯使用電力量」「水道普及率」「人口100人あたりの固定電話加入件数」など、おすすめの都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
山梨県のおすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
サイト訪問者好感度 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サイト訪問者好感度 | 210pt | - | 1位 | 55.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
犯罪、事故 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1千人あたりの犯罪発生件数 | 8.55件 | - | 29位 | 46.3 |
人口100万人あたりの殺人の認知件数 | 15.06件 | - | 2位 | 72.2 |
人口100万人あたりの強盗の認知件数 | 16.22件 | - | 19位 | 48.3 |
人口100万人あたりの放火の認知件数 | 6.95件 | - | 30位 | 46.4 |
人口100万人あたりの女性暴行の認知件数 | 10.43件 | - | 10位 | 59.3 |
人口100万人あたりの覚せい剤取締送致件数 | 113.55件 | - | 18位 | 53.2 |
少年1万人あたりの刑法犯の検挙人員 | 66.63人 | - | 36位 | 42.4 |
自動車等1万台あたりの交通事故死者数 | 0.5人 | 2012年 | 15位 | 47.8 |
人口10万人あたりの交通事故死者数 | 4.7人 | 2012年 | 15位 | 53.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療、健康 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口10万人あたりの医師数 | 218.6人 | 2010年 | 30位 | 45.8 |
人口10万人あたりの歯科医師数 | 65.12人 | - | 29位 | 45.2 |
15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数 | 4.8件 | 2012年 | 45位 | 31.7 |
未成年女性1万人あたりの妊娠中絶件数 | 11.19件 | - | 46位 | 34.2 |
人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数 | 481.38人 | - | 21位 | 52.7 |
人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数 | 88.24人 | - | 2位 | 76.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
エネルギー、水、通信 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1万人あたりの電灯使用電力量 | 23.01百万kwh | - | 18位 | 50.1 |
水道普及率 | 98.0% | 2012年 | 22位 | 54.3 |
人口100人あたりの固定電話加入件数 | 24.56件 | - | 15位 | 55.9 |
人口100人あたりの携帯電話契約件数 | 96.61件 | - | 16位 | 50.3 |
人口10万人あたりの郵便局数 | 30.94局 | - | 12位 | 56.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
気象 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
年平均気温 | 14.7度摂氏 | 2014年 | 34位 | 47.3 |
年間日照時間 | 2,335時間 | 2014年 | 3位 | 68.5 |
年間降水量 | 1,190mm | 2014年 | 45位 | 39.7 |
年間快晴日数 | 36日 | 2014年 | 13位 | 56.8 |
年間降水日数 | 82日 | 2014年 | 47位 | 34.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
議会、選挙 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
衆院選小選挙区の投票率 | 63.7% | 2012年 | 3位 | 64.4 |
参院選比例代表の投票率 | 56.65% | 2013年 | 7位 | 61.5 |
参院選選挙区の投票率 | 56.65% | 2013年 | 7位 | 61.5 |
最近の知事選の投票率 | 42.3% | 2013年 | 32位 | 44.6 |
都道府県議選の投票率 | 55.8% | 2013年 | 14位 | 56.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民経済 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1千人あたりの県民所得 | 28.10億円 | - | 19位 | 52.5 |
人口100人あたりの納税義務者数 | 41.97人 | - | 22位 | 51.0 |
人口1万人あたりのコンビニエンスストア数 | 2.66事業所 | - | 11位 | 57.0 |
人口1万人あたりの喫茶店の軒数 | 18.38施設 | - | 35位 | 43.5 |
人口10万人あたりの映画館の施設数 | 0.93施設 | - | 31位 | 43.8 |
所得者1万人あたりの1億円超の所得者数 | 0.23人 | - | 33位 | 45.6 |
住宅100戸あたりの空き家数 | 20.4戸 | - | 1位 | 80.9 |
最低賃金 | 706円/時 | 2013年 | 22位 | 49.0 |
最低賃金増減額(2013年) | 5円 | - | 45位 | 38.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民生活 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
ごみのリサイクル率 | 16.6% | 2013年 | 35位 | 42.8 |
有職男性の仕事の平均時間 | 6.36時間.分 | 2011年 | 47位 | 37.3 |
有職男性の趣味・娯楽の平均時間 | 0.50時間.分 | 2011年 | 1位 | 72.2 |
1人あたりのビールの消費量 | 18.17リットル | - | 28位 | 46.6 |
1人あたりの清酒の消費量 | 4.63リットル | - | 23位 | 48.5 |
1人あたりの焼酎の消費量(連続式蒸留+単式蒸留) | 7.34リットル | - | 17位 | 49.4 |
1カ月あたりの家賃 | 42,816円/月 | 2008年 | 24位 | 47.8 |
人口1千人あたりの生活保護率 | 6.5人 | 2011年 | 40位 | 39.9 |
人口100人あたりの犬の登録頭数 | 6.46匹 | - | 5位 | 62.3 |
犬の予防注射済み割合 | 77.31% | - | 15位 | 55.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
出生100人あたりの死産数 | 2.1人 | - | 43位 | 39.8 |
人口1千人あたりの出生数 | 7.18人 | - | 38位 | 42.7 |
人口1千人あたりの死亡数 | 10.94人 | - | 23位 | 50.4 |
死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数 | 544.03人 | - | 35位 | 48.0 |
死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数 | 271.53人 | - | 30位 | 47.7 |
死亡者1千人あたりの自殺者数 | 22.65人 | - | 18位 | 52.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
外国人 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1万人あたりの外国人人口 | 144.65人 | - | 10位 | 58.7 |
人口1万人あたりの韓国人・朝鮮人 | 21.71人 | - | 15位 | 50.0 |
人口1万人あたりの中国人 | 35.20人 | - | 15位 | 54.8 |
人口1万人あたりのブラジル人 | 31.36人 | - | 7位 | 61.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人口、面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口総数 | 863,075人 | 2010年 | 41位 | 43.0 |
総面積(北方地域および竹島を含む) | 4,464.99km2 | 2014年 | 32位 | 46.9 |
田の面積の割合 | 8.1% | - | 41位 | 39.8 |
畑の面積の割合 | 20.2% | - | 8位 | 59.8 |
宅地の面積の割合 | 12.9% | - | 18位 | 49.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
山梨県に投票する |
---|
山梨県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「山梨県がいいね!」ボタンを押すと、山梨県の好感度ゲージが上昇します。 |