奈良県の社会福祉、保健衛生についてのランキング一覧
奈良県の社会福祉、保健衛生についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
奈良県の児童福祉についての「児童福祉施設数」「児童福祉施設の常勤従事者数」「児童相談所受付件数」など、奈良県の障害者福祉についての「身体障害者手帳交付数」「身体障害者更生援護施設数」「身体障害者更生援護施設の常勤従事者数」など、奈良県の給食施設についての「給食施設の総数」「特定給食施設の総数」「学校給食施設数(特定給食施設)」など、社会福祉、保健衛生に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
奈良県の社会福祉、保健衛生 | ||||
---|---|---|---|---|
生活保護 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 22,648世帯 | 2011年 | 13位 | 48.0 |
![]() | 32,703人 | 2011年 | 12位 | 48.2 |
![]() | 16,620人 | 2011年 | 21位 | 46.4 |
![]() | 2,493人 | 2011年 | 25位 | 46.2 |
![]() | 1,835人 | 2011年 | 17位 | 47.0 |
![]() | 15,777人 | 2011年 | 24位 | 46.1 |
![]() | 7,755人 | 2011年 | 24位 | 46.3 |
![]() | 2,234件 | 2011年 | 29位 | 45.6 |
![]() | 23.4人 | 2011年 | 5位 | 63.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
老人福祉 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 69所 | 2011年 | 37位 | 42.9 |
![]() | 2,964人 | 2011年 | 38位 | 42.7 |
![]() | 5,109人 | 2011年 | 31位 | 44.3 |
![]() | 9所 | 2011年 | 39位 | 40.9 |
![]() | 171人 | 2011年 | 41位 | 41.6 |
![]() | 623人 | 2011年 | 39位 | 42.6 |
![]() | 36所 | 2011年 | 21位 | 47.7 |
![]() | 278人 | 2011年 | 24位 | 46.1 |
![]() | 1,199人 | 2011年 | 27位 | 46.0 |
![]() | 18所 | 2011年 | 41位 | 41.9 |
![]() | 1,730人 | 2011年 | 28位 | 45.4 |
![]() | 1,386人 | 2011年 | 30位 | 45.1 |
![]() | 17所 | 2011年 | 42位 | 42.5 |
![]() | 67人 | 2011年 | 37位 | 42.7 |
![]() | 80所 | 2009年 | 9位 | 53.2 |
![]() | 47人 | 2009年 | 8位 | 52.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
児童福祉 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 33所 | 2011年 | 26位 | 45.7 |
![]() | 629人 | 2011年 | 35位 | 44.3 |
![]() | 5,680件 | 2011年 | 21位 | 47.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
障害者福祉 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 63,915人 | 2011年 | 32位 | 44.9 |
![]() | 2所 | 2011年 | 37位 | 42.6 |
![]() | 86人 | 2011年 | 21位 | 47.3 |
![]() | 142人 | 2011年 | 26位 | 45.6 |
![]() | 140人 | 2011年 | 26位 | 46.0 |
![]() | 3,805人 | 2011年 | 25位 | 45.8 |
![]() | 8所 | 2011年 | 42位 | 40.8 |
![]() | 166人 | 2011年 | 37位 | 42.2 |
![]() | 388人 | 2011年 | 40位 | 41.6 |
![]() | 398人 | 2011年 | 41位 | 41.7 |
![]() | 1,038人 | 2011年 | 30位 | 45.6 |
![]() | 456.30人 | - | 24位 | 50.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
給食施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 735施設 | 2008年 | 43位 | 42.8 |
![]() | 457施設 | 2008年 | 32位 | 44.3 |
![]() | 156施設 | 2008年 | 32位 | 44.3 |
![]() | 58施設 | 2008年 | 38位 | 43.0 |
![]() | 27施設 | 2008年 | 34位 | 42.8 |
![]() | 39施設 | 2008年 | 28位 | 44.4 |
![]() | 119施設 | 2008年 | 28位 | 45.1 |
![]() | 9施設 | 2008年 | 28位 | 44.1 |
![]() | 34施設 | 2008年 | 26位 | 45.5 |
![]() | 278施設 | 2008年 | 45位 | 41.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
奈良県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 奈良県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「奈良県がいいね!」ボタンを押すと、奈良県の好感度ゲージが上昇します。 |