奈良県の所得、賃金についてのランキング一覧
奈良県の所得、賃金についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
奈良県の所得金額別の所得者数についての「全所得者数(申告所得)」「1円~70万円の所得者数(申告所得)」「70万円~100万円の所得者数(申告所得)」など、奈良県の最低賃金についての「最低賃金」「最低賃金」「最低賃金」など、奈良県の源泉徴収についての「源泉徴収税総額」「利子所得等の源泉徴収税額」「配当所得の源泉徴収税額」など、所得、賃金に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
奈良県の所得、賃金 | ||||
---|---|---|---|---|
給与 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,559.0千円 | - | 15位 | 53.3 |
![]() | 317.1千円 | 2015年 | 14位 | 54.4 |
![]() | 290.2千円 | 2015年 | 13位 | 55.1 |
![]() | 753.8千円 | 2015年 | 24位 | 50.4 |
![]() | 5,064.1千円 | - | 16位 | 52.9 |
![]() | 350.1千円 | 2015年 | 14位 | 54.0 |
![]() | 317.6千円 | 2015年 | 12位 | 54.7 |
![]() | 862.9千円 | 2015年 | 26位 | 50.3 |
![]() | 3,672.5千円 | - | 8位 | 57.2 |
![]() | 259.2千円 | 2015年 | 8位 | 58.5 |
![]() | 242.0千円 | 2015年 | 8位 | 58.7 |
![]() | 562.1千円 | 2015年 | 12位 | 52.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
高額所得者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 99人 | 2012年 | 18位 | 47.5 |
![]() | 440人 | 2012年 | 20位 | 47.2 |
![]() | 3,303人 | 2012年 | 19位 | 47.3 |
![]() | 11,652人 | 2012年 | 18位 | 47.3 |
![]() | 0.43人 | - | 10位 | 52.4 |
![]() | 1.90人 | - | 12位 | 52.5 |
![]() | 14.25人 | - | 7位 | 57.4 |
![]() | 50.26人 | - | 8位 | 59.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
所得金額別の所得者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 231,842人 | 2012年 | 26位 | 45.4 |
![]() | 48,174人 | 2012年 | 29位 | 44.7 |
![]() | 14,592人 | 2012年 | 37位 | 43.6 |
![]() | 29,903人 | 2012年 | 35位 | 44.0 |
![]() | 27,415人 | 2012年 | 31位 | 44.7 |
![]() | 21,707人 | 2012年 | 26位 | 45.2 |
![]() | 16,070人 | 2012年 | 25位 | 45.7 |
![]() | 22,656人 | 2012年 | 23位 | 46.2 |
![]() | 14,003人 | 2012年 | 23位 | 46.1 |
![]() | 9,826人 | 2012年 | 24位 | 46.3 |
![]() | 6,600人 | 2012年 | 22位 | 46.6 |
![]() | 4,186人 | 2012年 | 23位 | 46.8 |
![]() | 5,058人 | 2012年 | 18位 | 47.0 |
![]() | 3,069人 | 2012年 | 16位 | 47.2 |
![]() | 2,711人 | 2012年 | 16位 | 47.3 |
![]() | 2,569人 | 2012年 | 19位 | 47.2 |
![]() | 1,899人 | 2012年 | 19位 | 47.3 |
![]() | 964人 | 2012年 | 19位 | 47.3 |
![]() | 341人 | 2012年 | 21位 | 47.1 |
![]() | 78人 | 2012年 | 17位 | 47.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
最低賃金 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 710円/時 | 2013年 | 20位 | 49.7 |
![]() | 699円/時 | 2012年 | 19位 | 50.1 |
![]() | 693円/時 | 2011年 | 18位 | 50.4 |
![]() | 691円/時 | 2010年 | 17位 | 50.8 |
![]() | 6円 | - | 31位 | 43.2 |
![]() | 2円 | - | 28位 | 45.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
源泉徴収 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 55,082百万円 | 2012年 | 32位 | 47.3 |
![]() | 2,540百万円 | 2012年 | 22位 | 48.2 |
![]() | 3,293百万円 | 2012年 | 36位 | 47.8 |
![]() | 307百万円 | 2012年 | 17位 | 48.1 |
![]() | 45,145百万円 | 2012年 | 33位 | 46.9 |
![]() | 1,450百万円 | 2012年 | 26位 | 47.4 |
![]() | 2,187百万円 | 2012年 | 31位 | 48.1 |
![]() | 159百万円 | 2012年 | 32位 | 48.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
奈良県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 奈良県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「奈良県がいいね!」ボタンを押すと、奈良県の好感度ゲージが上昇します。 |