奈良県の医療、健康についてのランキング一覧
奈良県の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
奈良県の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、奈良県の人工妊娠中絶についての「人工妊娠中絶件数」「未成年の妊娠中絶件数」「18才未満の妊娠中絶件数」など、奈良県の身体障害者についての「身体障害者手帳交付数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
奈良県の医療、健康 | ||||
---|---|---|---|---|
医療施設、薬局 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 75施設 | 2011年 | 40位 | 42.2 |
![]() | 4施設 | 2011年 | 47位 | 37.4 |
![]() | 71施設 | 2011年 | 40位 | 42.9 |
![]() | 16,489床 | 2011年 | 36位 | 43.6 |
![]() | 1,165施設 | 2011年 | 28位 | 45.8 |
![]() | 648床 | 2011年 | 46位 | 39.0 |
![]() | 694施設 | 2011年 | 27位 | 45.8 |
![]() | 493施設 | 2011年 | 38位 | 44.1 |
![]() | 0.54施設 | - | 39位 | 41.6 |
![]() | 4.95施設 | - | 17位 | 51.9 |
![]() | 3.52施設 | - | 45位 | 36.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療関係者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 3,090人 | 2010年 | 30位 | 45.3 |
![]() | 2,994人 | 2010年 | 29位 | 45.4 |
![]() | 910人 | 2010年 | 29位 | 45.4 |
![]() | 889人 | 2010年 | 29位 | 45.4 |
![]() | 2,751人 | 2010年 | 28位 | 45.8 |
![]() | 1,959人 | 2010年 | 29位 | 45.2 |
![]() | 473人 | 2010年 | 41位 | 42.4 |
![]() | 309人 | 2010年 | 30位 | 44.8 |
![]() | 10,036人 | 2010年 | 36位 | 43.9 |
![]() | 2,964人 | 2010年 | 44位 | 40.3 |
![]() | 3,383人 | 2010年 | 23位 | 46.8 |
![]() | 220.6人 | 2010年 | 29位 | 46.3 |
![]() | 64.97人 | - | 30位 | 45.1 |
![]() | 196.40人 | - | 21位 | 49.5 |
![]() | 33.77人 | - | 37位 | 41.4 |
![]() | 22.06人 | - | 29位 | 45.1 |
![]() | 716.48人 | - | 33位 | 42.6 |
![]() | 211.60人 | - | 42位 | 38.8 |
![]() | 241.52人 | - | 12位 | 52.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
主要死因 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 13,267人 | 2011年 | 33位 | 43.7 |
![]() | 7,837人 | 2014年 | 32位 | 44.3 |
![]() | 19人 | 2011年 | 34位 | 44.7 |
![]() | 4,061人 | 2011年 | 30位 | 44.7 |
![]() | 616人 | 2011年 | 28位 | 45.1 |
![]() | 300人 | 2011年 | 33位 | 43.8 |
![]() | 357人 | 2011年 | 32位 | 44.7 |
![]() | 344人 | 2011年 | 29位 | 44.9 |
![]() | 843人 | 2011年 | 29位 | 45.1 |
![]() | 64人 | 2011年 | 32位 | 44.7 |
![]() | 121人 | 2011年 | 42位 | 42.5 |
![]() | 92人 | 2011年 | 23位 | 46.1 |
![]() | 2,398人 | 2011年 | 30位 | 44.6 |
![]() | 349人 | 2011年 | 43位 | 41.4 |
![]() | 237人 | 2011年 | 35位 | 45.4 |
![]() | 721人 | 2011年 | 36位 | 43.0 |
![]() | 1,179人 | 2011年 | 36位 | 42.6 |
![]() | 108人 | 2011年 | 41位 | 42.4 |
![]() | 277人 | 2011年 | 38位 | 42.4 |
![]() | 732人 | 2011年 | 36位 | 42.5 |
![]() | 153人 | 2011年 | 35位 | 43.8 |
![]() | 1,380人 | 2011年 | 34位 | 43.8 |
![]() | 179人 | 2011年 | 35位 | 43.8 |
![]() | 21人 | 2011年 | 37位 | 43.3 |
![]() | 182人 | 2011年 | 29位 | 45.4 |
![]() | 273人 | 2011年 | 35位 | 43.7 |
![]() | 511人 | 2011年 | 39位 | 42.6 |
![]() | 370人 | 2011年 | 39位 | 45.1 |
![]() | 67人 | 2011年 | 39位 | 41.7 |
![]() | 242人 | 2011年 | 38位 | 43.6 |
![]() | 559.49人 | - | 32位 | 45.6 |
![]() | 289.92人 | - | 27位 | 47.9 |
![]() | 171.20人 | - | 23位 | 50.1 |
![]() | 84.17人 | - | 37位 | 39.7 |
![]() | 17.28人 | - | 47位 | 29.8 |
![]() | 590.71人 | - | 4位 | 60.1 |
![]() | 306.10人 | - | 6位 | 61.2 |
![]() | 180.75人 | - | 2位 | 65.5 |
![]() | 88.87人 | - | 41位 | 39.4 |
![]() | 104.02人 | - | 22位 | 52.1 |
![]() | 27.89人 | - | 43位 | 46.5 |
![]() | 5.05人 | - | 36位 | 44.0 |
![]() | 18.24人 | - | 39位 | 41.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人工妊娠中絶 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,072件 | 2012年 | 44位 | 43.2 |
![]() | 104件 | 2012年 | 44位 | 42.3 |
![]() | 46件 | 2012年 | 42位 | 42.4 |
![]() | 1件 | 2012年 | 38位 | 42.5 |
![]() | 12件 | 2012年 | 29位 | 45.2 |
![]() | 14件 | 2012年 | 43位 | 42.1 |
![]() | 19件 | 2012年 | 43位 | 41.9 |
![]() | 23件 | 2012年 | 46位 | 42.0 |
![]() | 35件 | 2012年 | 45位 | 42.7 |
![]() | 213件 | 2012年 | 42位 | 43.9 |
![]() | 202件 | 2012年 | 45位 | 43.7 |
![]() | 221件 | 2012年 | 44位 | 43.0 |
![]() | 220件 | 2012年 | 43位 | 42.8 |
![]() | 3.7件 | 2012年 | 47位 | 24.8 |
![]() | 14.77件 | - | 47位 | 24.1 |
![]() | 8.28件 | - | 47位 | 27.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
身体障害者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 63,915人 | 2011年 | 32位 | 44.9 |
![]() | 456.30人 | - | 24位 | 50.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
精神障害者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 7,268人 | 2012年 | 30位 | 44.9 |
![]() | 2,116人 | 2012年 | 13位 | 49.8 |
![]() | 51.89人 | - | 28位 | 46.1 |
![]() | 15.11人 | - | 1位 | 86.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
奈良県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 奈良県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「奈良県がいいね!」ボタンを押すと、奈良県の好感度ゲージが上昇します。 |