群馬県の土地、面積についてのランキング一覧
群馬県の土地、面積についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
群馬県の自然環境についての「森林面積」「自然環境保全地域の面積」「自然公園の面積」など、群馬県の課税対象土地についての「課税対象土地の面積」「田の面積」「畑の面積」など、群馬県の都市計画区域についての「市街化調整区域面積」「用途地域面積」「住居専用地域面積」など、土地、面積に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
群馬県の土地、面積 | ||||
---|---|---|---|---|
面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 6,362.28km2 | 2014年 | 21位 | 48.5 |
![]() | 6,362.28km2 | 2014年 | 21位 | 48.6 |
![]() | 6,362km2 | 2014年 | 21位 | 48.8 |
![]() | 2,434km2 | 2014年 | 35位 | 43.6 |
![]() | 3,442km2 | 2014年 | 8位 | 50.3 |
![]() | 2,301.01km2 | 2014年 | 20位 | 49.0 |
![]() | 38.3% | - | 44位 | 35.5 |
![]() | 54.1% | - | 7位 | 62.7 |
![]() | 36.2% | - | 17位 | 49.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然環境 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,037.52km2 | 2009年 | 22位 | 48.5 |
![]() | 76.45km2 | 2014年 | 4位 | 70.7 |
![]() | 888.64km2 | 2014年 | 23位 | 47.9 |
![]() | 63.5% | - | 28位 | 51.2 |
![]() | 14.0% | - | 25位 | 47.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
課税対象土地 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,455.52km2 | 2013年 | 29位 | 47.4 |
![]() | 263.45km2 | 2013年 | 37位 | 43.3 |
![]() | 591.90km2 | 2013年 | 10位 | 50.7 |
![]() | 419.42km2 | 2013年 | 15位 | 52.9 |
![]() | 10.7% | - | 36位 | 42.8 |
![]() | 24.1% | - | 3位 | 64.7 |
![]() | 17.1% | - | 9位 | 52.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都市計画区域 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 685.72km2 | 2012年 | 22位 | 48.3 |
![]() | 335.89km2 | 2012年 | 21位 | 48.1 |
![]() | 117.76km2 | 2012年 | 17位 | 47.6 |
![]() | 99.02km2 | 2012年 | 21位 | 48.0 |
![]() | 28.30km2 | 2012年 | 19位 | 48.6 |
![]() | 14.51km2 | 2012年 | 19位 | 48.8 |
![]() | 58.85km2 | 2012年 | 23位 | 48.8 |
![]() | 31.96km2 | 2012年 | 18位 | 50.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
群馬県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 群馬県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「群馬県がいいね!」ボタンを押すと、群馬県の好感度ゲージが上昇します。 |