群馬県の財政についてのランキング一覧
群馬県の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
群馬県の財源別歳入決算額についての「県の歳入決算総額」「県の自主財源額」「県の地方債現在高」など、群馬県の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、群馬県の目的別歳出決算額(都道府県)についての「県の歳出決算総額」「県の民生費」「県の社会福祉費」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 群馬県の財政 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 概況 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 423,318,383千円 | 2014年度 | 23位 | 46.8 | |
| 0.57− | 2014年度 | 12位 | 55.6 | |
| 748,988,019千円 | 2014年度 | 23位 | 46.6 | |
| 731,860,142千円 | 2014年度 | 23位 | 46.6 | |
| 244,282,776千円 | 2014年度 | 17位 | 48.1 | |
| 1,189,017,426千円 | 2014年度 | 30位 | 44.7 | |
| 12.2% | 2014年度 | 38位 | 43.6 | |
| 162.8% | 2014年度 | 36位 | 44.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 財源別歳入決算額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 755,662百万円 | 2013年 | 23位 | 46.5 | |
| 364,957百万円 | 2013年 | 19位 | 47.6 | |
| 1,170,964百万円 | 2013年 | 31位 | 44.6 | |
| 385,618百万円 | 2013年 | 24位 | 47.1 | |
| 219,213百万円 | 2013年 | 18位 | 47.9 | |
| 132,315百万円 | 2013年 | 38位 | 44.1 | |
| 112,032百万円 | 2013年 | 25位 | 45.8 | |
| 200,227百万円 | 2013年 | 18位 | 47.5 | |
| 133,319百万円 | 2013年 | 16位 | 47.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 国税徴収 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 484,608百万円 | 2013年 | 18位 | 47.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 745,086百万円 | 2013年 | 23位 | 46.6 | |
| 109,244百万円 | 2013年 | 20位 | 46.8 | |
| 33,335百万円 | 2013年 | 22位 | 47.1 | |
| 45,289百万円 | 2013年 | 22位 | 46.9 | |
| 27,436百万円 | 2013年 | 14位 | 49.4 | |
| 3,003百万円 | 2013年 | 29位 | 46.7 | |
| 21,585百万円 | 2013年 | 37位 | 45.2 | |
| 6,549百万円 | 2013年 | 27位 | 45.9 | |
| 37,617百万円 | 2013年 | 34位 | 45.2 | |
| 89,582百万円 | 2013年 | 15位 | 50.3 | |
| 100,669百万円 | 2013年 | 19位 | 48.3 | |
| 41,003百万円 | 2013年 | 21位 | 47.3 | |
| 43,402百万円 | 2013年 | 21位 | 47.7 | |
| 174,873百万円 | 2013年 | 21位 | 47.2 | |
| 55,597百万円 | 2013年 | 23位 | 47.3 | |
| 34,173百万円 | 2013年 | 21位 | 47.6 | |
| 32,806百万円 | 2013年 | 23位 | 46.7 | |
| 13,766百万円 | 2013年 | 19位 | 47.7 | |
| 0百万円 | 2013年 | 13位 | 47.4 | |
| 3,895百万円 | 2013年 | 17位 | 52.9 | |
| 675百万円 | 2013年 | 42位 | 46.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 820,617百万円 | 2013年 | 23位 | 46.3 | |
| 245,863百万円 | 2013年 | 23位 | 46.3 | |
| 62,850百万円 | 2013年 | 22位 | 46.7 | |
| 56,164百万円 | 2013年 | 21位 | 47.3 | |
| 103,231百万円 | 2013年 | 18位 | 47.4 | |
| 23,351百万円 | 2013年 | 32位 | 45.5 | |
| 64,643百万円 | 2013年 | 26位 | 45.5 | |
| 2,909百万円 | 2013年 | 20位 | 46.8 | |
| 21,559百万円 | 2013年 | 29位 | 46.6 | |
| 53,328百万円 | 2013年 | 11位 | 52.9 | |
| 90,374百万円 | 2013年 | 24位 | 45.8 | |
| 43,402百万円 | 2013年 | 21位 | 47.7 | |
| 106,877百万円 | 2013年 | 15位 | 48.8 | |
| 22,270百万円 | 2013年 | 19位 | 47.4 | |
| 16,537百万円 | 2013年 | 14位 | 49.4 | |
| 3,487百万円 | 2013年 | 14位 | 50.1 | |
| 311百万円 | 2013年 | 14位 | 48.4 | |
| 5,480百万円 | 2013年 | 18位 | 51.3 | |
| 17,441百万円 | 2013年 | 19位 | 47.8 | |
| 725百万円 | 2013年 | 42位 | 45.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 性質別歳出決算額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 218,477百万円 | 2013年 | 20位 | 47.3 | |
| 24,069百万円 | 2013年 | 13位 | 51.2 | |
| 127,019百万円 | 2013年 | 26位 | 46.6 | |
| 126,345百万円 | 2013年 | 24位 | 47.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 地方交付税交付額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 309十億円 | 2012年 | 26位 | 46.3 | |
| 174十億円 | 2012年 | 18位 | 47.8 | |
| 135十億円 | 2012年 | 36位 | 44.0 | |
| 137十億円 | 2012年 | 37位 | 43.4 | |
| 354十億円 | 2012年 | 22位 | 46.6 | |
| 233十億円 | 2012年 | 19位 | 47.6 | |
| 0.0十億円 | 2012年 | 21位 | 47.5 | |
| 121十億円 | 2012年 | 30位 | 46.1 | |
| 137十億円 | 2012年 | 30位 | 45.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 750,842百万円 | 2012年 | 23位 | 46.6 | |
| 213,282百万円 | 2012年 | 19位 | 47.9 | |
| 166,396百万円 | 2012年 | 36位 | 43.4 | |
| 85,595百万円 | 2012年 | 28位 | 44.8 | |
| 106,610百万円 | 2012年 | 26位 | 45.5 | |
| 740,019百万円 | 2012年 | 22位 | 46.7 | |
| 27,162百万円 | 2012年 | 36位 | 44.9 | |
| 112,865百万円 | 2012年 | 21位 | 47.0 | |
| 22,201百万円 | 2012年 | 29位 | 45.9 | |
| 9,461百万円 | 2012年 | 23位 | 45.7 | |
| 34,692百万円 | 2012年 | 32位 | 45.9 | |
| 106,611百万円 | 2012年 | 15位 | 51.5 | |
| 82,884百万円 | 2012年 | 25位 | 47.4 | |
| 42,458百万円 | 2012年 | 19位 | 47.5 | |
| 180,544百万円 | 2012年 | 21位 | 47.2 | |
| 226,530百万円 | 2012年 | 18位 | 47.3 | |
| 24,210百万円 | 2012年 | 25位 | 46.7 | |
| 23,615百万円 | 2012年 | 13位 | 51.0 | |
| 139,301百万円 | 2012年 | 27位 | 46.8 | |
| 107,673百万円 | 2012年 | 27位 | 47.1 | |
| 93,686百万円 | 2012年 | 32位 | 44.7 | |
| 104,310百万円 | 2012年 | 15位 | 51.6 | |
| 10,823百万円 | 2012年 | 41位 | 45.5 | |
| 2,786百万円 | 2012年 | 32位 | 46.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 830,657百万円 | 2012年 | 23位 | 46.2 | |
| 290,726百万円 | 2012年 | 17位 | 47.6 | |
| 147,078百万円 | 2012年 | 30位 | 45.8 | |
| 136,004百万円 | 2012年 | 26位 | 45.3 | |
| 70,721百万円 | 2012年 | 28位 | 45.0 | |
| 794,622百万円 | 2012年 | 23位 | 46.1 | |
| 96,845百万円 | 2012年 | 28位 | 45.5 | |
| 241,721百万円 | 2012年 | 22位 | 46.4 | |
| 65,302百万円 | 2012年 | 26位 | 45.7 | |
| 3,854百万円 | 2012年 | 19位 | 47.5 | |
| 22,501百万円 | 2012年 | 25位 | 47.9 | |
| 54,058百万円 | 2012年 | 12位 | 52.6 | |
| 84,031百万円 | 2012年 | 23位 | 46.0 | |
| 42,599百万円 | 2012年 | 20位 | 48.4 | |
| 96,552百万円 | 2012年 | 18位 | 48.1 | |
| 59団体 | 2012年 | 24位 | 48.3 | |
| 36,035百万円 | 2012年 | 18位 | 48.4 | |
| 29,366百万円 | 2012年 | 18位 | 49.8 | |
| 59団体 | 2012年 | 24位 | 48.3 | |
| 36,035百万円 | 2012年 | 18位 | 48.4 | |
| 29,366百万円 | 2012年 | 18位 | 49.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 群馬県に投票する |
|---|
|
群馬県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「群馬県がいいね!」ボタンを押すと、群馬県の好感度ゲージが上昇します。 |






