群馬県の世帯、家族構成についてのランキング一覧
群馬県の世帯、家族構成についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
群馬県の配偶関係別人口についての「20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」「20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口」「25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」など、群馬県の婚姻と離婚についての「婚姻件数」「離婚件数」など、群馬県の出生、死亡と死産についての「出生数」「死亡数」「0~4歳の死亡数」など、世帯、家族構成に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
群馬県の世帯、家族構成 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の種類別世帯と世帯人員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
総世帯数 | 755,756世帯 | 2010年 | 17位 | 47.1 |
一般世帯数 | 754,324世帯 | 2010年 | 17位 | 47.1 |
一般世帯人員 | 1,969,726人 | 2010年 | 20位 | 47.3 |
一般世帯の1世帯あたり人員 | 2.61人 | 2010年 | 19位 | 53.6 |
核家族世帯数 | 448,423世帯 | 2010年 | 16位 | 47.3 |
共働き世帯数 | 221,853世帯 | 2010年 | 17位 | 48.0 |
単独世帯数(単身世帯数) | 197,673世帯 | 2010年 | 20位 | 46.7 |
65歳以上の世帯員のいる世帯数 | 306,398世帯 | 2010年 | 20位 | 47.1 |
高齢夫婦のみの世帯数 | 79,589世帯 | 2010年 | 21位 | 47.0 |
高齢単身世帯数 | 62,612世帯 | 2010年 | 24位 | 46.6 |
母子世帯数 | 11,499世帯 | 2010年 | 20位 | 46.9 |
父子世帯数 | 1,556世帯 | 2010年 | 16位 | 48.1 |
施設等の世帯数 | 1,432世帯 | 2010年 | 24位 | 46.8 |
施設等の世帯人員 | 38,342人 | 2010年 | 23位 | 46.2 |
間借り・下宿などの単身者の人口 | 3,555人 | 2010年 | 26位 | 46.6 |
会社などの独身寮の単身者の人口 | 9,865人 | 2010年 | 17位 | 47.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
配偶関係別人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 2,951人 | 2010年 | 22位 | 47.2 |
20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 4,863人 | 2010年 | 22位 | 47.4 |
25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 15,373人 | 2010年 | 20位 | 47.3 |
25~29歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 20,370人 | 2010年 | 20位 | 47.3 |
30~34歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 32,511人 | 2010年 | 19位 | 47.4 |
30~34歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 38,417人 | 2010年 | 19位 | 47.4 |
35~39歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 46,441人 | 2010年 | 19位 | 47.6 |
35~39歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 52,494人 | 2010年 | 18位 | 47.6 |
60歳以上の寡夫人口 | 27,650人 | 2010年 | 16位 | 48.6 |
60歳以上の未亡人(寡婦)人口 | 116,392人 | 2010年 | 23位 | 46.6 |
40~49歳の離婚男性人口 | 7,184人 | 2010年 | 16位 | 47.6 |
40~49歳の離婚女性人口 | 11,531人 | 2010年 | 16位 | 47.1 |
50~59歳の離婚男性人口 | 7,388人 | 2010年 | 24位 | 46.4 |
50~59歳の離婚女性人口 | 10,671人 | 2010年 | 24位 | 46.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
婚姻と離婚 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
婚姻件数 | 9,031人 | 2013年 | 21位 | 46.9 |
離婚件数 | 3,511人 | 2013年 | 17位 | 47.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡と死産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
出生数 | 14,732人 | 2013年 | 22位 | 46.8 |
死亡数 | 21,661人 | 2013年 | 18位 | 47.6 |
0~4歳の死亡数 | 29人 | 2014年 | 31位 | 44.4 |
65歳以上の死亡数 | 19,052人 | 2014年 | 20位 | 47.5 |
乳児死亡数 | 35人 | 2013年 | 22位 | 47.4 |
自然増減数 | -6,929人 | 2013年 | 36位 | 45.4 |
死産数 | 346胎 | 2013年 | 22位 | 46.7 |
死産数(妊娠満22週以後) | 52胎 | 2014年 | 16位 | 48.1 |
早期新生児死亡数 | 9胎 | 2014年 | 21位 | 45.9 |
新生児死亡数 | 10人 | 2014年 | 24位 | 44.9 |
乳児死亡数 | 19人 | 2014年 | 32位 | 44.2 |
2,500g未満の出生数 | 1,381人 | 2014年 | 23位 | 46.8 |
妊娠、分娩及び産じょくによる死亡数(産科的破傷風は除く) | 0人 | 2014年 | 21位 | 43.0 |
出生100人あたりの死産数 | 2.3人 | - | 22位 | 49.2 |
人口1千人あたりの出生数 | 7.34人 | - | 34位 | 44.3 |
人口1千人あたりの死亡数 | 10.79人 | - | 27位 | 49.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
ペット | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
犬の登録申請数 | 8,529件 | 2012年 | 19位 | 48.4 |
犬の登録頭数 | 131,387匹 | 2012年 | 16位 | 49.0 |
犬の予防注射済み数 | 102,122匹 | 2012年 | 16位 | 49.7 |
徘徊犬の抑留数 | 1,815匹 | 2012年 | 8位 | 63.0 |
徘徊犬の返還数 | 636匹 | 2012年 | 5位 | 63.7 |
犬の死亡届出数 | 12,521件 | 2012年 | 12位 | 53.3 |
人口100人あたりの犬の登録頭数 | 6.54匹 | - | 4位 | 63.3 |
犬の予防注射済み割合 | 77.73% | - | 14位 | 55.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
群馬県に投票する |
---|
群馬県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「群馬県がいいね!」ボタンを押すと、群馬県の好感度ゲージが上昇します。 |