群馬県の家計、家財についてのランキング一覧
群馬県の家計、家財についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
群馬県の世帯の支出についての「勤労者世帯の実支出」「勤労者世帯の消費支出」「世帯(2人以上)の食料費」など、群馬県の世帯の資産についての「世帯(2人以上)の預貯金現在高」「世帯(2人以上)の生命保険現在高」「世帯(2人以上)の有価証券現在高」など、群馬県の世帯の家財についての「1千世帯あたりの電子レンジ所有数」「1千世帯あたりのルームエアコン所有数」「1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数」など、家計、家財に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
群馬県の家計、家財 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の収入 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サラリーマン世帯の実収入 | 480.5千円/月 | 2014年 | 35位 | 43.6 |
サラリーマン世帯の世帯主収入 | 376.4千円/月 | 2014年 | 35位 | 43.8 |
勤労者世帯主の配偶者の収入 | 60,592円 | 2014年 | 18位 | 48.5 |
勤労者世帯の他の経常収入 | 13,811円 | 2014年 | 47位 | 36.4 |
勤労者世帯の可処分所得 | 386,134円 | 2014年 | 38位 | 42.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の支出 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
勤労者世帯の実支出 | 434,413円 | 2012年 | 16位 | 54.6 |
勤労者世帯の消費支出 | 340,049円 | 2012年 | 9位 | 57.4 |
世帯(2人以上)の食料費 | 67,960円 | 2012年 | 26位 | 48.0 |
世帯(2人以上)の住居費 | 11,631円 | 2012年 | 44位 | 37.5 |
世帯(2人以上)の光熱・水道費 | 20,918円 | 2012年 | 43位 | 39.4 |
世帯(2人以上)の家具・家事用品費 | 10,699円 | 2012年 | 16位 | 52.8 |
世帯(2人以上)の被服および履物費 | 13,229円 | 2012年 | 11位 | 57.3 |
世帯(2人以上)の保健医療費 | 10,078円 | 2012年 | 44位 | 37.0 |
世帯(2人以上)の交通・通信費 | 53,476円 | 2012年 | 4位 | 67.6 |
世帯(2人以上)の教育費 | 8,961円 | 2012年 | 36位 | 43.5 |
世帯(2人以上)の教養娯楽費 | 29,980円 | 2012年 | 15位 | 54.7 |
世帯(2人以上)のその他の消費支出 | 71,726円 | 2012年 | 5位 | 59.4 |
勤労者世帯の預貯金引出 | 354,807円 | 2012年 | 27位 | 50.2 |
勤労者世帯の預貯金 | 366,540円 | 2012年 | 38位 | 40.9 |
勤労者世帯の保険掛金 | 24,803円 | 2012年 | 20位 | 51.9 |
勤労者世帯の土地家屋借金返済 | 42,059円 | 2012年 | 12位 | 58.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の資産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
世帯(2人以上)の預貯金現在高 | 9,483千円 | 2009年 | 25位 | 52.7 |
世帯(2人以上)の生命保険現在高 | 3,319千円 | 2009年 | 36位 | 45.1 |
世帯(2人以上)の有価証券現在高 | 1,449千円 | 2009年 | 28位 | 46.6 |
世帯(2人以上)の住宅・土地のための負債 | 4,156千円 | 2009年 | 18位 | 51.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の家財 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
1千世帯あたりの電子レンジ所有数 | 1,061台 | 2014年 | 18位 | 53.4 |
1千世帯あたりのルームエアコン所有数 | 2,853台 | 2014年 | 26位 | 51.5 |
1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数 | 1,152台 | 2009年 | 15位 | 55.4 |
1千世帯あたりのピアノ・電子ピアノ所有数量 | 364台 | 2014年 | 14位 | 56.2 |
1千世帯あたりの自動車所有数量 | 1,903台 | 2014年 | 10位 | 57.9 |
1千世帯あたりの携帯電話所有数(PHSを含む) | 2,129台 | 2009年 | 24位 | 50.9 |
1千世帯あたりのパソコン所有数量 | 1,322台 | 2014年 | 19位 | 53.4 |
1千世帯あたりのスマートフォン所有数量 | 1,084台 | 2014年 | 17位 | 52.9 |
1千世帯あたりのタブレット端末所有数量 | 273台 | 2014年 | 12位 | 56.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
群馬県に投票する |
---|
群馬県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「群馬県がいいね!」ボタンを押すと、群馬県の好感度ゲージが上昇します。 |