群馬県のおすすめについてのランキング一覧
当研究所が公表する1,542の都道府県ランキングの中から、特に訪問者の皆さんの興味を引くと思われるランキングをピックアップ。各ランキングについて群馬県の順位および偏差値を一覧にしました。
群馬県の犯罪、事故についての「人口1千人あたりの犯罪発生件数」「人口100万人あたりの殺人の認知件数」「人口100万人あたりの強盗の認知件数」など、群馬県の医療、健康についての「人口10万人あたりの医師数」「人口10万人あたりの歯科医師数」「15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数」など、群馬県のエネルギー、水、通信についての「人口1万人あたりの電灯使用電力量」「水道普及率」「人口100人あたりの固定電話加入件数」など、おすすめの都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
群馬県のおすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
サイト訪問者好感度 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 210pt | - | 1位 | 55.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
犯罪、事故 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 10.45件 | - | 17位 | 52.6 |
![]() | 6.47件 | - | 31位 | 45.6 |
![]() | 19.42件 | - | 15位 | 50.9 |
![]() | 10.46件 | - | 13位 | 56.5 |
![]() | 6.47件 | - | 29位 | 47.0 |
![]() | 141.93件 | - | 9位 | 58.2 |
![]() | 79.65人 | - | 25位 | 48.4 |
![]() | 0.6人 | 2012年 | 8位 | 56.4 |
![]() | 5.3人 | 2012年 | 9位 | 57.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療、健康 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 216.8人 | 2010年 | 31位 | 45.3 |
![]() | 67.83人 | - | 26位 | 47.2 |
![]() | 7.2件 | 2012年 | 30位 | 46.7 |
![]() | 19.43件 | - | 21位 | 52.2 |
![]() | 339.52人 | - | 40位 | 37.7 |
![]() | 42.49人 | - | 43位 | 38.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
エネルギー、水、通信 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 22.10百万kwh | - | 30位 | 45.7 |
![]() | 99.4% | 2012年 | 10位 | 58.6 |
![]() | 21.02件 | - | 34位 | 43.6 |
![]() | 93.12件 | - | 23位 | 48.4 |
![]() | 16.93局 | - | 38位 | 41.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
気象 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 14.9度摂氏 | 2014年 | 28位 | 48.2 |
![]() | 2,344時間 | 2014年 | 2位 | 69.0 |
![]() | 1,396mm | 2014年 | 34位 | 43.5 |
![]() | 40日 | 2014年 | 8位 | 60.0 |
![]() | 90日 | 2014年 | 44位 | 37.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
議会、選挙 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 57.3% | 2012年 | 36位 | 42.2 |
![]() | 51.75% | 2013年 | 30位 | 46.2 |
![]() | 51.75% | 2013年 | 30位 | 46.2 |
![]() | 36.6% | 2013年 | 41位 | 39.0 |
![]() | 49.1% | 2013年 | 31位 | 46.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民経済 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 28.78億円 | - | 14位 | 54.3 |
![]() | 42.70人 | - | 19位 | 53.2 |
![]() | 2.56事業所 | - | 14位 | 54.6 |
![]() | 24.98施設 | - | 15位 | 52.5 |
![]() | 1.10施設 | - | 26位 | 46.3 |
![]() | 0.32人 | - | 17位 | 48.7 |
![]() | 14.4戸 | - | 21位 | 51.9 |
![]() | 707円/時 | 2013年 | 21位 | 49.2 |
![]() | 6円 | - | 31位 | 43.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民生活 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 15.6% | 2013年 | 39位 | 40.5 |
![]() | 7.06時間.分 | 2011年 | 9位 | 61.0 |
![]() | 0.43時間.分 | 2011年 | 12位 | 54.2 |
![]() | 16.05リットル | - | 40位 | 41.0 |
![]() | 4.60リットル | - | 24位 | 48.4 |
![]() | 7.68リットル | - | 15位 | 50.5 |
![]() | 42,249円/月 | 2008年 | 26位 | 47.1 |
![]() | 6.6人 | 2011年 | 39位 | 40.0 |
![]() | 6.54匹 | - | 4位 | 63.3 |
![]() | 77.73% | - | 14位 | 55.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2.3人 | - | 22位 | 49.2 |
![]() | 7.34人 | - | 34位 | 44.3 |
![]() | 10.79人 | - | 27位 | 49.4 |
![]() | 557.86人 | - | 21位 | 51.6 |
![]() | 274.63人 | - | 24位 | 48.9 |
![]() | 22.74人 | - | 17位 | 53.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
外国人 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 176.58人 | - | 6位 | 64.4 |
![]() | 12.76人 | - | 28位 | 45.8 |
![]() | 28.89人 | - | 24位 | 49.8 |
![]() | 55.30人 | - | 2位 | 74.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人口、面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,008,068人 | 2010年 | 19位 | 47.3 |
![]() | 6,362.28km2 | 2014年 | 21位 | 48.5 |
![]() | 10.7% | - | 36位 | 42.8 |
![]() | 24.1% | - | 3位 | 64.7 |
![]() | 17.1% | - | 9位 | 52.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
群馬県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 群馬県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「群馬県がいいね!」ボタンを押すと、群馬県の好感度ゲージが上昇します。 |